| Mile | s | # | id? | Common Name | Latin Name | #here | #all
|
|---|
| 0.00 | | | | Begin trail on east side of Sylvan Meadows Parking Area at opening in fence; elevation ~1870 feet (570 m)
|
| 0.00 | l | | | Sign: "Nighthawk Loop Trail 0.6 mi"
|
| 0.00 | b | 1 | ssp | *foxtail barley | Hordeum murinum | 20 / 2 |
|
| 0.00 | b | 2 | | *soft chess | Bromus hordeaceus | 99 / 9 | 40
|
| 0.00 | l | 3 | sp | needlegrass | Nassella sp. | / |
|
| 0.00 | r | 4 | | *ripgut brome | Bromus diandrus | 10 / 2 | 52
|
| 0.00 | b | 5 | | *slender wild oats | Avena barbata | 99 / 9 | 40
|
| 0.00 | l | 6 | ~ | *knotweed | Polygonum arenastrum | 5 / 1 | 19
|
| 0.00 | r | 7 | | *sand spurrey | Spergularia bocconei | 5 / 1 | 14
|
| 0.00 | r | 8 | | Engelmann oak | Quercus engelmannii | 10 / 9 | 23
|
| 0.00 | r | | | Picnic Tables
|
| 0.00 | l | 9 | | rusty-haired popcorn flower | Plagiobothrys nothofulvus+ | / | 13
|
| 0.00 | l | 10 | ~ | *short-fruited filaree | Erodium brachycarpum | 99 / 9 | 14
|
| 0.00 | l | 11 | | *narrowleaf filago | Filago gallica | 99 / 9 | 45
|
| 0.01 | | | | Y-Jct to begin the loop; go right
|
| 0.01 | r | 12 | ssp | fiddleneck | Amsinckia menziesii | 50 / 5 |
|
| 0.01 | r | 13 | | Spanish clover | Lotus purshianus var. purshianus | 99 / 9 | 31
|
| 0.01 | r | 14 | | dove weed | Eremocarpus setigerus | 50 / 9 | 24
|
| 0.01 | b | 15 | | rattlesnake weed | Daucus pusillus | 50 / 9 | 29
|
| 0.01 | r | | | (coast-range melic, Melica imperfecta)
|
| 0.01 | r | 16 | sp | bedstraw | Galium sp. | 99 / 9 |
|
| 0.01 | r | 17 | | checkerbloom | Sidalcea malviflora ssp. sparsifolia | 50 / 9 | 25
|
| 0.01 | r | 18 | | dwarf lupine | Lupinus bicolor | 10 / 3 | 29
|
| 0.02 | r | 19 | | purple clarkia | Clarkia purpurea ssp. quadrivulnera | 99 / 9 | 26
|
| 0.02 | r | 20 | | *Australian brome | Bromus arenarius | 99 / 9 | 3
|
| 0.02 | b | 21 | | Pomona locoweed | Astragalus pomonensis | 20 / 9 | 11
|
| 0.02 | r | 22 | | *red brome | Bromus madritensis ssp. rubens | / | 53
|
| 0.02 | r | 23 | | San Diego birdsfoot lotus | Lotus hamatus | / | 24
|
| 0.03 | l | | | (horseweed, Conyza canadensis)
|
| 0.03 | r | 24 | | Indian milkweed | Asclepias eriocarpa | 30 / 9 | 18
|
| 0.04 | l | | | (telegraph weed, Heterotheca grandiflora)
|
| 0.04 | b | 25 | | *prickly sow thistle | Sonchus asper ssp. asper | 2 / 2 | 30
|
| 0.05 | r | 26 | | southern miner's lettuce | Claytonia perfoliata ssp. mexicana | 99 / 9 | 25
|
| 0.07 | b | 27 | | *prickly lettuce | Lactuca serriola | 99 / 9 | 42
|
| 0.07 | b | 28 | | graceful tarplant | Holocarpha virgata ssp. elongata | 99 / 9 | 14
|
| 0.08 | r | 29 | | *smooth cat's ear | Hypochaeris glabra | 99 / 9 | 35
|
| 0.09 | b | 30 | | western ragweed | Ambrosia psilostachya | 10 / 1 | 37
|
| 0.09 | r | 31 | | *sow thistle | Sonchus oleraceus | / | 42
|
| 0.10 | r | 32 | | *nit grass | Gastridium ventricosum | / | 25
|
| 0.10 | r | 33 | | toad rush | Juncus bufonius var. bufonius | 10 / 1 | 14
|
| 0.10 | r | 34 | | clustered toad rush | Juncus bufonius var. congestus | 10 / 1 | 7
|
| 0.10 | r | 35 | | *curly dock | Rumex crispus | 1 / 1 | 23
|
| 0.11 | l | 36 | | horseweed | Conyza canadensis | 1 / 1 | 36
|
| 0.11 | r | | | (poison oak, Toxicodendron diversilobum)
|
| 0.12 | r | 37 | | miner's lettuce | Claytonia perfoliata ssp. perfoliata | / | 22
|
| 0.13 | r | | | (yellow salsify, Tragopogon dubius)
|
| 0.15 | r | | | nodding needlegrass | Nassella cernua+ | / | 17
|
| 0.16 | r | | | (leafy daisy, Erigeron foliosus var. foliosus)
|
| 0.17 | r | | | Vertical slabs of rock
|
| 0.19 | l | 38 | | sharp-toothed sanicle | Sanicula arguta | / | 16
|
| 0.20 | r | 39 | | *redstem filaree | Erodium cicutarium | / | 55
|
| 0.20 | r | 40 | | purple needlegrass | Nassella pulchra | / | 20
|
| 0.21 | b | 41 | | Palmer's goldenbush | Ericameria palmeri var. pachylepis | 10 / 3 | 10
|
| 0.22 | l | 42 | | California-aster | Lessingia filaginifolia var. filaginifolia | 20 / 7 | 51
|
| 0.23 | l | 43 | | California squirreltail | Elymus elymoides ssp. californicus | / | 9
|
| 0.24 | r | 44 | | long-stemmed buckwheat | Eriogonum elongatum var. elongatum | 20 / 3 | 28
|
| 0.24 | r | | | (California fuchsia, Epilobium canum ssp. canum)
|
| 0.24 | r | | | Jct. use connector trail to Motrero Trail
|
| 0.25 | l | 45 | | *shortpod mustard | Hirschfeldia incana | 20 / 5 | 51
|
| 0.25 | r | | | Jct. official connector trail to Motrero Trail; trail begins long curve to left
|
| 0.29 | r | | | Bench with back
|
| 0.29 | r | 46 | | California fuchsia | Epilobium canum ssp. canum | 5 / 1 | 21
|
| 0.29 | r | 47 | | lanceleaf dudleya | Dudleya lanceolata | 5 / 1 | 20
|
| 0.29 | | | | Switchback left; near low point on trail, elevation 1840 feet (561 m)
|
| 0.33 | r | 48 | | purple sanicle | Sanicula bipinnatifida | 1 / 1 | 11
|
| 0.33 | r | 49 | | *California burclover | Medicago polymorpha | 5 / 1 | 40
|
| 0.33 | r | 50 | | *scarlet pimpernel | Anagallis arvensis | 5 / 1 | 33
|
| 0.33 | l | 51 | | *goldentop | Lamarckia aurea | 5 / 1 | 22
|
| 0.36 | l | 52 | sp | strigose lotus? | Lotus strigosus? | / |
|
| 0.39 | l | 53 | | *wild oats | Avena fatua | 5 / 1 | 26
|
| 0.40 | l | 54 | | *common chickweed | Stellaria media | 20 / 1 | 25
|
| 0.40 | l | 55 | | *hedge parsley | Torilis nodosa | 10 / 1 | 14
|
| 0.42 | l | | | Bench with back
|
| 0.43 | l | 56 | | silver puffs | Uropappus lindleyi | 1 / 1 | 26
|
| 0.44 | l | 57 | | blue wildrye | Elymus glaucus ssp. glaucus | 3 / 1 | 21
|
| 0.44 | l | | | (California peony, Paeonia californica)
|
| 0.46 | b | 58 | | *tocalote | Centaurea melitensis | 5 / 1 | 45
|
| 0.46 | r | | | (bird's-foot fern, Pellaea mucronata var. mucronata)
|
| 0.46 | r | 59 | | leafy daisy | Erigeron foliosus var. foliosus | 1 / 1 | 44
|
| 0.46 | b | 60 | | blue dicks | Dichelostemma capitatum ssp. capitatum | / | 46
|
| 0.47 | r | 61 | | branching phacelia | Phacelia ramosissima var. latifolia | 2 / 2 | 34
|
| 0.47 | l | 62 | | goldenrod | Solidago californica | 5 / 1 | 35
|
| 0.47 | r | | | Bench with back; view of small waterfall in season in drainage straight ahead
|
| 0.48 | r | | | (California bee plant, Scrophularia californica ssp. floribunda; purple head, Acourtia microcephala; basketbush, Rhus trilobata)
|
| 0.50 | | | | Cross shallow drainage
|
| 0.51 | l | | | (fragrant everlasting, Gnaphalium canescens ssp. beneolens)
|
| 0.55 | | | | Jct. beginning of loop; end guide
|
| 0.56 | | | | Back at trailhead
|
http://tchester.org/srp/plants/guides/nighthawk.html