Mile | s | # | id? | Common Name | Latin Name | #here | #all
|
---|
0.00 | | | | Begin the loop at the south entrance, immediately south of the largest Adobe / Porta-Potty / parking lot. Sign: "Adobe Loop Trail / Punta Mesa Trail; to Monument Hill Road 2.4 mi; to Adobe Loop Jct. 0.4 mi"; elevation 1840 feet (561 m)
|
0.00 | b | 1 | | *California burclover | Medicago polymorpha | 99 / 9 | 40
|
0.00 | b | 2 | | *short-fruited filaree | Erodium brachycarpum | 20 / 9 | 14
|
0.00 | l | | | (bull thistle, Cirsium vulgare)
|
0.00 | b | 3 | | *shortpod mustard | Hirschfeldia incana | 99 / 9 | 51
|
0.00 | b | 4 | | *redstem filaree | Erodium cicutarium | 99 / 9 | 55
|
0.00 | b | 5 | | *soft chess | Bromus hordeaceus | 99 / 9 | 40
|
0.00 | r | 6 | | *hairy rattail fescue | Vulpia myuros var. hirsuta | 99 / 9 | 19
|
0.00 | b | 7 | | *Italian rye-grass | Lolium multiflorum | 99 / 9 | 18
|
0.00 | b | 8 | | *wild oats | Avena fatua | 99 / 9 | 26
|
0.00 | r | 9 | | *white-stemmed filaree | Erodium moschatum | 30 / 2 | 20
|
0.00 | b | 10 | | *foxtail barley | Hordeum murinum ssp. glaucum | 30 / 3 | 13
|
0.00 | c | 11 | | *narrowleaf filago | Filago gallica | 99 / 9 | 45
|
0.00 | b | 12 | | *ripgut brome | Bromus diandrus | 99 / 9 | 52
|
0.00 | l | 13 | | *prickly sow thistle | Sonchus asper ssp. asper | 20 / 7 | 30
|
0.00 | r | 14 | | purple needlegrass | Nassella pulchra | 50 / 9 | 20
|
0.00 | | 15 | | California everlasting | Gnaphalium californicum | 20 / 9 | 43
|
0.00 | r | 16 | | horseweed | Conyza canadensis | 5 / 3 | 37
|
0.00 | l | 17 | | *horehound | Marrubium vulgare | 50 / 9 | 32
|
0.00 | r | 18 | | coast live oak | Quercus agrifolia var. agrifolia | 20 / 9 | 42
|
0.00 | r | 19 | | *tall fescue | Festuca arundinacea | 1 / 1 | 3
|
0.00 | b | 20 | | *prickly lettuce | Lactuca serriola | 99 / 9 | 42
|
0.00 | | | | Cross through opening in fence missing its gate.
|
0.00 | c | 21 | | *shepherd's purse | Capsella bursa-pastoris | 30 / 2 | 10
|
0.00 | r | 22 | | *cheeseweed | Malva parviflora | 20 / 2 | 17
|
0.01 | r | 23 | | *sow thistle | Sonchus oleraceus | 10 / 5 | 42
|
0.02 | c | 24 | | *knotweed | Polygonum arenastrum | 20 / 5 | 20
|
0.02 | r | | | (stinking gourd, Cucurbita foetidissima)
|
0.02 | b | 25 | | *curly dock | Rumex crispus | 20 / 9 | 23
|
0.03 | r | | | (common fiddleneck, Amsinckia menziesii var. intermedia)
|
0.03 | c | 26 | | red maids | Calandrinia ciliata | / | 17
|
0.03 | | | | Cross through open gate in fence
|
0.04 | r | 27 | | graceful tarplant | Holocarpha virgata ssp. elongata | 50 / 9 | 15
|
0.05 | l | 28 | | hollyleaf redberry | Rhamnus ilicifolia | 5 / 3 | 43
|
0.05 | r | 29 | | blue-eyed grass | Sisyrinchium bellum | 20 / 9 | 19
|
0.05 | l | | | Beware the bee's nest at the base of the hollyleaf redberry in 2002 and 2003!
|
0.05 | l | | | New shed in 2004
|
0.06 | l | | | (California buckwheat, Eriogonum fasciculatum var. foliolosum)
|
0.06 | l | 30 | | *windmill pink | Silene gallica | / | 33
|
0.07 | l | 31 | | purple sanicle | Sanicula bipinnatifida | 50 / 9 | 11
|
0.07 | l | 32 | | blue dicks | Dichelostemma capitatum ssp. capitatum | 50 / 9 | 46
|
0.07 | l | 33 | | checkerbloom | Sidalcea malviflora ssp. sparsifolia | 50 / 9 | 25
|
0.07 | l | | | The Earl W. Lathrop Bench.
|
0.09 | l | 34 | | *slender wild oats | Avena barbata | 10 / 1 | 40
|
0.11 | | | | Cross drainage
|
0.12 | r | 35 | | purple clarkia | Clarkia purpurea ssp. quadrivulnera | 99 / 9 | 26
|
0.13 | r | 36 | | southern miner's lettuce | Claytonia perfoliata ssp. mexicana | 40 / 9 | 25
|
0.13 | r | 37 | | western buttercup | Ranunculus occidentalis | 99 / 9 | 6
|
0.14 | r | 38 | | dwarf lupine | Lupinus bicolor | 50 / 9 | 29
|
0.14 | c | 39 | | shining peppergrass | Lepidium nitidum var. nitidum | / | 6
|
0.14 | b | 40 | | California-aster | Lessingia filaginifolia var. filaginifolia | 30 / 9 | 51
|
0.14 | b | 41 | | *smooth cat's ear | Hypochaeris glabra | 99 / 9 | 35
|
0.14 | b | | | Fenceposts
|
0.14 | l | 42 | | Engelmann oak | Quercus engelmannii | 1 / 1 | 23
|
0.15 | l | 43 | | climbing bedstraw | Galium nuttallii ssp. nuttallii | 10 / 9 | 30
|
0.15 | b | 44 | | *hedge parsley | Torilis nodosa | 99 / 9 | 14
|
0.15 | r | 45 | | slender madia | Madia gracilis | 50 / 9 | 19
|
0.15 | r | 46 | | sticky cinquefoil | Potentilla glandulosa ssp. glandulosa | 10 / 2 | 17
|
0.15 | r | 47 | | southern honeysuckle | Lonicera subspicata var. denudata | 20 / 9 | 40
|
0.15 | r | 48 | | coast-range melic | Melica imperfecta | 50 / 9 | 43
|
0.15 | b | 49 | | toyon | Heteromeles arbutifolia | 3 / 3 | 44
|
0.15 | r | 50 | | common bedstraw | Galium aparine | 99 / 9 | 38
|
0.15 | b | 51 | | poison oak | Toxicodendron diversilobum | 99 / 9 | 43
|
0.15 | r | 52 | | laurel sumac | Malosma laurina | 10 / 3 | 42
|
0.15 | b | 53 | | California brome | Bromus carinatus var. carinatus | 5 / 2 | 24
|
0.15 | r | | | (heartleaf penstemon, Keckiella cordifolia)
|
0.15 | | | | Cross wooded drainage
|
0.15 | b | 54 | | California sweet-cicely | Osmorhiza brachypoda | 50 / 9 | 6
|
0.15 | r | 55 | | blue wildrye | Elymus glaucus ssp. glaucus | 40 / 9 | 21
|
0.15 | r | 56 | | *cut-leaved geranium | Geranium dissectum | 50 / 4 | 13
|
0.15 | r | 57 | | *weak blue grass | Poa infirma | 30 / 2 | 6
|
0.16 | r | 58 | | *common groundsel | Senecio vulgaris | 2 / 1 | 18
|
0.16 | r | | | Either an unusual coast live oak, or possibly a hybrid with interior live oak, Quercus agrifolia var. agrifolia X Quercus wislizeni var. frutescens+
|
0.16 | l | 59 | | leafy daisy | Erigeron foliosus var. foliosus | 4 / 3 | 44
|
0.16 | l | 60 | | fragrant everlasting | Gnaphalium canescens ssp. beneolens | 2 / 2 | 23
|
0.16 | r | 61 | | blue larkspur | Delphinium parryi ssp. parryi | 20 / 2 | 14
|
0.17 | l | | | A white-flowered "blue-eyed grass", Sisyrinchium bellum
|
0.17 | b | 62 | | dove weed | Eremocarpus setigerus | 10 / 2 | 25
|
0.17 | r | 63 | | shooting star | Dodecatheon clevelandii ssp. clevelandii | 50 / 5 | 11
|
0.17 | r | | | Beautiful field of shooting stars.
|
0.17 | l | | | (American vetch, Vicia americana var. americana; white-flowering currant, Ribes indecorum)
|
0.17 | b | 64 | | slender cottonweed | Micropus californicus var. californicus | 99 / 5 | 7
|
0.17 | r | 65 | | California lotus | Lotus wrangelianus | 99 / 5 | 4
|
0.17 | l | 66 | | Gambel's dwarf milk-vetch | Astragalus gambelianus | 40 / 2 | 4
|
0.17 | l | 67 | | vinegar weed | Trichostema lanceolatum | 10 / 2 | 15
|
0.17 | b | 68 | | *nit grass | Gastridium ventricosum | 99 / 9 | 26
|
0.17 | b | 69 | | *red brome | Bromus madritensis ssp. rubens | / | 53
|
0.17 | l | 70 | | *goldentop | Lamarckia aurea | 10 / 1 | 24
|
0.18 | l | | | (San Diego wreathplant, Stephanomeria diegensis)
|
0.19 | r | 71 | | johnny jump-up | Viola pedunculata | 20 / 4 | 16
|
0.19 | l | 72 | | California buckwheat | Eriogonum fasciculatum var. foliolosum | 3 / 2 | 51
|
0.19 | r | 73 | | California plantain | Plantago erecta | 99 / 9 | 13
|
0.19 | r | 74 | | earth brodiaea | Brodiaea terrestris ssp. kernensis | 10 / 1 | 7
|
0.19 | r | | | Nice field of needlegrass.
|
0.21 | b | 75 | | *mouse-ear chickweed | Cerastium glomeratum | 50 / 9 | 19
|
0.21 | r | | | (Italian thistle, Carduus pycnocephalus)
|
0.21 | r | | | (soap plant, Chlorogalum pomeridianum var. pomeridianum)
|
0.21 | r | 76 | | three spot | Osmadenia tenella | 30 / 1 | 15
|
0.22 | r | 77 | | *sand spurrey | Spergularia bocconei | 20 / 2 | 14
|
0.23 | r | 78 | | coast jepsonia | Jepsonia parryi | 30 / 2 | 15
|
0.23 | r | 79 | | *barbgrass | Hainardia cylindrica | 40 / 2 | 1
|
0.24 | l | 80 | | deerweed | Lotus scoparius var. scoparius | 40 / 5 | 29
|
0.24 | b | 81 | | Torrey's scrub oak | Quercus acutidens | 50 / 9 | 26
|
0.24 | r | 82 | | wild-cucumber | Marah macrocarpus var. macrocarpus | 4 / 4 | 44
|
0.24 | r | 83 | | heartleaf penstemon | Keckiella cordifolia | 10 / 3 | 28
|
0.24 | r | 84 | | splendid mariposa lily | Calochortus splendens | 10 / 9 | 20
|
0.24 | r | 85 | | soap plant | Chlorogalum pomeridianum var. pomeridianum | 50 / 9 | 19
|
0.24 | r | 86 | | white-flowering currant | Ribes indecorum | 1 / 1 | 22
|
0.24 | r | 87 | | Pacific sanicle | Sanicula crassicaulis | 30 / 9 | 20
|
0.24 | r | 88 | | holly-leaf navarretia | Navarretia atractyloides | 50 / 9 | 9
|
0.24 | r | 89 | | *tiny bedstraw | Galium murale | 99 / 9 | 2
|
0.24 | r | 90 | | California sagebrush | Artemisia californica | 50 / 9 | 47
|
0.25 | b | 91 | | bristly bird's beak | Cordylanthus rigidus ssp. setigerus | 50 / 9 | 28
|
0.25 | r | | | (coyote bush, Baccharis pilularis)
|
0.25 | r | 92 | | chamise | Adenostoma fasciculatum | 20 / 9 | 37
|
0.25 | r | 93 | | golden yarrow | Eriophyllum confertiflorum var. confertiflorum | 20 / 9 | 55
|
0.25 | r | 94 | | saw-toothed goldenbush | Hazardia squarrosa var. grindelioides | 3 / 2 | 35
|
0.25 | r | 95 | | Parish's purple nightshade | Solanum parishii | 20 / 4 | 20
|
0.25 | b | 96 | | San Diego pea | Lathyrus vestitus var. alefeldii | 4 / 3 | 21
|
0.25 | r | | | (meadow-rue, Thalictrum fendleri var. polycarpum)
|
0.26 | r | 97 | | purple head | Acourtia microcephala | 1 / 1 | 19
|
0.26 | l | 98 | | black sage | Salvia mellifera | 10 / 5 | 40
|
0.26 | r | 99 | | slender vetch | Vicia hassei | 10 / 2 | 6
|
0.26 | r | 100 | | narrowleaf bedstraw | Galium angustifolium ssp. angustifolium | 2 / 2 | 50
|
0.26 | r | 101 | | southern foothill penstemon | Penstemon heterophyllus var. australis | 20 / 2 | 2
|
0.26 | r | 102 | | white sage | Salvia apiana | 10 / 5 | 38
|
0.27 | | | | (goldback fern, Pentagramma triangularis ssp. triangularis)
|
0.27 | r | 103 | | pygmy-weed | Crassula connata | 99 / 9 | 28
|
0.27 | r | 104 | | goldfields | Lasthenia californica | 2 / 1 | 12
|
0.27 | r | 105 | | toad rush | Juncus bufonius var. bufonius | / | 14
|
0.28 | r | | | Corestone eroding out of the Woodson Mountain granodiorite
|
0.30 | r | 106 | | western lady's mantle | Aphanes occidentalis | 30 / 2 | 3
|
0.32 | b | 107 | | San Diego birdsfoot lotus | Lotus hamatus | 30 / 2 | 24
|
0.32 | r | 108 | | goldenstar | Bloomeria crocea | 2 / 2 | 12
|
0.34 | l | 109 | | *tocalote | Centaurea melitensis | 20 / 9 | 45
|
0.34 | c | 110 | | *pineapple weed | Chamomilla suaveolens | 1 / 1 | 19
|
0.34 | r | 111 | | slender wreathplant | Stephanomeria exigua ssp. deanei | 2 / 2 | 14
|
0.34 | r | 112 | | San Diego mountain mahogany | Cercocarpus minutiflorus | 4 / 2 | 12
|
0.35 | r | 113 | | *common chickweed (no petals in first location!) | Stellaria media+ | 30 / 2 | 25
|
0.35 | l | 114 | | *olive | Olea europaea | 4 / 4 | 10
|
0.35 | r | 115 | | Eastwood manzanita | Arctostaphylos glandulosa ssp. zacaensis | 2 / 1 | 11
|
0.37 | b | 116 | | bush monkeyflower | Mimulus aurantiacus | 10 / 7 | 42
|
0.39 | l | 117 | | *scarlet pimpernel | Anagallis arvensis | 50 / 9 | 33
|
0.39 | r | 118 | | long-leaf plantain | Plantago elongata | 99 / 2 | 2
|
0.40 | r | 119 | | eucrypta | Eucrypta chrysanthemifolia var. chrysanthemifolia | 20 / 3 | 25
|
0.41 | b | 120 | | rusty-haired popcorn flower | Plagiobothrys nothofulvus | 40 / 3 | 13
|
0.42 | l | 121 | | *hedge mustard | Sisymbrium officinale | 50 / 4 | 20
|
0.42 | r | | | (Woodrat's nest in tree)
|
0.43 | b | 122 | | Pomona locoweed | Astragalus pomonensis | 2 / 1 | 11
|
0.43 | l | 123 | | canchalagua | Centaurium venustum | 3 / 1 | 15
|
0.43 | r | 124 | ~ | canyon clarkia | Clarkia epilobioides | 10 / 1 | 11
|
0.43 | b | 125 | | rattlesnake weed | Daucus pusillus | 40 / 9 | 29
|
0.43 | l | | | (white everlasting, Gnaphalium canescens ssp. microcephalum)
|
0.43 | l | 126 | | short-winged deerweed | Lotus scoparius var. brevialatus | 2 / 1 | 23
|
0.44 | | | | Jct. with Punta Mesa Trail; go left; elevation 1800 feet (549 m); sign: "Adobe Loop / Punta Mesa Trail"; trail now descends
|
0.44 | r | 127 | | strigose lotus | Lotus strigosus | 2 / 1 | 35
|
0.44 | r | 128 | | southern Indian pink | Silene laciniata ssp. major | / | 20
|
0.45 | l | 129 | | Spanish clover | Lotus purshianus var. purshianus | / | 31
|
0.45 | l | 130 | | Chinese houses | Collinsia heterophylla+ | 50 / 2 | 14
|
0.45 | r | 131 | | giant wild-rye | Leymus condensatus | 2 / 2 | 27
|
0.45 | b | | | common chickweed, Stellaria media, with petals
|
0.47 | l | 132 | | basketbush | Rhus trilobata | 1 / 1 | 24
|
0.52 | r | | | (Beehive in tree)
|
0.52 | r | 133 | | telegraph weed | Heterotheca grandiflora | / | 37
|
0.53 | l | 134 | | tree clover | Trifolium ciliolatum | 10 / 1 | 12
|
0.54 | l | 135 | ~ | *yellow salsify | Tragopogon dubius+ | 1 / 1 | 13
|
0.54 | r | 136 | | western sycamore | Platanus racemosa | 1 / 1 | 27
|
0.54 | b | 137 | | *bull thistle | Cirsium vulgare | 30 / 9 | 19
|
0.55 | | | | Trail turns left 90°
|
0.55 | r | 138 | | western ragweed | Ambrosia psilostachya | 50 / 9 | 37
|
0.56 | l | 139 | | *sourclover | Melilotus indicus | 5 / 1 | 24
|
0.56 | l | | | Field of autumn willowweed, Epilobium brachycarpum
|
0.56 | l | 140 | | autumn willowweed | Epilobium brachycarpum | 10 / 1 | 4
|
0.56 | r | 141 | | arroyo willow | Salix lasiolepis | 2 / 2 | 35
|
0.57 | b | 142 | | *Himalaya blackberry | Rubus discolor | 10 / 3 | 3
|
0.58 | | | | Cross drainage; elevation 1760 feet (536 m); trail curves left
|
0.58 | l | 143 | | rigid hedge-nettle | Stachys ajugoides var. rigida | 5 / 2 | 13
|
0.59 | b | 144 | | California poppy | Eschscholzia californica | 10 / 2 | 29
|
0.60 | r | 145 | | creeping wild rye | Leymus triticoides | 20 / 2 | 12
|
0.60 | r | | | Field of slender madia, Madia gracilis
|
0.60 | l | 146 | | *field hedge-parsley | Torilis arvensis | 50 / 1 | 6
|
0.60 | r | | | (shining willow, Salix lucida ssp. lasiandra)
|
0.60 | r | 147 | | saltgrass | Distichlis spicata | 20 / 2 | 17
|
0.60 | | | | Cross very small drainage
|
0.61 | c | 148 | | Mexican rush | Juncus mexicanus | 10 / 3 | 16
|
0.62 | r | | | Cross just above head of drainage
|
0.62 | | 149 | | *fennel | Foeniculum vulgare+ | 1 / 1 | 13
|
0.66 | l | 150 | | blue elderberry | Sambucus mexicana | 2 / 2 | 48
|
0.66 | r | | | (hybrid wild-rye, Leymus Xmultiflorus = L. condensatus X L. triticoides)
|
0.67 | r | | | (red willow, Salix laevigata+)
|
0.69 | r | | | (In drainage: Pacific rush, Juncus effusus var. pacificus; wrinkled rush, Juncus rugulosus; sand spikerush, Eleocharis montevidensis; cocklebur, Xanthium strumarium; spike primrose, Epilobium densiflorum; narrow-leaf milkweed, Asclepias fascicularis; Emory's baccharis, Baccharis emoryi; mule fat, Baccharis salicifolia; water cress, Rorippa nasturtium-aquaticum)
|
0.69 | r | | | (deergrass, Muhlenbergia rigens)
|
0.70 | l | | | Sign: "Trail Closed" (for path leading to Reserve Resource Manager's House)
|
0.72 | r | | | (pecan, Carya illinoensis)
|
0.72 | r | 151 | | *dallis grass | Paspalum dilatatum | 1 / 1 | 10
|
0.73 | l | 152 | | Indian milkweed | Asclepias eriocarpa | 10 / 2 | 18
|
0.73 | r | | | (bristly ox-tongue, Picris echioides)
|
0.73 | | | | Enter riparian woodland.
|
0.76 | r | | | Sign: "When Rock and Water Meet" (tenaja); go to the tenaja for the next two species
|
0.76 | r | 153 | | panicled bulrush | Scirpus microcarpus | 30 / 2 | 2
|
0.76 | r | 154 | | *grass poly | Lythrum hyssopifolia | 5 / 1 | 15
|
0.79 | l | | | Red bench
|
0.81 | l | | | Virginia C. House Bench
|
0.82 | | | | Begin bridge over Ranch Creek
|
0.82 | l | 155 | | narrow-leaf milkweed | Asclepias fascicularis | 5 / 1 | 8
|
0.82 | l | 156 | | sand spikerush | Eleocharis montevidensis | 10 / 1 | 7
|
0.82 | l | 157 | | Pacific rush | Juncus effusus var. pacificus | 1 / 1 | 4
|
0.82 | l | 158 | | *English plantain | Plantago lanceolata | 1 / 1 | 19
|
0.82 | b | 159 | | *spearmint | Mentha spicata var. spicata | 10 / 1 | 4
|
0.82 | l | 160 | | water cress | Rorippa nasturtium-aquaticum | 2 / 1 | 11
|
0.82 | l | 161 | | Hooker's evening-primrose | Oenothera elata ssp. hirsutissima+ | 2 / 1 | 10
|
0.82 | l | | | (giant chain fern, Woodwardia fimbriata)
|
0.82 | l | 162 | | scarlet monkeyflower | Mimulus cardinalis | 2 / 1 | 15
|
0.82 | | | | End bridge
|
0.82 | r | 163 | | clustered field sedge | Carex praegracilis | 3 / 2 | 9
|
0.83 | | | | Trail turns left 90°
|
0.83 | l | 164 | | *little horseweed | Conyza bonariensis | 1 / 1 | 16
|
0.85 | l | | | (greater periwinkle, Vinca major, on far bank)
|
0.87 | l | 165 | | Vasey's prickly-pear | Opuntia vaseyi | 1 / 1 | 24
|
0.89 | l | | | Sign: "Sensitive wetland area. Do not enter".
|
0.89 | | | | Trail jogs right. Note granary branch on ground; it was hanging just above your head over the trail until 2006
|
0.90 | l | 166 | | *orchard-grass | Dactylis glomerata | 20 / 2 | 3
|
0.90 | l | 167 | | *whorled dock | Rumex conglomeratus | 1 / 1 | 11
|
0.95 | | | | End Adobe Loop Trail at jct. with Lomas Trail; elevation 1840 feet (561 m)
|
http://tchester.org/srp/plants/guides/adobe_loop.html