| # | Famil | Scientific Name | (*)Common Name | #Pls
|
|---|
| Ferns
|
| 1 | Denns | Pteridium aquilinum var. pubescens | bracken | 99
|
| 2 | Dryop | Polystichum imbricans ssp. curtum | cliff sword fern | 2
|
| 3 | Pteri | Pellaea andromedifolia | coffee fern | 5
|
| 4 | Pteri | Pellaea mucronata var. mucronata | bird's-foot fern | 10
|
| 5 | Pteri | Pentagramma triangularis ssp. triangularis | goldback fern | 1
|
| 6 | Woods | Cystopteris fragilis | brittle bladder fern | 2
|
| Gymnosperms
|
| 7 | Cupre | Calocedrus decurrens | incense-cedar | 10
|
| 8 | Pinac | Abies concolor | white fir | 1?
|
| 9 | Pinac | Pinus coulteri | Coulter pine | 20
|
| 10 | Pinac | Pinus lambertiana | sugar pine | 2
|
| Magnoliids
|
| 11 | Laura | Umbellularia californica | California bay | 5
|
| Eudicots
|
| 12 | Anaca | Rhus aromatica | basketbush | 40
|
| 13 | Apiac | Angelica tomentosa | woolly angelica | 30
|
| 14 | Apiac | Osmorhiza berteroi | mountain sweet-cicely | 99
|
| 15 | Apiac | Tauschia arguta | southern tauschia | 50
|
| 16 | Aster | Agoseris retrorsa | spear-leaved mountain dandelion | 20
|
| 17 | Aster | Artemisia douglasiana | mugwort | 99
|
| 18 | Aster | Chaenactis glabriuscula var. glabriuscula | yellow pincushion | 99
|
| 19 | Aster | Cirsium occidentale var. californicum | California thistle | 15
|
| 20 | Aster | Corethrogyne filaginifolia | California-aster | 1
|
| 21 | Aster | Ericameria parishii var. parishii | Parish's goldenbush | 1
|
| 22 | Aster | Erigeron foliosus var. foliosus | leafy daisy | 10
|
| 23 | Aster | Eriophyllum confertiflorum var. confertiflorum | golden yarrow | 50
|
| 24 | Aster | Lactuca serriola | *prickly lettuce | 1
|
| 25 | Aster | Rafinesquia californica | California chicory | 5
|
| 26 | Aster | Solidago velutina ssp. californica | goldenrod | 2
|
| 27 | Aster | Stephanomeria virgata | twiggy wreath plant | 15
|
| 28 | Aster | Uropappus lindleyi | silver puffs | 20
|
| 29 | Borag | Cryptantha intermedia var. intermedia | popcorn flower | 99
|
| 30 | Borag | Cryptantha micrantha var. lepida | mountain red-root cryptantha | 99
|
| 31 | Borag | Cryptantha muricata var. jonesii | prickly cryptantha | 99
|
| 32 | Borag | Cryptantha simulans | pine cryptantha | 30
|
| 33 | Borag | Eriodictyon crassifolium | thick-leaved yerba santa | 99
|
| 34 | Borag | Nemophila menziesii var. menziesii | baby blue eyes | 99
|
| 35 | Borag | Phacelia distans | common phacelia | 99
|
| 36 | Borag | Phacelia imbricata ssp. patula | imbricate phacelia | 4
|
| 37 | Borag | Phacelia minor | wild canterbury bells | 5
|
| 38 | Borag | Phacelia ramosissima | branching phacelia | 10
|
| 39 | Brass | Boechera californica | California elegant rock-cress | 3
|
| 40 | Brass | Sisymbrium altissimum | *tumble-mustard | 1
|
| 41 | Capri | Lonicera subspicata var. denudata | southern honeysuckle | 40
|
| 42 | Caryo | Minuartia douglasii | Douglas' sandwort | 15
|
| 43 | Caryo | Silene laciniata ssp. laciniata | southern Indian pink | 4
|
| 44 | Crass | Dudleya saxosa ssp. aloides | desert dudleya | 3
|
| 45 | Cucur | Marah macrocarpa | wild-cucumber | 50
|
| 46 | Erica | Arctostaphylos glandulosa | Eastwood manzanita | 99
|
| 47 | Erica | Arctostaphylos glauca | bigberry manzanita | 99
|
| 48 | Erica | Arctostaphylos pringlei ssp. drupacea | pink-bracted manzanita | x
|
| 49 | Erica | Chimaphila menziesii | little prince's pine | 3
|
| 50 | Erica | Rhododendron occidentale | western azalea | 50
|
| 51 | Fab | Acmispon glaber var. brevialatus | short-winged deerweed | 10
|
| 52 | Fabac | Acmispon nevadensis var. nevadensis | Sierra Nevada lotus | 2
|
| 53 | Fabac | Acmispon strigosus | strigose lotus | 50
|
| 54 | Fabac | Astragalus douglasii var. parishii | Parish' Jacumba milk-vetch | 10
|
| 55 | Fabac | Lathyrus vestitus var. vestitus | wild sweetpea | 2
|
| 56 | Fag | Quercus acutidens | Torrey's scrub oak | 5
|
| 57 | Fagac | Quercus chrysolepis | canyon live oak | 99
|
| 58 | Fagac | Quercus kelloggii | California black oak | 40
|
| 59 | Fagac | Quercus wislizeni var. frutescens | interior live oak | 99
|
| 60 | Fagac | Quercus Xmorehus | oracle oak | 1
|
| 61 | Gross | Ribes nevadense | mountain pink currant | 30
|
| 62 | Gross | Ribes roezlii var. roezlii | Sierra gooseberry | 30
|
| 63 | Lamia | Salvia columbariae | chia | 15
|
| 64 | Lamia | Scutellaria bolanderi ssp. austromontana | southern skullcap | 50
|
| 65 | Lamia | Stachys rigida | rigid hedge-nettle | 5
|
| 66 | Lamia | Trichostema parishii | Parish's bluecurls | 15
|
| 67 | Loasa | Mentzelia veatchiana | Veatch's blazing star | 99
|
| 68 | Monti | Calyptridium monandrum | sand cress | 99
|
| 69 | Monti | Claytonia parviflora ssp. parviflora | narrow-leaved miner's lettuce | 99
|
| 70 | Monti | Claytonia parviflora ssp. utahensis | narrow-leaved miner's lettuce | 99
|
| 71 | Monti | Claytonia parviflora ssp. viridis | green miner's lettuce | 99
|
| 72 | Monti | Claytonia perfoliata ssp. mexicana | southern miner's lettuce | 99
|
| 73 | Onagr | Camissoniopsis confusa | San Bernardino suncup | 10
|
| 74 | Onagr | Clarkia rhomboidea | diamond-petaled clarkia | 99
|
| 75 | Onagr | Gayophytum diffusum ssp. parviflorum | groundsmoke | 1
|
| 76 | Oroba | Orobanche bulbosa | chaparral broomrape | 2
|
| 77 | Papav | Dendromecon rigida | bush poppy | 30
|
| 78 | Papav | Ehrendorferia chrysantha | golden ear drops | 7
|
| 79 | Phrym | Mimulus aurantiacus var. pubescens | hairy bush monkeyflower | 2
|
| 80 | Phrym | Mimulus fremontii var. fremontii | Fremont's monkeyflower | 99
|
| 81 | Phrym | Mimulus pilosus | false monkeyflower | 50
|
| 82 | Plant | Antirrhinum coulterianum | Coulter's snapdragon | 40
|
| 83 | Plant | Collinsia concolor | southern Chinese houses | 99
|
| 84 | Plant | Keckiella ternata var. ternata | whorledleaf penstemon | 10
|
| 85 | Plant | Penstemon centranthifolius | scarlet bugler | 99
|
| 86 | Plata | Platanus racemosa | western sycamore | 2
|
| 87 | Polem | Allophyllum glutinosum | sticky false-gilia | 10
|
| 88 | Polem | Eriastrum sapphirinum ssp. dasyanthum | sapphire woolly-star | 25
|
| 89 | Polem | Gilia capitata ssp. abrotanifolia | globe gilia | 99
|
| 90 | Polem | Gilia diegensis | coastal gilia | 99
|
| 91 | Polem | Leptosiphon ciliatus | whisker-brush | 99
|
| 92 | Polem | Leptosiphon liniflorus | flax-flowered linanthus | 10
|
| 93 | Polem | Saltugilia splendens ssp. splendens | splendid gilia | 10
|
| 94 | Polyg | Chorizanthe leptotheca | Peninsular spineflower | 20
|
| 95 | Polyg | Eriogonum davidsonii | Davidson's buckwheat | 1
|
| 96 | Polyg | Eriogonum fasciculatum var. polifolium | California buckwheat | 99
|
| 97 | Polyg | Eriogonum gracile var. incultum | slender buckwheat | 3
|
| 98 | Polyg | Pterostegia drymarioides | threadstem | 5
|
| 99 | Ranun | Aquilegia formosa | western columbine | 2
|
| 100 | Ranun | Delphinium patens ssp. montanum | spreading larkspur | 70
|
| 101 | Ranun | Thalictrum fendleri var. fendleri | Fendler's meadow-rue | 40
|
| 102 | Rhamn | Ceanothus cuneatus var. cuneatus | buck brush | 5
|
| 103 | Rhamn | Ceanothus leucodermis | chaparral whitethorn | 99
|
| 104 | Rhamn | Ceanothus palmeri | Palmer's ceanothus | 30
|
| 105 | Rhamn | Frangula californica | California coffeeberry | 5
|
| 106 | Rhamn | Rhamnus ilicifolia | hollyleaf redberry | 4
|
| 107 | Rosac | Adenostoma fasciculatum | chamise | 99
|
| 108 | Rosac | Cercocarpus betuloides var. betuloides | birch-leaf mountain-mahogany | 10
|
| 109 | Rosac | Drymocallis glandulosa var. viscida | sticky cinquefoil | 25
|
| 110 | Rosac | Rubus parviflorus | thimbleberry | 25
|
| 111 | Ros | Rubus ursinus | California blackberry | 48
|
| 112 | Rubia | Galium angustifolium ssp. angustifolium | narrowleaf bedstraw | 30
|
| 113 | Rubia | Galium aparine | common bedstraw | 99
|
| 114 | Rubia | Galium parisiense | *wall bedstraw | 5?
|
| 115 | Salic | Salix exigua var. hindsiana | Hinds' narrowleaf willow | 5
|
| 116 | Saxif | Lithophragma affine | woodland star | 99
|
| 117 | Solan | Solanum parishii | Parish's purple nightshade | 10
|
| 118 | Urtic | Urtica dioica ssp. holosericea | stinging nettle | 30
|
| 119 | Viola | Viola purpurea ssp. quercetorum | goosefoot yellow violet | 1
|
| 120 | Visca | Phoradendron serotinum ssp. tomentosum | oak mistletoe | 10
|
| Monocots
|
| 121 | Agava | Hesperoyucca whipplei | chaparral yucca | 40
|
| 122 | Cyper | Carex fracta | fragile sheath sedge | 1
|
| 123 | Orchi | Corallorhiza maculata | spotted coralroot | 15
|
| 124 | Poace | Avena barbata | *slender wild oats | 15
|
| 125 | Poace | Bromus carinatus var. carinatus | California brome | 40
|
| 126 | Poace | Bromus diandrus | *ripgut brome | 99
|
| 127 | Poace | Bromus hallii | Hall's brome | 1
|
| 128 | Poace | Bromus tectorum | *downy brome | 99
|
| 129 | Poace | Elymus glaucus ssp. glaucus | blue wildrye | 4
|
| 130 | Poace | Festuca microstachys | small fescue | 99
|
| 131 | Poace | Festuca myuros | *rattail fescue | 2
|
| 132 | Poace | Melica imperfecta | coast-range melic | 99
|
| 133 | Poace | Poa secunda ssp. secunda | one-sided bluegrass | 30
|
| 134 | Themi | Dichelostemma capitatum ssp. capitatum | blue dicks | 88
|