| # | Famil | Scientific Name | Common Name | #Pls
|
|---|
| 1 | Cupre | Juniperus occidentalis var. australis | Sierra juniper | 2
|
| 2 | Pinac | Abies concolor | white fir | 99
|
| 3 | Pinac | Pinus contorta ssp. murrayana | lodgepole pine | 99
|
| 4 | Pinac | Pinus jeffreyi | Jeffrey pine | 99
|
| 5 | Pinac | Pinus lambertiana | sugar pine | 99
|
| 6 | Apiac | Oreonana vestita | woolly mountain-parsley | 99
|
| 7 | Apocy | Cycladenia humilis var. venusta | showy cycladenia | 15
|
| 8 | Aster | Agoseris retrorsa | spear-leaved mountain dandelion | 3
|
| 9 | Aster | Chaenactis santolinoides | santolina pincushion | 99
|
| 10 | Aster | Chrysothamnus nauseosus ssp. consimilis | threadleaf common rabbitbrush | 99
|
| 11 | Aster | Crepis nana | dwarf hawksbeard |
|
| 12 | Aster | Erigeron breweri var. jacinteus | San Jacinto Mtns. daisy | 20
|
| 13 | Aster | Eriophyllum confertiflorum var. confertiflorum | golden yarrow | 20
|
| 14 | Aster | Hulsea vestita ssp. gabrielensis | San Gabriel Mtns. sunflower | 2
|
| 15 | Brass | Arabis platysperma | broad-seeded rock-cress |
|
| 16 | Brass | Caulanthus amplexicaulis var. amplexicaulis | clasping-leaved caulanthus | 99
|
| 17 | Brass | Descurainia pinnata | western tansy-mustard | 3
|
| 18 | Brass | Sisymbrium officinale | *hedge mustard | 10
|
| 19 | Caryo | Minuartia nuttallii ssp. gracilis | Nuttall's sandwort | 99
|
| 20 | Caryo | Silene parishii | Parish's campion | 1
|
| 21 | Caryo | Silene verecunda ssp. platyota | white catch-fly | 50
|
| 22 | Erica | Arctostaphylos patula | green-leaf manzanita | 99
|
| 23 | Erica | Pterospora andromedea | pinedrops | 1
|
| 24 | Erica | Sarcodes sanguinea | snow-plant | 3
|
| 25 | Fabac | Lotus corniculatus | *bird's-foot lotus | 10
|
| 26 | Fagac | Chrysolepis sempervirens | bush chinquapin | 99
|
| 27 | Gross | Ribes cereum var. cereum | wax currant | 10
|
| 28 | Gross | Ribes montigenum | mountain gooseberry | 20
|
| 29 | Gross | Ribes roezlii var. roezlii | Sierra gooseberry | 20
|
| 30 | Hydro | Eriodictyon trichocalyx var. trichocalyx | smoothleaf yerba santa | 99
|
| 31 | Hydro | Phacelia austromontana | southern Sierra phacelia | 1
|
| 32 | Lamia | Monardella cinerea | gray monardella | 99
|
| 33 | Loasa | Mentzelia laevicaulis | giant blazing star | 10
|
| 34 | Onagr | Epilobium canum ssp. latifolium | mountain California-fuchsia | 99
|
| 35 | Oroba | Boschniakia strobilacea | California groundcone | 50
|
| 36 | Oroba | Orobanche fasciculata | clustered broom-rape | 1
|
| 37 | Papav | Argemone munita | prickly poppy | 5
|
| 38 | Polem | Leptodactylon pungens | granite prickly phlox | 99
|
| 39 | Polyg | Eriogonum davidsonii | Davidson's buckwheat | 10
|
| 40 | Polyg | Eriogonum nudum | naked buckwheat | 25
|
| 41 | Polyg | Eriogonum saxatile | rock buckwheat | 99
|
| 42 | Polyg | Eriogonum umbellatum var. minus | alpine sulfur-flowered buckwheat | 99
|
| 43 | Polyg | Eriogonum wrightii var. subscaposum | Wright's buckwheat | 99
|
| 44 | Portu | Calyptridium monospermum | pussy paws | 99
|
| 45 | Portu | Calyptridium parryi var. parryi | Parry's sand cress | 99
|
| 46 | Rhamn | Ceanothus cordulatus | mountain whitethorn | 99
|
| 47 | Rosac | Cercocarpus ledifolius | curl-leaf mountain-mahogany | 99
|
| 48 | Rosac | Holodiscus microphyllus var. microphyllus | mountain spray | 99
|
| 49 | Rosac | Prunus virginiana var. demissa | western choke-cherry | 99
|
| 50 | Rubia | Galium parishii | Parish's bedstraw | 99
|
| 51 | Saxif | Heuchera abramsii | Abrams's alumroot | 99
|
| 52 | Scrop | Cordylanthus nevinii | Nevin's bird's beak | 20
|
| 53 | Scrop | Pedicularis semibarbata | pine lousewort | 99
|
| 54 | Scrop | Penstemon grinnellii var. grinnellii | Grinnell's beardtongue | 99
|
| 55 | Scrop | Penstemon rostriflorus | beaked penstemon | 99
|
| 56 | Viola | Viola pinetorum ssp. pinetorum | pine violet | 5
|
| 57 | Cyper | Carex alma | sturdy sedge | 5
|
| 58 | Cyper | Carex rossii | Ross' sedge | 40
|
| 59 | Lilia | Allium monticola | San Bernardino Mountain onion | 30
|
| 60 | Lilia | Calochortus invenustus | plain mariposa lily | x
|
| 61 | Poace | Bromus tectorum | *downy brome | 99
|
| 62 | Poace | Elymus elymoides | squirreltail | 99
|
| 63 | Poace | Elytrigia intermedia ssp. intermedia | *intermediate wheatgrass | 50
|
| 64 | Poace | Koeleria macrantha | June grass | 2
|
| 65 | Poace | Poa secunda ssp. juncifolia | rush blue grass | 5
|
http://tchester.org/sgm/plants/guides/baldy_notch_to_baldy.html