Mile | S | # | id? | Common Name | Latin Name | #here | #all
|
---|
0.00 | | | | Begin trail at Hubbell Gateway; elevation 4160 feet (1268 m)
|
0.00 | b | 1 | | *foxtail barley | Hordeum murinum | 50 / 3 | 24
|
0.00 | b | 2 | | California brome | Bromus carinatus var. carinatus | 50 / 9 | 27
|
0.00 | b | 3 | | *ripgut brome | Bromus diandrus | 99 / 9 | 55
|
0.00 | b | 4 | | *English plantain | Plantago lanceolata | 99 / 9 | 21
|
0.00 | b | 5 | | *redstem filaree | Erodium cicutarium | 99 / 9 | 62
|
0.00 | b | 6 | | *pineapple weed | Chamomilla suaveolens | 99 / 5 | 23
|
0.00 | b | 7 | | *downy brome | Bromus tectorum | 99 / 9 | 27
|
0.00 | b | 8 | | *knotweed | Polygonum arenastrum | 30 / 5 | 22
|
0.00 | b | 9 | | *California burclover | Medicago polymorpha | 10 / 2 | 43
|
0.00 | b | 10 | | California-aster | Lessingia filaginifolia var. filaginifolia | 99 / 9 | 57
|
0.00 | b | 11 | | *soft chess | Bromus hordeaceus | 99 / 9 | 42
|
0.00 | b | 12 | | common fiddleneck | Amsinckia menziesii var. intermedia+ | 10 / 3 | 20
|
0.00 | b | 13 | | *slender wild oats | Avena barbata | 99 / 9 | 42
|
0.00 | r | 14 | | western redbud | Cercis occidentalis+ | 1 / 1 | 5
|
0.00 | l | 15 | | California black oak | Quercus kelloggii+ | 30 / 9 | 14
|
0.00 | r | 16 | | angel's gilia | Gilia angelensis | 99 / 9 | 15
|
0.00 | r | 17 | | dwarf lupine | Lupinus bicolor | 99 / 9 | 31
|
0.00 | r | 18 | | purple clarkia | Clarkia purpurea ssp. quadrivulnera | 99 / 9 | 27
|
0.00 | r | | | (leafy daisy, Erigeron foliosus var. foliosus; splendid mariposa lily, Calochortus splendens; blue dicks, Dichelostemma capitatum ssp. capitatum; popcorn flower, Cryptantha intermedia)
|
0.00 | r | 19 | | Indian clover | Trifolium albopurpureum var. albopurpureum | 99 / 9 | 4
|
0.00 | l | | | Display Board
|
0.00 | b | 20 | | California buckwheat | Eriogonum fasciculatum var. polifolium+ | 50 / 9 | 26
|
0.00 | b | 21 | | *wild oats | Avena fatua | 20 / 5 | 29
|
0.00 | l | 22 | | *smooth cat's ear | Hypochaeris glabra | 50 / 9 | 38
|
0.00 | r | | | (matchweed, Gutierrezia sarothrae)
|
0.00 | b | 23 | | spreading fleabane | Erigeron divergens+ | 99 / 9 | 48
|
0.00 | r | 24 | | *blessed thistle | Cnicus benedictus | 5 / 3 | 2
|
0.00 | r | | | (Spanish clover, Lotus purshianus var. purshianus; flax-flowered linanthus, Linanthus liniflorus)
|
0.00 | r | 25 | | narrowleaf bedstraw | Galium angustifolium ssp. angustifolium | 10 / 9 | 53
|
0.00 | r | 26 | | western ragweed | Ambrosia psilostachya | 50 / 9 | 42
|
0.00 | b | 27 | | rusty-haired popcorn flower | Plagiobothrys nothofulvus | 10 / 1 | 15
|
0.00 | b | 28 | | *shortpod mustard | Hirschfeldia incana | 30 / 9 | 54
|
0.00 | r | | | (bush lupine, Lupinus excubitus var. hallii)
|
0.00 | r | | | Sign: "Entering mountain lion country..."
|
0.01 | l | 29 | | hoary coffeeberry | Rhamnus tomentella ssp. tomentella | 20 / 9 | 3
|
0.01 | l | 30 | | *domestic apple | Malus sylvestris | 1 / 1 | 1
|
0.01 | r | 31 | | Mexican manzanita | Arctostaphylos pungens | 30 / 9 | 5
|
0.02 | r | 32 | | California bee plant | Scrophularia californica ssp. floribunda | 20 / 5 | 21
|
0.02 | l | 33 | | white sage | Salvia apiana | 40 / 9 | 43
|
0.02 | b | 34 | | popcorn flower | Cryptantha intermedia | 30 / 9 | 29
|
0.02 | l | 35 | | imbricate phacelia | Phacelia imbricata ssp. patula | 30 / 9 | 9
|
0.02 | l | 36 | | *horehound | Marrubium vulgare | 1 / 1 | 36
|
0.02 | l | 37 | | *red brome | Bromus madritensis ssp. rubens | 50 / 9 | 62
|
0.02 | r | 38 | | arroyo willow | Salix lasiolepis | 2 / 1 | 42
|
0.02 | l | 39 | | fragrant everlasting | Gnaphalium canescens ssp. beneolens | 10 / 9 | 27
|
0.02 | r | 40 | | blue dicks | Dichelostemma capitatum ssp. capitatum | 40 / 9 | 49
|
0.03 | r | 41 | | blue elderberry | Sambucus mexicana | 10 / 9 | 53
|
0.03 | r | 42 | | Spanish clover | Lotus purshianus var. purshianus | 10 / 2 | 33
|
0.03 | r | 43 | | tomcat clover | Trifolium willdenovii | 99 / 9 | 18
|
0.03 | r | 44 | | *narrowleaf filago | Filago gallica | 20 / 3 | 46
|
0.04 | r | 45 | | fringed spineflower | Chorizanthe fimbriata var. fimbriata | 10 / 1 | 9
|
0.04 | r | | | Sign: "Wildfire..."
|
0.04 | r | 46 | | Patagonia plantain | Plantago patagonica | 30 / 3 | 2
|
0.04 | r | 47 | | canyon live oak | Quercus chrysolepis | 40 / 9 | 27
|
0.05 | r | 48 | | willow-leaved dock | Rumex salicifolius var. denticulatus | 2 / 2 | 10
|
0.05 | l | 49 | | flax-flowered linanthus | Linanthus liniflorus | 20 / 1 | 3
|
0.06 | b | 50 | | bush lupine | Lupinus excubitus var. hallii | 10 / 2 | 11
|
0.06 | l | 51 | | matchweed | Gutierrezia sarothrae | 3 / 1 | 17
|
0.06 | l | 52 | | shining peppergrass | Lepidium nitidum var. nitidum | 20 / 2 | 8
|
0.06 | l | 53 | | small-head field clover | Trifolium microcephalum | 10 / 2 | 11
|
0.06 | l | 54 | | tree clover | Trifolium ciliolatum | 30 / 9 | 13
|
0.06 | l | 55 | | purple owl's-clover | Castilleja exserta ssp. exserta | 50 / 9 | 14
|
0.06 | l | 56 | | silver puffs | Uropappus lindleyi | 40 / 9 | 29
|
0.06 | l | 57 | | globe gilia | Gilia capitata ssp. abrotanifolia | 99 / 9 | 8
|
0.06 | l | 58 | | *windmill pink | Silene gallica | 40 / 9 | 35
|
0.06 | l | 59 | | *hairy rattail fescue | Vulpia myuros var. hirsuta | 99 / 9 | 21
|
0.06 | l | 60 | | common linanthus | Linanthus parviflorus | 99 / 9 | 9
|
0.07 | l | 61 | | bristly bird's beak | Cordylanthus rigidus ssp. setigerus | 10 / 1 | 34
|
0.07 | l | 62 | | clustered broom-rape | Orobanche fasciculata | 20 / 3 | 2
|
0.07 | l | | | (scarlet bugler, Penstemon centranthifolius)
|
0.07 | l | 63 | | *winter vetch | Vicia villosa ssp. varia | 10 / 2 | 21
|
0.08 | r | 64 | | gray sage | Salvia apiana X S. clevelandii (S. X palmeri) | 1 / 1 | 1
|
0.08 | r | 65 | | scarlet bugler | Penstemon centranthifolius | 10 / 3 | 12
|
0.09 | r | | | (yarrow, Achillea millefolium)
|
0.10 | r | 66 | | strigose lotus | Lotus strigosus | 50 / 9 | 38
|
0.12 | r | 67 | ~ | sapphire woolly-star | Eriastrum sapphirinum | 20 / 1 | 9
|
0.14 | b | 68 | sp | annual buckwheat (round leaf) | Eriogonum sp. | 10 / 9 |
|
0.14 | b | 69 | | San Bernardino sun-cup | Camissonia confusa | 30 / 9 | 2
|
0.14 | r | 70 | ~ | Wright's thimblehead | Hymenothrix wrightii | 20 / 1 | 1
|
0.15 | r | 71 | ~ | twiggy wreath plant | Stephanomeria virgata ssp. pleurocarpa | 10 / 5 | 2
|
0.15 | r | 72 | | bristly goldenaster | Heterotheca sessiliflora ssp. echioides | 2 / 1 | 9
|
0.17 | r | 73 | | Coulter's snapdragon | Antirrhinum coulterianum | 30 / 4 | 7
|
0.17 | l | 74 | | leafy daisy | Erigeron foliosus var. foliosus | 20 / 9 | 48
|
0.20 | r | 75 | | California fuchsia | Epilobium canum+ | 5 / 1 | 18
|
0.20 | b | 76 | | splendid mariposa lily | Calochortus splendens | 10 / 3 | 21
|
0.20 | r | 77 | | *garden burnet | Sanguisorba minor ssp. muricata | 5 / 1 | 2
|
0.20 | r | 78 | ~ | southern mule's ears | Wyethia ovata | 3 / 2 | 5
|
0.21 | r | 79 | | checkerbloom | Sidalcea malviflora ssp. sparsifolia | 40 / 9 | 26
|
0.23 | r | | | (June grass, Koeleria macrantha; incense-cedar, Calocedrus decurrens)
|
0.26 | r | 80 | | bajada lupine | Lupinus concinnus | 20 / 9 | 12
|
0.26 | r | 81 | | slender cottonweed | Micropus californicus var. californicus | 10 / 3 | 8
|
0.26 | r | 82 | | Wright's buckwheat | Eriogonum wrightii var. membranaceum | 40 / 9 | 6
|
0.27 | r | 83 | | June grass | Koeleria macrantha | 5 / 2 | 3
|
0.27 | r | | | California black oak | Quercus kelloggii+ | / |
|
0.28 | r | | | Check for Calochortus weedii
|
0.28 | l | | | Jct. use path to grinding stones
|
0.30 | r | 84 | | wild-cucumber | Marah macrocarpus var. macrocarpus | 2 / 2 | 47
|
0.31 | l | | | (oak mistletoe, Phoradendron villosum)
|
0.31 | l | | | Check for eucrypta
|
0.31 | l | 85 | | volcanic gilia | Gilia ochroleuca ssp. exilis | 30 / 4 | 3
|
0.31 | b | 86 | | baby blue eyes | Nemophila menziesii var. menziesii | 99 / 9 | 9
|
0.31 | l | 87 | | annual phlox | Phlox gracilis | 30 / 4 | 2
|
0.33 | r | 88 | | narrow-leaved miner's lettuce | Claytonia parviflora ssp. parviflora | 20 / 3 | 23
|
0.34 | l | 89 | | common bedstraw | Galium aparine | 99 / 9 | 43
|
0.35 | b | 90 | | *field hedge-parsley | Torilis arvensis | 99 / 3 | 7
|
0.36 | r | 91 | | woodland star | Lithophragma affine | 40 / 9 | 7
|
0.36 | l | | | (spear-leaved mountain dandelion, Agoseris retrorsa)
|
0.36 | l | | | Sign: "Wildfire..."
|
0.36 | r | 92 | | coast live oak | Quercus agrifolia var. agrifolia | 4 / 1 | 45
|
0.36 | l | 93 | | mountain mugwort | Artemisia ludoviciana ssp. incompta | 10 / 5 | 8
|
0.36 | r | | | (southern honeysuckle, Lonicera subspicata var. denudata)
|
0.37 | r | 94 | | spear-leaved mountain dandelion | Agoseris retrorsa | 5 / 3 | 14
|
0.37 | l | 95 | | golden yarrow | Eriophyllum confertiflorum var. confertiflorum | 20 / 9 | 63
|
0.37 | l | 96 | | Child's collinsia | Collinsia childii | 99 / 9 | 2
|
0.37 | l | 97 | | diamond-petaled clarkia | Clarkia rhomboidea | 99 / 9 | 5
|
0.37 | r | 98 | | California sweet-cicely | Osmorhiza brachypoda | 50 / 9 | 7
|
0.37 | r | 99 | | southern honeysuckle | Lonicera subspicata var. denudata | 10 / 9 | 45
|
0.38 | l | 100 | ~ | goldenstar | Bloomeria crocea | 3 / 2 | 15
|
0.38 | r | | | Jct. Five Oaks Trail; go right on it, up the steps; elevation 4380 feet (1335 m)
|
0.39 | l | 101 | | phlox-leaved bedstraw | Galium andrewsii ssp. andrewsii | 5 / 2 | 7
|
0.39 | r | | | Sign: "Five Oaks Trail..."
|
0.39 | r | | | Woodrat's nest
|
0.39 | b | 102 | | prickly cryptantha | Cryptantha muricata | 30 / 5 | 17
|
0.40 | r | 103 | | California chicory | Rafinesquia californica | 10 / 5 | 23
|
0.40 | l | 104 | | threadstem | Pterostegia drymarioides | 30 / 5 | 33
|
0.41 | l | 105 | | southern coast live oak | Quercus agrifolia var. oxyadenia | 5 / 1 | 6
|
0.42 | l | 106 | | white bluecup | Githopsis diffusa ssp. candida | 20 / 2 | 2
|
0.43 | b | 107 | | basketbush | Rhus trilobata | 50 / 9 | 28
|
0.47 | l | 108 | | California everlasting | Gnaphalium californicum | 5 / 3 | 46
|
0.47 | b | 109 | | Torrey's scrub oak | Quercus acutidens | 10 / 9 | 29
|
0.48 | l | 110 | | giant needlegrass | Achnatherum coronatum+ | 5 / 1 | 24
|
0.48 | l | 111 | | wide-throated yellow monkeyflower | Mimulus brevipes | 20 / 9 | 13
|
0.48 | l | 112 | | sand cress | Calyptridium monandrum | 5 / 1 | 13
|
0.48 | | | | Check for Filago californica
|
0.49 | l | 113 | | chamise | Adenostoma fasciculatum | 10 / 9 | 41
|
0.50 | r | 114 | | California peony | Paeonia californica | 1 / 1 | 19
|
0.52 | l | 115 | | San Diego pea | Lathyrus vestitus var. alefeldii | 5 / 2 | 24
|
0.52 | b | 116 | | common phacelia | Phacelia distans | 10 / 3 | 12
|
0.52 | r | | | (stinging lupine, Lupinus hirsutissimus)
|
0.52 | l | 117 | | snapdragon campion | Silene antirrhina | 5 / 1 | 8
|
0.52 | l | 118 | | western wallflower | Erysimum capitatum ssp. capitatum | 20 / 3 | 22
|
0.53 | b | 119 | | fringe-pod | Thysanocarpus curvipes | 30 / 9 | 10
|
0.54 | | | | Cross small drainage and curve right
|
0.54 | l | 120 | | *Italian thistle | Carduus pycnocephalus | 5 / 2 | 24
|
0.54 | l | 121 | | one-sided bluegrass | Poa secunda ssp. secunda | 20 / 2 | 25
|
0.54 | l | 122 | | yarrow | Achillea millefolium | 30 / 5 | 17
|
0.54 | l | 123 | | goldenrod | Solidago californica | 5 / 1 | 42
|
0.54 | b | 124 | | miner's lettuce | Claytonia perfoliata ssp. perfoliata | 30 / 3 | 26
|
0.54 | l | 125 | | American vetch | Vicia americana var. americana | 3 / 1 | 10
|
0.54 | l | 126 | | *mouse-ear chickweed | Cerastium glomeratum | 20 / 3 | 21
|
0.56 | r | 127 | | slender wheatgrass | Elymus trachycaulus+ | 20 / 2 | 2
|
0.57 | r | 128 | | blue-eyed grass | Sisyrinchium bellum | 2 / 1 | 21
|
0.57 | b | 129 | | *Italian rye-grass | Lolium multiflorum | 10 / 1 | 20
|
0.58 | b | 130 | | southern Chinese houses | Collinsia concolor | 99 / 9 | 5
|
0.59 | r | 131 | | Engelmann oak | Quercus engelmannii | 5 / 1 | 25
|
0.60 | r | | | (cliff sword fern, Polystichum imbricans ssp. curtum)
|
0.61 | b | 132 | | poison oak | Toxicodendron diversilobum | 30 / 9 | 45
|
0.61 | l | 133 | | *sow thistle | Sonchus oleraceus | 1 / 1 | 44
|
0.64 | | | | Switchback left
|
0.65 | | | | Switchback right
|
0.65 | l | 134 | | Laguna manzanita | Arctostaphylos glandulosa ssp. adamsii | 10 / 5 | 3
|
0.65 | r | 135 | | oak mistletoe | Phoradendron villosum | 1 / 1 | 8
|
0.68 | | | | Switchback left
|
0.68 | r | 136 | | slender madia | Madia gracilis | 30 / 9 | 20
|
0.68 | r | 137 | | *darnel | Lolium temulentum | 10 / 1 | 5
|
0.69 | r | 138 | | *hedgehog dogtail-grass | Cynosurus echinatus | 40 / 1 | 1
|
0.72 | | | | Switchback right
|
0.72 | b | 139 | | *hedge mustard | Sisymbrium officinale | 30 / 3 | 24
|
0.75 | b | 140 | | caterpillar phacelia | Phacelia cicutaria var. hispida | 20 / 2 | 17
|
0.76 | l | 141 | | saw-toothed goldenbush | Hazardia squarrosa var. grindelioides | 5 / 1 | 37
|
0.76 | l | 142 | | graceful bedstraw | Galium porrigens var. porrigens | 10 / 4 | 5
|
0.76 | l | 143 | ~ | seashore bentgrass | Agrostis pallens | 3 / 1 | 14
|
0.78 | | | | Switchback left
|
0.78 | l | 144 | | white everlasting | Gnaphalium canescens ssp. microcephalum | 3 / 3 | 39
|
0.79 | b | 145 | | Jepson's blue wildrye | Elymus glaucus ssp. jepsonii | 30 / 5 | 8
|
0.82 | l | 146 | | *tumble-mustard | Sisymbrium altissimum | 20 / 2 | 12
|
0.83 | r | 147 | | snowberry | Symphoricarpos albus var. laevigatus+ | 30 / 5 | 1
|
0.87 | r | 148 | | wild tarragon | Artemisia dracunculus | 5 / 3 | 25
|
0.88 | l | | | (hollyleaf redberry, Rhamnus ilicifolia)
|
0.91 | r | 149 | ~ | autumn willowweed | Epilobium brachycarpum | 10 / 5 | 6
|
0.93 | r | 150 | | sacred datura | Datura wrightii | 20 / 9 | 23
|
0.95 | l | 151 | | red maids | Calandrinia ciliata | 30 / 9 | 24
|
1.09 | l | 152 | | elk thistle | Cirsium scariosum | 2 / 2 | 13
|
1.12 | l | 153 | sp | western? morning-glory | Calystegia (occidentalis ssp. fulcrata?) | 10 / 3 | 8
|
1.13 | | | | Switchback left
|
1.13 | r | | | (bird's-foot fern, Pellaea mucronata var. mucronata)
|
1.13 | b | 154 | | white fairy lantern | Calochortus albus | 5 / 1 | 3
|
1.14 | | | | Switchback right
|
1.17 | b | 155 | | coast-range melic | Melica imperfecta | 2 / 1 | 45
|
1.17 | l | 156 | | interior live oak | Quercus wislizeni var. frutescens | 1 / 1 | 13
|
1.18 | l | 157 | sp | Palmer's? ceanothus | Ceanothus (palmeri?) | 5 / 1 | 6
|
1.18 | r | 158 | | bird's-foot fern | Pellaea mucronata var. mucronata | 1 / 1 | 35
|
1.18 | l | 159 | | hollyleaf redberry | Rhamnus ilicifolia | 1 / 1 | 49
|
1.19 | l | 160 | | dwarf athysanus | Athysanus pusillus | 20 / 2 | 2
|
1.19 | l | | | Second occurrence of white bluecup, Githopsis diffusa ssp. candida
|
1.21 | | | | Switchback left
|
1.21 | r | 161 | ssp | little monardella | Monardella nana | 3 / 2 |
|
1.21 | | | | Switchback right at blocked-off road
|
1.23 | | | | Switchback left
|
1.25 | | | | Switchback right
|
1.26 | | | | Switchback left
|
1.28 | l | 162 | | *common groundsel | Senecio vulgaris | 1 / 1 | 22
|
1.28 | | | | Switchback right
|
1.33 | | | | Switchback left
|
1.34 | l | 163 | | *prickly lettuce | Lactuca serriola | 2 / 2 | 46
|
1.41 | b | 164 | | dove weed | Eremocarpus setigerus | 30 / 5 | 28
|
1.41 | l | 165 | | Sierra gooseberry | Ribes roezlii var. roezlii | 5 / 3 | 12
|
1.44 | l | 166 | | strigose sun-cup | Camissonia strigulosa | 3 / 1 | 7
|
1.44 | b | 167 | sp | annual goosefoot | Chenopodium sp. | 5 / 1 |
|
| l | 168 | ~ | Payson's wild cabbage | Caulanthus simulans+ | 2 / 1 | 3
|
1.49 | | | | Trail turns left 90°
|
1.50 | b | 169 | | grand mountain dandelion | Agoseris grandiflora | 5 / 1 | 13
|
1.51 | r | | | Jct. Overlook bench
|
1.51 | r | | | (in far distance: bigcone-spruce, Pseudotsuga macrocarpa)
|
1.54 | l | 170 | | western choke-cherry | Prunus virginiana var. demissa | 5 / 1 | 7
|
1.54 | | | | Local high point on trail
|
1.61 | | | | T-jct. with road; go right; elevation ~4970 feet (1515 m); sign ahead: "Midsummit (right); midsummit gate 0.3 mi (right); summit 1.2 mi (right); gateway 1.9 mi (left)"
|
1.61 | r | 171 | | *yellow salsify | Tragopogon dubius | 2 / 2 | 14
|
1.61 | l | 172 | ~ | Indian milkweed | Asclepias eriocarpa | 4 / 2 | 21
|
1.75 | l | 173 | ? | rosette with honking leaves like eriogonum | ? | 3 / 2 |
|
1.77 | | | | Cross small drainage; local low point on road
|
1.78 | l | 174 | | bracken | Pteridium aquilinum var. pubescens | 10 / 1 | 14
|
1.80 | l | 175 | ~ | giant four o'clock | Mirabilis multiflora var. pubescens | 1 / 1 | 4
|
1.85 | | | | Pass through gate on Saturday and Sunday from 8 a.m. to sunset, April - November; otherwise, turn-around
|
1.86 | r | 176 | | cream cups | Platystemon californicus | 99 / 9 | 2
|
1.96 | r | 177 | | common tidy-tips | Layia platyglossa | 5 / 1 | 6
|
1.97 | b | 178 | | incense-cedar | Calocedrus decurrens | 20 / 2 | 16
|
2.01 | c | 179 | | *common chickweed | Stellaria media | 20 / 1 | 29
|
2.01 | c | 180 | | *common dandelion | Taraxacum officinale | 5 / 1 | 7
|
2.14 | l | | | Jct. closed road; elevation 5160 feet (1573 m)
|
2.15 | c | 181 | | California meadow barley | Hordeum brachyantherum ssp. californicum | 2 / 2 | 4
|
2.17 | r | | | Sign: chimney left from Hale telescope siting expedition
|
2.35 | l | 182 | | confusing fescue | Vulpia microstachys var. confusa | 20 / 2 | 1
|
2.38 | l | 183 | | rosy gilia | Gilia sinuata | 5 / 1 | 1
|
2.52 | r | | | (bitter cherry, Prunus emarginata)
|
2.60 | | | | Y-jct; go right around loop; elevation 5320 feet (1622 m)
|
2.72 | l | | | Volcan Peak; elevation 5353 feet (1632 m); good resting spot at concrete wall
|
2.79 | l | | | Unusual bank of prostrate Rhus trilobata "groundcover".
|
2.82 | r | 184 | | Veatch's blazing star | Mentzelia veatchiana | 5 / 1 | 1
|
2.84 | | | | End of loop; turn right and retrace steps on road to upper trail junction
|
3.83 | | | | Upper trail jct.; continue on road; elevation ~4970 feet (1515 m)
|
3.92 | b | 185 | | *bulbous blue grass | Poa bulbosa | 30 / 9 | 3
|
3.98 | l | 186 | | cliff sword fern | Polystichum imbricans ssp. curtum | 1 / 1 | 2
|
4.00 | l | 187 | | sticky cinquefoil | Potentilla glandulosa ssp. glandulosa | 20 / 3 | 18
|
4.03 | l | | | Best field of woodland star, Lithophragma affine
|
4.03 | l | 188 | | long-spurred plectritis | Plectritis ciliosa ssp. insignis | 5 / 1 | 4
|
4.03 | l | 189 | | blue-eyed Mary | Collinsia parviflora | 5 / 1 | 3
|
4.03 | l | 190 | | goosefoot yellow violet | Viola purpurea ssp. quercetorum | 10 / 2 | 3
|
4.04 | | | | Switchback right
|
4.07 | b | 191 | | tuberous sanicle | Sanicula tuberosa | 10 / 1 | 4
|
4.08 | | | | Switchback left
|
4.18 | l | | | Unusual wild tarragon, Artemisia dracunculus, with all leaves pubescent and divided halfway into three lobes
|
4.20 | l | 192 | | dense false-gilia | Allophyllum gilioides ssp. violaceum | 20 / 2 | 2
|
4.32 | r | 193 | | woodland strawberry | Fragaria vesca | 10 / 1 | 4
|
| l | 194 | | foothill penstemon | Penstemon heterophyllus var. heterophyllus+ | / 1 | 2
|
4.42 | l | 195 | | birch-leaf mountain-mahogany | Cercocarpus betuloides var. betuloides | 3 / 1 | 24
|
4.63 | l | | | Sign: "Gateway 0.4 mi (ahead)"
|
4.63 | | | | Lower trail jct.; elevation 4380 feet (1335 m); end guide
|
5.01 | | | | Hubbell Gateway; elevation 4160 feet (1268 m)
|
http://tchester.org/sd/plants/guides/lagunas/volcan_mtn.html