# | Famil | Scientific Name | (*) Common Name | SP | VH
|
---|
Lycopods
|
1 | Selagi | Selaginella eremophila | desert spike-moss | 99 | 99
|
Ferns
|
2 | Pterid | Cheilanthes covillei | beady lipfern | | 16
|
3 | Pterid | Cheilanthes parryi | woolly lipfern | 99 | 99
|
Gymnosperms
|
4 | Ephedr | Ephedra aspera | Mormon tea | 25 | 60
|
5 | Ephedr | Ephedra californica | desert tea | | 99
|
Eudicots
|
6 | Acanth | Carlowrightia arizonica | Arizona carlowrightia | 99 |
|
7 | Acanth | Justicia californica | chuparosa | 99 | 99
|
8 | Apiace | Apiastrum angustifolium | wild celery | 99 | 99
|
9 | Apocyn | Asclepias albicans | white-stemmed milkweed | 69 | 91
|
10 | Apocyn | Asclepias subulata | rush milkweed | 17 | 26
|
11 | Apocyn | Funastrum hirtellum | rambling milkweed | 99 | 53
|
12 | Apocyn | Funastrum utahense | Utah vine milkweed | | 13
|
13 | Apodan | Pilostyles thurberi | Thurber's pilostyles | V |
|
14 | Astera | Adenophyllum porophylloides | San Felipe dogweed | 99 | 99
|
15 | Astera | Ambrosia dumosa | burroweed | 99 | 99
|
16 | Astera | Ambrosia salsola var. salsola | cheesebush | 99 | 99
|
17 | Astera | Bahiopsis parishii | Parish's goldeneye | 9 | 13
|
18 | Astera | Bebbia juncea var. aspera | sweetbush | 99 | 99
|
19 | Astera | Brickellia desertorum | desert brickellia | | 4
|
20 | Astera | Brickellia frutescens | shrubby brickellia | | 23
|
21 | Astera | Calycoseris parryi | yellow tackstem | 99 | 99
|
22 | Astera | Calycoseris wrightii | white tackstem | 99 | 99
|
23 | Astera | Chaenactis carphoclinia var. carphoclinia | pebble pincushion | 99 | 99
|
24 | Astera | Chaenactis fremontii | Fremont pincushion | | 99
|
25 | Astera | Chaenactis stevioides | desert pincushion | 99 | 99
|
26 | Astera | Encelia farinosa var. farinosa | brittlebush | 99 | 99
|
27 | Astera | Ericameria brachylepis | boundary goldenbush | 3 | 1
|
28 | Astera | Eriophyllum ambiguum var. paleaceum | annual woolly sunflower | 5 | 2
|
29 | Astera | Eriophyllum lanosum | white easter-bonnets | 4 | 99
|
30 | Astera | Eriophyllum wallacei var. wallacei | Wallace's woolly daisy | 1 | 99
|
31 | Astera | Geraea canescens | hairy desert-sunflower | 12 | 99
|
32 | Astera | Gutierrezia sarothrae | matchweed | 99 | 11
|
33 | Astera | Hypochaeris glabra | *smooth cat's ear | 1 |
|
34 | Astera | Lactuca serriola | *prickly lettuce | 1 |
|
35 | Astera | Lasthenia gracilis | goldfields | 6 | 5
|
36 | Astera | Logfia arizonica | Arizona herba impia | 99 | 99
|
37 | Astera | Logfia depressa | dwarf filago | 99 | 99
|
38 | Astera | Logfia filaginoides | California filago | 99 | 99
|
39 | Astera | Malacothrix glabrata | desert dandelion | 99 | 99
|
40 | Astera | Malperia tenuis | brown turbans | 5 | 99
|
41 | Astera | Monoptilon bellioides | desert star | 99 | 99
|
42 | Astera | Palafoxia arida var. arida | Spanish needle | 51 | 89
|
43 | Astera | Perityle emoryi | Emory's rock-daisy | 99 | 99
|
44 | Astera | Peucephyllum schottii | pygmy-cedar | | 99
|
45 | Astera | Pleurocoronis pluriseta | arrow-leaf | 99 | 99
|
46 | Astera | Porophyllum gracile | odora | 99 | 61
|
47 | Astera | Prenanthella exigua | bright-white | 62 | 99
|
48 | Astera | Psathyrotes ramosissima | turtleback | 2 | 99
|
49 | Astera | Rafinesquia neomexicana | desert chicory | 99 | 99
|
50 | Astera | Senecio mohavensis | Mojave ragwort | 99 | 99
|
51 | Astera | Sonchus oleraceus | *sow thistle | | 1
|
52 | Astera | Stephanomeria exigua ssp. exigua | slender wreathplant | 99 | 99
|
53 | Astera | Stephanomeria pauciflora | wire-lettuce | 99 | 99
|
54 | Astera | Stylocline gnaphaloides | everlasting nest-straw | FC |
|
55 | Astera | Stylocline intertexta | tangled nest-straw | V |
|
56 | Astera | Stylocline micropoides | desert nest straw | 10 | 20
|
57 | Astera | Trichoptilium incisum | yellow-head | 99 | 99
|
58 | Astera | Trixis californica var. californica | California trixis | 99 | 99
|
59 | Astera | Uropappus lindleyi | silver puffs | 16 | 99
|
60 | Bignon | Chilopsis linearis ssp. arcuata | desert-willow | | 4
|
61 | Boragi | Amsinckia intermedia | common fiddleneck | 21 | 99
|
62 | Boragi | Amsinckia tessellata var. tessellata | bristly fiddleneck | 2 | 47
|
63 | Boragi | Cryptantha angustifolia | narrow-leaved cryptantha | 99 | 99
|
64 | Boragi | Cryptantha barbigera var. barbigera | bearded cryptantha | 10 | 99
|
65 | Boragi | Cryptantha maritima | Guadalupe cryptantha | 99 | 99
|
66 | Boragi | Cryptantha micrantha var. micrantha | red-root cryptantha | 99 | 99
|
67 | Boragi | Cryptantha nevadensis var. nevadensis | Nevada cryptantha | 28 | 99
|
68 | Boragi | Cryptantha pterocarya var. cycloptera | Tucson wing-nut cryptantha | 1 | 99
|
69 | Boragi | Cryptantha pterocarya var. pterocarya | wing-nut cryptantha | 99 | 99
|
70 | Boragi | Cryptantha utahensis | scented cryptantha | | ~34
|
71 | Boragi | Emmenanthe penduliflora var. penduliflora | whispering bells | 99 | 99
|
72 | Boragi | Eucrypta chrysanthemifolia var. bipinnatifida | eucrypta | 6 | 9
|
73 | Boragi | Eucrypta micrantha | desert eucrypta | 16 | 99
|
74 | Boragi | Nama demissa var. demissa | purple mat | | 99
|
75 | Boragi | Pectocarya heterocarpa | chuckwalla pectocarya | 99 | 99
|
76 | Boragi | Pectocarya peninsularis | Baja pectocarya | | 99
|
77 | Boragi | Pectocarya platycarpa | broad-fruited combseed | 36 | 99
|
78 | Boragi | Pectocarya recurvata | curvenut combseed | 99 | 99
|
79 | Boragi | Phacelia cicutaria var. hispida | caterpillar phacelia | 99 | 99
|
80 | Boragi | Phacelia crenulata var. ambigua | heliotrope phacelia | | 1
|
81 | Boragi | Phacelia crenulata var. minutiflora | little-flowered heliotrope phacelia | 99 | 99
|
82 | Boragi | Phacelia cryptantha | limestone phacelia | 7 | 7
|
83 | Boragi | Phacelia distans | common phacelia | 99 | 99
|
84 | Boragi | Phacelia minor | wild canterbury bells | 4 |
|
85 | Boragi | Phacelia neglecta | alkali phacelia | | V
|
86 | Boragi | Phacelia pedicellata | pedicellate phacelia | 99 | 99
|
87 | Boragi | Pholisma arenarium | sand plant | | 68
|
88 | Boragi | Plagiobothrys jonesii | Jones' popcorn flower | 4 | 99
|
89 | Boragi | Tiquilia palmeri | Palmer's coldenia | 99 | 1
|
90 | Boragi | Tiquilia plicata | plicate coldenia | | 99
|
91 | Brassi | Brassica tournefortii | *Sahara mustard | 99 | 99
|
92 | Brassi | Caulanthus cooperi | Cooper's jewel-flower | | 1
|
93 | Brassi | Caulanthus lasiophyllus | California mustard | 46 | 99
|
94 | Brassi | Descurainia pinnata | western tansy-mustard | 23 | 99
|
95 | Brassi | Dithyrea californica | spectacle-pod | 1 | 99
|
96 | Brassi | Draba cuneifolia | wedge-leaved draba | V | 32
|
97 | Brassi | Eruca vesicaria ssp. sativa | *garden rocket | | 1
|
98 | Brassi | Lepidium fremontii | desert pepper-grass | 1 |
|
99 | Brassi | Lepidium lasiocarpum ssp. lasiocarpum | hairy-podded pepper-grass | 99 | 99
|
100 | Brassi | Sisymbrium irio | *London rocket | 99 | 99
|
101 | Brassi | Sisymbrium orientale | *Oriental mustard | | V
|
102 | Brassi | Streptanthella longirostris | longbeak streptanthella | | V
|
103 | Brassi | Thysanocarpus curvipes ssp. eradiatus | fringe-pod | 1 | 28
|
104 | Cactac | Cylindropuntia bigelovii | teddy-bear cholla | 99 | 99
|
105 | Cactac | Cylindropuntia echinocarpa | silver cholla | 99 | 99
|
106 | Cactac | Cylindropuntia ganderi | Gander's cholla | 99 | 6
|
107 | Cactac | Cylindropuntia ramosissima | pencil cholla | 99 | 99
|
108 | Cactac | Cylindropuntia wolfii | Wolf's cholla | 99 | 99
|
109 | Cactac | Echinocereus engelmannii | Engelmann's hedgehog cactus | 28 | 99
|
110 | Cactac | Ferocactus cylindraceus | California barrel cactus | 99 | 99
|
111 | Cactac | Mammillaria dioica | California fish-hook cactus | 55 | 97
|
112 | Cactac | Mammillaria tetrancistra | desert fish-hook cactus | 5 | 18
|
113 | Cactac | Opuntia basilaris var. basilaris | beavertail cactus | 99 | 99
|
114 | Campan | Nemacladus glanduliferus | glandular nemacladus | 99 | 99
|
115 | Campan | Nemacladus orientalis | eastern glandular nemacladus | 99 | 99
|
116 | Campan | Nemacladus rubescens | desert nemacladus | 99 | 99
|
117 | Campan | Nemacladus tenuis var. aliformis | desert threadplant | | V
|
118 | Campan | Nemacladus tenuis var. tenuis | desert threadplant | 99 | 99
|
119 | Caryop | Achyronychia cooperi | frost mat | 1 | 16
|
120 | Chenop | Atriplex hymenelytra | desert holly | 36 | 99
|
121 | Chenop | Atriplex polycarpa | cattle saltbush | 99 | 66
|
122 | Chenop | Chenopodium murale | *nettle-leaved goosefoot | 36 |
|
123 | Convol | Cuscuta denticulata | desert dodder | 1 | iN
|
124 | Convol | Cuscuta psorothamnensis | indigo bush dodder | 99 | 99
|
125 | Crassu | Crassula connata | pygmy-weed | iN | 99
|
126 | Crassu | Dudleya arizonica | Arizona chalk dudleya | 19 | 26
|
127 | Crassu | Dudleya saxosa ssp. aloides | desert dudleya | | 5
|
128 | Cucurb | Cucurbita palmata | coyote melon | 2 | 35
|
129 | Euphor | Chamaesyce micromera | Sonoran spurge | 50 |
|
130 | Euphor | Chamaesyce polycarpa | small-seeded spurge | 99 | 99
|
131 | Euphor | Chamaesyce setiloba | starfish (Yuma) spurge | 75 | 6
|
132 | Euphor | Croton californicus | California croton | 6 | 91
|
133 | Euphor | Ditaxis lanceolata | narrowleaf ditaxis | 99 | 99
|
134 | Euphor | Ditaxis neomexicana | New Mexico ditaxis | iN |
|
135 | Euphor | Stillingia linearifolia | linear-leaved stillingia | | 99
|
136 | Fabace | Acmispon glaber var. brevialatus | short-winged deerweed | 59 | 76
|
137 | Fabace | Acmispon maritimus var. brevivexillus | short-bannered coastal lotus | 99 | 99
|
138 | Fabace | Acmispon rigidus | desert lotus | 48 | 1
|
139 | Fabace | Acmispon strigosus | strigose lotus | 99 | 99
|
140 | Fabace | Astragalus nuttallianus var. cedrosensis | Cedros milk-vetch | 6 | 99
|
141 | Fabace | Astragalus nuttallianus var. imperfectus | turkey-peas | | 99
|
142 | Fabace | Dalea mollis | silky dalea | 2 | 2
|
143 | Fabace | Dalea mollissima | downy dalea | 4 | 3
|
144 | Fabace | Lupinus arizonicus | Arizona lupine | 99 | 99
|
145 | Fabace | Lupinus bicolor | dwarf lupine | | 2
|
146 | Fabace | Lupinus concinnus | bajada lupine | 99 | 49
|
147 | Fabace | Lupinus sparsiflorus | Coulter's lupine | | 2
|
148 | Fabace | Prosopis glandulosa var. torreyana | honey mesquite | 2 | 2
|
149 | Fabace | Psorothamnus emoryi | Emory's indigo-bush | 99 | 99
|
150 | Fabace | Psorothamnus schottii | indigo bush | 99 | 99
|
151 | Fabace | Psorothamnus spinosus | smoke tree | 99 | 57
|
152 | Fabace | Senegalia greggii | catclaw | 99 | 99
|
153 | Fouqui | Fouquieria splendens ssp. splendens | ocotillo | 99 | 99
|
154 | Gerani | Erodium cicutarium | *redstem filaree | 99 | 99
|
155 | Gerani | Erodium texanum | Texas filaree | 99 | 99
|
156 | Kramer | Krameria bicolor | white rhatany | 99 | 99
|
157 | Kramer | Krameria erecta | Pima rhatany | 99 | 99
|
158 | Lamiac | Hyptis emoryi | desert-lavender | 99 | 99
|
159 | Lamiac | Salvia columbariae | chia | 99 | 99
|
160 | Lamiac | Salvia vaseyi | Vasey's sage | 99 | 73
|
161 | Lamiac | Scutellaria mexicana | Mexican bladder sage | 99 |
|
162 | Loasac | Mentzelia affinis | yellow blazing star | | 1+
|
163 | Loasac | Mentzelia albicaulis | white-stemmed blazing star | iN | iN
|
164 | Loasac | Mentzelia hirsutissima | hairy stickleaf | 73 | 99
|
165 | Loasac | Mentzelia involucrata | bracted blazing star | 99 | 99
|
166 | Loasac | Mentzelia veatchiana | Veatch's blazing star | | '1+?
|
167 | Loasac | Petalonyx thurberi ssp. thurberi | Thurber's sandpaper-plant | V |
|
168 | Malvac | Ayenia compacta | ayenia | 74 | 1
|
169 | Malvac | Eremalche exilis | white mallow | | 28
|
170 | Malvac | Eremalche rotundifolia | desert five-spot | 46 | 99
|
171 | Malvac | Hibiscus denudatus | rock hibiscus | 99 | 99
|
172 | Malvac | Horsfordia newberryi | Newberry's velvet mallow | 99 | 1
|
173 | Malvac | Sphaeralcea ambigua var. ambigua | apricot mallow | 63 |
|
174 | Montia | Calyptridium monandrum | sand cress | FC | 23
|
175 | Montia | Cistanthe ambigua | dead man's fingers | | 99
|
176 | Nyctag | Allionia incarnata var. incarnata | small-flowered trailing four o'clock | 22 | 3
|
177 | Nyctag | Boerhavia triquetra var. intermedia | fivewing spiderling | 2 | V
|
178 | Nyctag | Boerhavia wrightii | Wright's spiderling | 99 |
|
179 | Nyctag | Mirabilis laevis var. retrorsa | Bigelow's desert four-o'clock | 29 | 99
|
180 | Nyctag | Mirabilis tenuiloba | slender-lobed four o'clock | 99 | 20
|
181 | Oleace | Menodora scabra var. glabrescens | broom twinberry | 3 |
|
182 | Onagra | Camissoniopsis pallida ssp. pallida | pale suncup | | 13
|
183 | Onagra | Chylismia cardiophylla ssp. cardiophylla | heartleaf suncup | 2 | 41
|
184 | Onagra | Chylismia claviformis ssp. peirsonii | brown-eyed primrose | 99 | 99
|
185 | Onagra | Eremothera boothii ssp. condensata | Booth's evening primrose | 99 | 99
|
186 | Onagra | Eremothera chamaenerioides | long-fruit suncup | 34 | 99
|
187 | Onagra | Eulobus californicus | California suncup | 99 | 99
|
188 | Oroban | Orobanche cooperi | Cooper's broomrape | | V
|
189 | Papave | Eschscholzia minutiflora ssp. minutiflora | small-flowered poppy | 99 | 99
|
190 | Papave | Eschscholzia parishii | Parish's poppy | 99 | 99
|
191 | Phryma | Mimulus bigelovii var. bigelovii | Bigelow's monkeyflower | 99 | 99
|
192 | Planta | Antirrhinum filipes | desert twining snapdragon | 19 | 43
|
193 | Planta | Mohavea confertiflora | ghost flower | 99 | 99
|
194 | Planta | Penstemon clevelandii var. clevelandii | Cleveland's beardtongue | 11 |
|
195 | Planta | Plantago ovata | desert plantain | 99 | 99
|
196 | Polemo | Aliciella latifolia ssp. latifolia | broad-leaf gilia | 99 | 99
|
197 | Polemo | Eriastrum eremicum ssp. eremicum | desert woolly-star | 99 | 99
|
198 | Polemo | Gilia stellata | star gilia | 99 | 99
|
199 | Polemo | Langloisia setosissima ssp. setosissima | bristly langloisia | 99 | 99
|
200 | Polemo | Leptosiphon aureus ssp. decorus | golden linanthus | | 99
|
201 | Polemo | Linanthus filiformis | yellow gilia | | 99
|
202 | Polemo | Linanthus jonesii | Jones' linanthus | 99 | 99
|
203 | Polemo | Loeseliastrum matthewsii | desert calico | 99 | 99
|
204 | Polemo | Loeseliastrum schottii | Schott's calico | 99 | 99
|
205 | Polygo | Chorizanthe brevicornu var. brevicornu | brittle spineflower | 99 | 99
|
206 | Polygo | Chorizanthe corrugata | wrinkled spineflower | | 2
|
207 | Polygo | Chorizanthe rigida | devil's spineflower | 99 | 99
|
208 | Polygo | Eriogonum deflexum var. deflexum | flat-topped buckwheat | 22 | 99
|
209 | Polygo | Eriogonum fasciculatum var. polifolium | California buckwheat | 99 | 99
|
210 | Polygo | Eriogonum inflatum | desert trumpet | 99 | 99
|
211 | Polygo | Eriogonum reniforme | kidney-leaf buckwheat | 35 | 99
|
212 | Polygo | Eriogonum thomasii | Thomas' buckwheat | 99 | 99
|
213 | Polygo | Eriogonum trichopes | little desert trumpet | 99 | 99
|
214 | Polygo | Eriogonum wrightii var. nodosum | Wright's buckwheat | 99 | 99
|
215 | Polygo | Pterostegia drymarioides | fairy bowties, threadstem | 99 | 99
|
216 | Ranunc | Clematis pauciflora | virgin's bower | 1 |
|
217 | Ranunc | Delphinium parishii ssp. subglobosum | intermediate larkspur | | 21
|
218 | Reseda | Oligomeris linifolia | lineleaf whitepuff | iN | 99
|
219 | Rosace | Prunus fremontii | desert apricot | 17 | 81
|
220 | Rubiac | Galium stellatum | star-flowered bedstraw | 99 | 99
|
221 | Rutace | Thamnosma montana | turpentine broom | | 99
|
222 | Simmon | Simmondsia chinensis | jojoba | 99 | 99
|
223 | Solana | Datura discolor | desert thornapple | 21 | 6
|
224 | Solana | Lycium andersonii | Anderson's boxthorn | | 36
|
225 | Solana | Lycium fremontii | Fremont's boxthorn | | 51
|
226 | Solana | Lycium parishii | Parish's boxthorn | 18 | 34
|
227 | Solana | Nicotiana obtusifolia | desert tobacco | 43 | 99
|
228 | Solana | Physalis crassifolia | thick-leaved ground cherry | 34 | 51
|
229 | Urtica | Parietaria hespera var. hespera | pellitory | 99 | 99
|
230 | Viscac | Phoradendron californicum | desert mistletoe | 30 | 99
|
231 | Zygoph | Fagonia laevis | California fagonia | 99 | 99
|
232 | Zygoph | Fagonia pachyacantha | sticky fagonia | 99 | 99
|
233 | Zygoph | Larrea tridentata | creosote bush | 99 | 99
|
Monocots
|
234 | Agavac | Agave deserti var. deserti | desert agave | 99 | 99
|
235 | Agavac | Hesperocallis undulata | desert lily | 99 | 99
|
236 | Poacea | Aristida adscensionis | six-weeks three-awn | iN | V
|
237 | Poacea | Aristida purpurea | purple three-awn | 6 |
|
238 | Poacea | Bromus madritensis ssp. rubens | *red brome | 2 | 40
|
239 | Poacea | Bromus tectorum | *downy brome | | V
|
240 | Poacea | Festuca bromoides | *brome fescue | | 20
|
241 | Poacea | Festuca octoflora | six-weeks fescue | | 5
|
242 | Poacea | Hilaria rigida | big galleta | 99 | 99
|
243 | Poacea | Schismus barbatus | *Mediterranean schismus | 99 | 99
|
244 | Ruscac | Nolina bigelovii | Bigelow's nolina | | 18
|
245 | Themid | Dichelostemma capitatum ssp. capitatum | blue dicks | | 99
|