# | Famil | Scientific Name | (*)Common Name | #V | #Pl
|
---|
Lycophytes
|
1 | Selag | Selaginella bigelovii | Bigelow's spike-moss | | 10
|
2 | Selag | Selaginella eremophila | desert spike-moss | | 99
|
Ferns
|
3 | Pteri | Cheilanthes covillei | beady lipfern | 6 | 99
|
4 | Pteri | Cheilanthes parryi | woolly lipfern | | 99
|
5 | Pteri | Cheilanthes viscida | sticky lipfern | 1 | 99
|
6 | Pteri | Notholaena californica ssp. californica | California cloak fern | 1 | 37
|
7 | Pteri | Pellaea mucronata var. mucronata | bird's-foot fern | 3 | 99
|
Gymnosperms
|
8 | Cupre | Juniperus californica | California juniper | 3 | 99
|
9 | Ephed | Ephedra aspera | Mormon tea | 7 | 99
|
10 | Pinac | Pinus monophylla | pinyon pine | 2 | 40
|
Eudicots
|
11 | Acant | Carlowrightia arizonica | Arizona carlowrightia | | 30
|
12 | Acant | Justicia californica | chuparosa | 2 | 99
|
13 | Amara | Amaranthus fimbriatus | fringed amaranth | 2 | 99
|
14 | Anaca | Rhus aromatica | basketbush | 2 | 2
|
15 | Apiac | Apiastrum angustifolium | wild celery | 2 |
|
16 | Apocy | Funastrum cynanchoides var. hartwegii | climbing milkweed | 4 | 99
|
17 | Apocy | Matelea parvifolia | spearleaf | | 63
|
18 | Aster | Acamptopappus sphaerocephalus var. sphaerocephalus | goldenhead | 4 | 99
|
19 | Aster | Adenophyllum porophylloides | San Felipe dogweed | 4 | 99
|
20 | Aster | Ambrosia dumosa | burroweed | 3 | 99
|
21 | Aster | Ambrosia salsola var. salsola | cheesebush | 2 | 99
|
22 | Aster | Artemisia ludoviciana ssp. albula | white mugwort | 3 | 66
|
23 | Aster | Baccharis brachyphylla | short-leaved baccharis | | 20
|
24 | Aster | Bahiopsis parishii | Parish's goldeneye | 4 | 99
|
25 | Aster | Bebbia juncea var. aspera | sweetbush | 3 | 99
|
26 | Aster | Brickellia atractyloides var. arguta | California spear-leaved brickellia | | 25
|
27 | Aster | Brickellia atractyloides var. odontolepis | California spear-leaved brickellia | 2 |
|
28 | Aster | Brickellia frutescens | shrubby brickellia | | 70
|
29 | Aster | Chaenactis fremontii | Fremont pincushion | 3 | 99
|
30 | Aster | Encelia actoni | Acton encelia | 3 | 40
|
31 | Aster | Encelia farinosa | brittlebush | | 99
|
32 | Aster | Ericameria brachylepis | boundary goldenbush | 1 | 99
|
33 | Aster | Ericameria teretifolia | needle-leaved rabbitbrush | 3 | 5
|
34 | Aster | Eriophyllum pringlei | Pringle's woolly sunflower | 5 |
|
35 | Aster | Eriophyllum wallacei var. rubellum | Wallace's woolly daisy | 3 | 99
|
36 | Aster | Gutierrezia sarothrae | matchweed | | 99
|
37 | Aster | Lasthenia gracilis | goldfields | | 99
|
38 | Aster | Layia glandulosa | white tidy-tips | 1 |
|
39 | Aster | Malacothrix glabrata | desert dandelion | 1 | 30
|
40 | Aster | Pectis papposa var. papposa | chinch-weed | 3 | 99
|
41 | Aster | Perityle emoryi | Emory's rock-daisy | | 99
|
42 | Aster | Pleurocoronis pluriseta | arrow-leaf | | 10
|
43 | Aster | Porophyllum gracile | odora | 4 | 99
|
44 | Aster | Pseudognaphalium biolettii | bicolored everlasting | | 1
|
45 | Aster | Rafinesquia neomexicana | desert chicory | | 1
|
46 | Aster | Stephanomeria pauciflora | wire-lettuce | 2 | 31
|
47 | Aster | Thymophylla pentachaeta var. belenidium | five-needled thymophylla | 1 | 34
|
48 | Aster | Trichoptilium incisum | yellow-head | | 4
|
49 | Aster | Trixis californica var. californica | California trixis | 2 | 99
|
50 | Aster | Uropappus lindleyi | silver puffs | 1 | 1
|
51 | Borag | Amsinckia intermedia | common fiddleneck | 1 |
|
52 | Borag | Amsinckia tessellata var. tessellata | bristly fiddleneck | 2 | 50
|
53 | Borag | Cryptantha barbigera var. barbigera | bearded cryptantha | 2 | 5
|
54 | Borag | Cryptantha micrantha var. micrantha | red-root cryptantha | 2 | 99
|
55 | Borag | Cryptantha pterocarya var. “pseudocycloptera” | wing-nut cryptantha | | 25
|
56 | Borag | Cryptantha pterocarya var. pterocarya | wing-nut cryptantha | 1 | 25
|
57 | Borag | Cryptantha pterocarya var. purpusii | Purpus' wing-nut cryptantha | 1 |
|
58 | Borag | Cryptantha utahensis | scented cryptantha | 1 |
|
59 | Borag | Emmenanthe penduliflora var. penduliflora | whispering bells | 2 | 5
|
60 | Borag | Eucrypta chrysanthemifolia var. bipinnatifida | eucrypta | 5 | 18
|
61 | Borag | Nama demissa var. demissa | purple mat | 2 | 99
|
62 | Borag | Pectocarya anisocarpa | Blair Valley combseed | | 99
|
63 | Borag | Pectocarya platycarpa | broad-fruited combseed | 1 |
|
64 | Borag | Pectocarya recurvata | curvenut combseed | 2 | 30
|
65 | Borag | Phacelia distans | common phacelia | 3 | 99
|
66 | Borag | Phacelia pedicellata | pedicellate phacelia | | 24
|
67 | Brass | Boechera perennans | perennial rock-cress | 1 | 30
|
68 | Brass | Brassica tournefortii | *Sahara mustard | | 5
|
69 | Brass | Caulanthus cooperi | Cooper's jewel-flower | 1 |
|
70 | Brass | Caulanthus hallii | Hall's caulanthus | 1 |
|
71 | Brass | Caulanthus lasiophyllus | California mustard | 1 | 10
|
72 | Brass | Descurainia pinnata | western tansy-mustard | 1 | 50
|
73 | Brass | Lepidium lasiocarpum ssp. lasiocarpum | hairy-podded pepper-grass | | 50
|
74 | Brass | Lyrocarpa coulteri | Coulter's lyrepod | 1 |
|
75 | Brass | Sisymbrium irio | *London rocket | 1 | 20
|
76 | Brass | Thysanocarpus curvipes ssp. eradiatus | fringe-pod | 1 | 10
|
77 | Cacta | Cylindropuntia bigelovii | teddy-bear cholla | | 99
|
78 | Cacta | Cylindropuntia ganderi | Gander's cholla | 1 | 99
|
79 | Cacta | Echinocereus engelmannii | Engelmann's hedgehog cactus | 1 | 70
|
80 | Cacta | Ferocactus cylindraceus | California barrel cactus | | 99
|
81 | Cacta | Mammillaria dioica | California fish-hook cactus | | 99
|
82 | Cacta | Mammillaria tetrancistra | desert fish-hook cactus | | 1
|
83 | Cacta | Opuntia basilaris var. basilaris | beavertail cactus | 1 | 55
|
84 | Cacta | Opuntia chlorotica | pancake prickly-pear | | 5
|
85 | Campa | Nemacladus longiflorus var. breviflorus | thread plant | 2 |
|
86 | Campa | Nemacladus rubescens | desert nemacladus | 1 | 10
|
87 | Campa | Nemacladus sigmoideus | small-flowered nemacladus | 1 |
|
88 | Crass | Dudleya arizonica | Arizona chalk dudleya | 1 | 80
|
89 | Eupho | Bernardia incana | western bernardia | 6 | 99
|
90 | Eupho | Chamaesyce melanadenia | red-gland spurge | 4 | 99
|
91 | Eupho | Chamaesyce micromera | Sonoran spurge | 1 | 2
|
92 | Eupho | Chamaesyce setiloba | starfish (Yuma) spurge | 1 | 99
|
93 | Eupho | Ditaxis lanceolata | narrowleaf ditaxis | 1 | 99
|
94 | Eupho | Stillingia linearifolia | linear-leaved stillingia | 2 | 99
|
95 | Fabac | Acmispon argophyllus var. argophyllus | southern California silver-lotus | 1 | 3
|
96 | Fabac | Acmispon brachycarpus | short-podded lotus | 1 | 3
|
97 | Fabac | Acmispon glaber var. brevialatus | short-winged deerweed | 2 | 6
|
98 | Fabac | Acmispon haydonii | pygmy lotus | 2 |
|
99 | Fabac | Acmispon rigidus | desert lotus | 3 | 99
|
100 | Fabac | Acmispon strigosus | strigose lotus | | 5
|
101 | Fabac | Astragalus nuttallianus var. cedrosensis | Cedros milk-vetch | | 3?
|
102 | Fabac | Astragalus palmeri | Palmer's milk-vetch | 2 | 80
|
103 | Fabac | Calliandra eriophylla | pink fairy duster | 9 | 99
|
104 | Fabac | Dalea mollissima | downy dalea | | 18
|
105 | Fabac | Lupinus concinnus | bajada lupine | 2 | 40
|
106 | Fabac | Marina parryi | Parry's marina | 2 | 99
|
107 | Fabac | Prosopis glandulosa var. torreyana | honey mesquite | | 1
|
108 | Fabac | Psorothamnus schottii | indigo bush | 1 | 68
|
109 | Fabac | Senegalia greggii | catclaw | 2 | 99
|
110 | Fabac | Senna covesii | desert senna | 2 | 31
|
111 | Fagac | Quercus cornelius-mulleri | desert scrub oak | | 2
|
112 | Fouqu | Fouquieria splendens ssp. splendens | ocotillo | 3 | 99
|
113 | Geran | Erodium cicutarium | *redstem filaree | 2 | 99
|
114 | Krame | Krameria bicolor | white rhatany | 4 | 50
|
115 | Krame | Krameria erecta | Pima rhatany | 1 | 99
|
116 | Lamia | Hyptis emoryi | desert-lavender | 1 | 50
|
117 | Lamia | Salvia apiana | white sage | 3 | 10
|
118 | Lamia | Salvia columbariae | chia | 1 | 30
|
119 | Loasa | Mentzelia albicaulis | white-stemmed blazing star | 2 | 99
|
120 | Malva | Ayenia compacta | ayenia | 2 | 99
|
121 | Malva | Hibiscus denudatus | rock hibiscus | | 19
|
122 | Malva | Sphaeralcea ambigua var. ambigua | apricot mallow | 1 | 99
|
123 | Mollu | Mollugo cerviana | *carpet-weed | | 21
|
124 | Monti | Calyptridium monandrum | sand cress | 3 | 5
|
125 | Nycta | Allionia incarnata | trailing four o'clock | | 1
|
126 | Nycta | Boerhavia triquetra var. intermedia | fivewing spiderling | 3 | 99
|
127 | Nycta | Mirabilis laevis var. retrorsa | Bigelow's desert four-o'clock | | 35
|
128 | Nycta | Mirabilis laevis var. villosa | Bigelow's desert four-o'clock | 2 |
|
129 | Oleac | Menodora scabra var. glabrescens | broom twinberry | 2 | 12
|
130 | Onagr | Camissoniopsis pallida ssp. pallida | pale suncup | | 35
|
131 | Onagr | Chylismia claviformis ssp. peirsonii | brown-eyed primrose | | 99
|
132 | Onagr | Eulobus californicus | California suncup | | 30
|
133 | Papav | Eschscholzia minutiflora ssp. minutiflora | small-flowered poppy | 3 | 50
|
134 | Phrym | Mimulus bigelovii var. bigelovii | Bigelow's monkeyflower | 1 | 99
|
135 | Plant | Penstemon clevelandii var. clevelandii | Cleveland's beardtongue | 2 | 34
|
136 | Polem | Eriastrum eremicum ssp. eremicum | desert woolly-star | 2 | 99
|
137 | Polem | Leptosiphon lemmonii | Lemmon's linanthus | 2 |
|
138 | Polem | Loeseliastrum schottii | Schott's calico | | 1
|
139 | Polyg | Centrostegia thurberi | red triangles | 1 | 4
|
140 | Polyg | Chorizanthe brevicornu var. brevicornu | brittle spineflower | 2 | 1
|
141 | Polyg | Eriogonum davidsonii | Davidson's buckwheat | | 25
|
142 | Polyg | Eriogonum fasciculatum var. polifolium | California buckwheat | 3 | 99
|
143 | Polyg | Eriogonum inflatum | desert trumpet | 3 | 99
|
144 | Polyg | Eriogonum plumatella | yucca buckwheat | | 99
|
145 | Polyg | Eriogonum wrightii var. nodosum | Wright's buckwheat | 2 | 70
|
146 | Polyg | Pterostegia drymarioides | fairy bowties, threadstem | 3 | 6
|
147 | Ranun | Delphinium parishii ssp. subglobosum | intermediate larkspur | | 7
|
148 | Rosac | Coleogyne ramosissima | black brush | 1 | 3
|
149 | Rosac | Prunus fremontii | desert apricot | 3 | 99
|
150 | Rosac | Prunus ilicifolia ssp. ilicifolia | hollyleaf cherry | 1 |
|
151 | Rubia | Galium angustifolium ssp. borregoense | Borrego bedstraw | 6 | 3
|
152 | Rubia | Galium stellatum | star-flowered bedstraw | 4 | 99
|
153 | Rutac | Thamnosma montana | turpentine broom | 4 | 99
|
154 | Simmo | Simmondsia chinensis | jojoba | 3 | 99
|
155 | Solan | Lycium andersonii | Anderson's boxthorn | 1 | 40
|
156 | Solan | Lycium cooperi | Cooper's boxthorn | 2 | 35
|
157 | Solan | Nicotiana obtusifolia | desert tobacco | | 35
|
158 | Solan | Physalis crassifolia | thick-leaved ground cherry | 3 | 70
|
159 | Verbe | Verbena lasiostachys | western vervain | | 3
|
160 | Visca | Phoradendron bolleanum | dense mistletoe | 3 | 15
|
161 | Visca | Phoradendron californicum | desert mistletoe | 4 | 95
|
162 | Zygop | Fagonia laevis | California fagonia | | 55
|
163 | Zygop | Kallstroemia parviflora | few-flowered caltrop | | 40
|
164 | Zygop | Larrea tridentata | creosote bush | 3 | 99
|
Monocots
|
165 | Agava | Agave deserti var. deserti | desert agave | 2 | 99
|
166 | Agava | Yucca schidigera | Mohave yucca | 1 | 99
|
167 | Poace | Aristida adscensionis | six-weeks three-awn | 1 | 99
|
168 | Poace | Aristida purpurea | purple three-awn | | 99
|
169 | Poace | Bouteloua aristidoides var. aristidoides | needle grama | 1 | 99
|
170 | Poace | Bouteloua barbata var. barbata | six-weeks grama | 2 | 99
|
171 | Poace | Bouteloua curtipendula | side-oats grama | 1 |
|
172 | Poace | Bromus madritensis ssp. rubens | *red brome | 2 | 99
|
173 | Poace | Dasyochloa pulchella | fluff grass | 1 | 99
|
174 | Poace | Hilaria rigida | big galleta | 3 | 99
|
175 | Poace | Melica frutescens | tall melica | 3 | 10
|
176 | Poace | Muhlenbergia porteri | Porter's muhly | 2 | 50
|
177 | Poace | Schismus barbatus | *Mediterranean schismus | 1 | 99
|
178 | Poace | Sporobolus cryptandrus | sand dropseed | | 8
|
179 | Poace | Stipa parishii var. parishii | Parish's needlegrass | 1 |
|
180 | Poace | Stipa speciosa | desert needlegrass | 2 | 33
|
181 | Rusca | Nolina parryi | Parry's nolina | 2 | 11
|
182 | Themi | Muilla maritima | muilla | 2 | 2
|