| # | Famil | Scientific Name | (*)Common Name | #Pls
|
|---|
| Ferns
|
| 1 | Pteri | Notholaena californica | California cloak fern | FC
|
| Eudicots
|
| 2 | Acant | Justicia californica | chuparosa | 30
|
| 3 | Amara | Amaranthus fimbriatus | fringed amaranth | 1
|
| 4 | Amara | Tidestromia suffruticosa var. oblongifolia | Arizona honeysweet | 1
|
| 5 | Apocy | Asclepias albicans | white-stemmed milkweed | FC
|
| 6 | Apocy | Asclepias erosa | desert milkweed | FC
|
| 7 | Apocy | Asclepias subulata | rush milkweed | 2
|
| 8 | Apocy | Funastrum hirtellum | rambling milkweed | FC
|
| 9 | Apoda | Pilostyles thurberi | Thurber's pilostyles | FC
|
| 10 | Aster | Adenophyllum porophylloides | San Felipe dogweed | 5
|
| 11 | Aster | Ambrosia dumosa | burroweed | 99
|
| 12 | Aster | Ambrosia salsola var. salsola | cheesebush | 99
|
| 13 | Aster | Baccharis brachyphylla | short-leaved baccharis | FC
|
| 14 | Aster | Bebbia juncea var. aspera | sweetbush | 5
|
| 15 | Aster | Chaenactis carphoclinia var. carphoclinia | pebble pincushion | 20
|
| 16 | Aster | Chaenactis stevioides | desert pincushion | 99
|
| 17 | Aster | Encelia farinosa | brittlebush | 25
|
| 18 | Aster | Encelia farinosa X E. frutescens | hybrid encelia | 1
|
| 19 | Aster | Encelia frutescens | button encelia | 99
|
| 20 | Aster | Ericameria paniculata | blackbanded rabbitbrush | 50
|
| 21 | Aster | Erigeron canadensis | horseweed | FC
|
| 22 | Aster | Eriophyllum lanosum | white easter-bonnets | V
|
| 23 | Aster | Geraea canescens | hairy desert-sunflower | 2
|
| 24 | Aster | Gutierrezia sarothrae | matchweed | FC
|
| 25 | Aster | Isocoma acradenia var. acradenia | entire-leaved alkali goldenbush | FC
|
| 26 | Aster | Isocoma acradenia var. eremophila | toothed-leaved alkali goldenbush | FC
|
| 27 | Aster | Logfia depressa | dwarf filago | 1
|
| 28 | Aster | Malacothrix glabrata | desert dandelion | FC
|
| 29 | Aster | Monoptilon bellioides | desert star | V
|
| 30 | Aster | Palafoxia arida var. arida | Spanish needle | 25
|
| 31 | Aster | Pectis papposa var. papposa | chinch-weed | 30
|
| 32 | Aster | Perityle emoryi | Emory's rock-daisy | 15
|
| 33 | Aster | Pleurocoronis pluriseta | arrow-leaf | FC
|
| 34 | Aster | Psathyrotes ramosissima | turtleback | FC
|
| 35 | Aster | Rafinesquia neomexicana | desert chicory | FC
|
| 36 | Aster | Stephanomeria pauciflora | wire-lettuce | 30
|
| 37 | Aster | Trichoptilium incisum | yellow-head | V
|
| 38 | Aster | Trixis californica var. californica | California trixis | FC
|
| 39 | Aster | Xylorhiza orcuttii | Orcutt's woody-aster | FC
|
| 40 | Bigno | Chilopsis linearis ssp. arcuata | desert-willow | 1
|
| 41 | Borag | Cryptantha angustifolia | narrow-leaved cryptantha | 99
|
| 42 | Borag | Cryptantha maritima | Guadalupe cryptantha | 5
|
| 43 | Borag | Emmenanthe penduliflora var. penduliflora | whispering bells | 5
|
| 44 | Borag | Eucrypta micrantha | desert eucrypta | V
|
| 45 | Borag | Heliotropium curassavicum var. oculatum | seaside heliotrope | 40
|
| 46 | Borag | Nama hispida var. spathulata | hispid nama | FC
|
| 47 | Borag | Pectocarya heterocarpa | chuckwalla pectocarya | 1
|
| 48 | Borag | Pectocarya recurvata | curvenut combseed | 1
|
| 49 | Borag | Phacelia crenulata var. ambigua | heliotrope phacelia | FC
|
| 50 | Borag | Phacelia crenulata var. minutiflora | little-flowered heliotrope phacelia | 99
|
| 51 | Borag | Phacelia distans | common phacelia | 20
|
| 52 | Borag | Pholistoma auritum var. arizonicum | Arizona fiesta flower | FC
|
| 53 | Borag | Plagiobothrys arizonicus | Arizona popcorn flower | FC
|
| 54 | Borag | Tiquilia palmeri | Palmer's coldenia | FC
|
| 55 | Borag | Tiquilia plicata | plicate coldenia | 99
|
| 56 | Brass | Brassica tournefortii | *Sahara mustard | 75
|
| 57 | Brass | Caulanthus lasiophyllus | California mustard | V
|
| 58 | Brass | Descurainia pinnata | western tansy-mustard | FC
|
| 59 | Brass | Dithyrea californica | spectacle-pod | 99
|
| 60 | Brass | Draba cuneifolia | wedge-leaved draba | 1
|
| 61 | Brass | Lepidium lasiocarpum ssp. lasiocarpum | hairy-podded pepper-grass | 40
|
| 62 | Brass | Lyrocarpa coulteri | Coulter's lyrepod | 1
|
| 63 | Brass | Sisymbrium irio | *London rocket | 5
|
| 64 | Brass | Streptanthella longirostris | longbeak streptanthella | 4
|
| 65 | Cacta | Cylindropuntia bigelovii | teddy-bear cholla | 99
|
| 66 | Cacta | Cylindropuntia echinocarpa | silver cholla | FC
|
| 67 | Cacta | Cylindropuntia fosbergii | pink teddy-bear cholla | 3
|
| 68 | Cacta | Cylindropuntia ganderi | Gander's cholla | 99
|
| 69 | Cacta | Cylindropuntia ramosissima | pencil cholla | 1
|
| 70 | Cacta | Echinocereus engelmannii | Engelmann's hedgehog cactus | 20
|
| 71 | Cacta | Ferocactus cylindraceus | California barrel cactus | 50
|
| 72 | Cacta | Mammillaria dioica | California fish-hook cactus | 1
|
| 73 | Cacta | Mammillaria tetrancistra | desert fish-hook cactus | 3
|
| 74 | Cacta | Opuntia basilaris var. basilaris | beavertail cactus | 20
|
| 75 | Campa | Nemacladus rubescens | desert nemacladus | V
|
| 76 | Caryo | Achyronychia cooperi | frost mat | 99
|
| 77 | Cheno | Atriplex canescens var. laciniata | Caleb four-wing saltbush | FC
|
| 78 | Cheno | Atriplex hymenelytra | desert holly | FC
|
| 79 | Cheno | Atriplex polycarpa | cattle saltbush | 2
|
| 80 | Cheno | Salsola tragus | *Russian thistle | FC
|
| 81 | Cheno | Suaeda nigra | bush seepweed | FC
|
| 82 | Convo | Cuscuta denticulata | desert dodder | V
|
| 83 | Cucur | Cucurbita palmata | coyote melon | 3
|
| 84 | Eupho | Chamaesyce micromera | Sonoran spurge | 99
|
| 85 | Eupho | Chamaesyce polycarpa | small-seeded spurge | 50
|
| 86 | Eupho | Chamaesyce setiloba | starfish (Yuma) spurge | 1
|
| 87 | Eupho | Croton californicus | California croton | 15
|
| 88 | Eupho | Ditaxis lanceolata | narrowleaf ditaxis | 10
|
| 89 | Eupho | Ditaxis neomexicana | New Mexico ditaxis | 10
|
| 90 | Eupho | Stillingia spinulosa | annual stillingia | V
|
| 91 | Fabac | Acmispon maritimus var. brevivexillus | short-bannered coastal lotus | V
|
| 92 | Fabac | Acmispon strigosus | strigose lotus | 10
|
| 93 | Fabac | Astragalus crotalariae | Salton milk-vetch | FC
|
| 94 | Fabac | Dalea mollis | silky dalea | FC
|
| 95 | Fabac | Dalea mollissima | downy dalea | 2
|
| 96 | Fabac | Lupinus arizonicus | Arizona lupine | 40
|
| 97 | Fabac | Lupinus concinnus | bajada lupine | 2
|
| 98 | Fabac | Marina parryi | Parry's marina | FC
|
| 99 | Fabac | Olneya tesota | ironwood | 14
|
| 100 | Fabac | Prosopis glandulosa var. torreyana | honey mesquite | 2
|
| 101 | Fabac | Psorothamnus emoryi | Emory's indigo-bush | 40
|
| 102 | Fabac | Psorothamnus schottii | indigo bush | 15
|
| 103 | Fabac | Psorothamnus spinosus | smoke tree | 40
|
| 104 | Fabac | Senegalia greggii | catclaw | 30
|
| 105 | Fabac | Senna armata | spiny senna | FC
|
| 106 | Fouqu | Fouquieria splendens ssp. splendens | ocotillo | 50
|
| 107 | Geran | Erodium cicutarium | *redstem filaree | 3
|
| 108 | Krame | Krameria bicolor | white rhatany | 25
|
| 109 | Krame | Krameria erecta | Pima rhatany | 5
|
| 110 | Lamia | Hyptis emoryi | desert-lavender | 50
|
| 111 | Loasa | Mentzelia involucrata | bracted blazing star | 2
|
| 112 | Loasa | Petalonyx thurberi ssp. thurberi | Thurber's sandpaper-plant | 99
|
| 113 | Malva | Eremalche rotundifolia | desert five-spot | 2
|
| 114 | Malva | Hibiscus denudatus | rock hibiscus | 25
|
| 115 | Malva | Sphaeralcea ambigua var. rugosa | desert globemallow | 1
|
| 116 | Marty | Proboscidea althaeifolia | desert unicorn-plant | 50
|
| 117 | Monti | Calyptridium monandrum | sand cress | 10
|
| 118 | Monti | Cistanthe ambigua | dead man's fingers | FC
|
| 119 | Nycta | Abronia villosa var. villosa | hairy sand-verbena | 25
|
| 120 | Nycta | Allionia incarnata var. incarnata | small-flowered trailing four o'clock | 5
|
| 121 | Nycta | Allionia incarnata var. villosa | large-flowered trailing four o'clock | V
|
| 122 | Nycta | Boerhavia triquetra var. intermedia | fivewing spiderling | FC
|
| 123 | Nycta | Boerhavia wrightii | Wright's spiderling | 1
|
| 124 | Nycta | Mirabilis laevis var. retrorsa | Bigelow's desert four-o'clock | 25
|
| 125 | Onagr | Camissoniopsis pallida ssp. pallida | pale suncup | 2
|
| 126 | Onagr | Chylismia cardiophylla ssp. cardiophylla | heartleaf suncup | FC
|
| 127 | Onagr | Chylismia claviformis ssp. peirsonii | brown-eyed primrose | 99
|
| 128 | Onagr | Eremothera boothii ssp. condensata | Booth's evening primrose | 15
|
| 129 | Onagr | Eremothera refracta | narrow-leaf suncup | 10
|
| 130 | Onagr | Eulobus californicus | California suncup | 50
|
| 131 | Oroba | Orobanche cooperi | Cooper's broomrape | FC
|
| 132 | Papav | Eschscholzia minutiflora ssp. minutiflora | small-flowered poppy | FC
|
| 133 | Papav | Eschscholzia parishii | Parish's poppy | 12
|
| 134 | Plant | Mohavea confertiflora | ghost flower | FC
|
| 135 | Plant | Plantago ovata | desert plantain | 40
|
| 136 | Polem | Aliciella latifolia ssp. latifolia | broad-leaf gilia | 40
|
| 137 | Polem | Eriastrum diffusum | miniature woolly-star | FC
|
| 138 | Polem | Langloisia setosissima ssp. setosissima | bristly langloisia | FC
|
| 139 | Polyg | Chorizanthe brevicornu var. brevicornu | brittle spineflower | 20
|
| 140 | Polyg | Chorizanthe rigida | devil's spineflower | 4
|
| 141 | Polyg | Eriogonum deflexum var. deflexum | flat-topped buckwheat | FC
|
| 142 | Polyg | Eriogonum inflatum | desert trumpet | 4
|
| 143 | Polyg | Eriogonum thomasii | Thomas' buckwheat | 99
|
| 144 | Polyg | Eriogonum trichopes | little desert trumpet | 45
|
| 145 | Resed | Oligomeris linifolia | lineleaf whitepuff | FC
|
| 146 | Simmo | Simmondsia chinensis | jojoba | FC
|
| 147 | Solan | Datura discolor | desert thornapple | 5
|
| 148 | Solan | Datura wrightii | sacred datura | FC
|
| 149 | Solan | Lycium fremontii | Fremont's boxthorn | FC
|
| 150 | Solan | Nicotiana clevelandii | Cleveland's tobacco | FC
|
| 151 | Solan | Nicotiana obtusifolia | desert tobacco | 4
|
| 152 | Solan | Physalis crassifolia | thick-leaved ground cherry | 5
|
| 153 | Tamar | Tamarix ramosissima | *saltcedar | FC
|
| 154 | Visca | Phoradendron californicum | desert mistletoe | FC
|
| 155 | Zygop | Fagonia laevis | California fagonia | 15
|
| 156 | Zygop | Fagonia pachyacantha | sticky fagonia | FC
|
| 157 | Zygop | Kallstroemia californica | California caltrop | 1
|
| 158 | Zygop | Larrea tridentata | creosote bush | 99
|
| Monocots
|
| 159 | Agava | Agave deserti var. deserti | desert agave | 99
|
| 160 | Agava | Hesperocallis undulata | desert lily | 1
|
| 161 | Areca | Washingtonia filifera | California fan palm | 1
|
| 162 | Poace | Aristida adscensionis | six-weeks three-awn | 3
|
| 163 | Poace | Bouteloua barbata var. barbata | six-weeks grama | FC
|
| 164 | Poace | Dasyochloa pulchella | fluff grass | V
|
| 165 | Poace | Distichlis spicata | saltgrass | FC
|
| 166 | Poace | Hilaria rigida | big galleta | 50
|
| 167 | Poace | Schismus barbatus | *Mediterranean schismus | 99
|