| # | Famil | Scientific Name | (*)Common Name | #Pls
|
|---|
| Ferns
|
| 1 | Pteri | Cheilanthes covillei | beady lipfern | 7
|
| 2 | Pteri | Pellaea mucronata var. mucronata | bird's-foot fern | 2
|
| Gymnosperms
|
| 3 | Cupre | Juniperus californica | California juniper | 15
|
| Eudicots
|
| 4 | Acant | Justicia californica | chuparosa | iN
|
| 5 | Adoxa | Sambucus nigra ssp. caerulea | blue elderberry | 1
|
| 6 | Amara | Amaranthus fimbriatus | fringed amaranth | 99
|
| 7 | Anaca | Rhus ovata | sugar bush | 99
|
| 8 | Apocy | Funastrum cynanchoides var. hartwegii | climbing milkweed | 1
|
| 9 | Aster | Adenophyllum porophylloides | San Felipe dogweed | 50
|
| 10 | Aster | Ambrosia acanthicarpa | bur-ragweed | 5
|
| 11 | Aster | Ambrosia salsola var. salsola | cheesebush | 99
|
| 12 | Aster | Artemisia ludoviciana ssp. incompta | mountain mugwort | 99
|
| 13 | Aster | Bahiopsis parishii | Parish's goldeneye | 99
|
| 14 | Aster | Bebbia juncea var. aspera | sweetbush | 3
|
| 15 | Aster | Brickellia frutescens | shrubby brickellia | 99
|
| 16 | Aster | Chaenactis fremontii | Fremont pincushion | iN
|
| 17 | Aster | Encelia actoni | Acton encelia | 99
|
| 18 | Aster | Encelia farinosa | brittlebush | 99
|
| 19 | Aster | Ericameria brachylepis | boundary goldenbush | 70
|
| 20 | Aster | Ericameria linearifolia | narrowleaf goldenbush | 10
|
| 21 | Aster | Eriophyllum wallacei var. wallacei | Wallace's woolly daisy | iN
|
| 22 | Aster | Gutierrezia sarothrae | matchweed | 99
|
| 23 | Aster | Lasthenia gracilis | goldfields | iN
|
| 24 | Aster | Malacothrix glabrata | desert dandelion | iN
|
| 25 | Aster | Pectis papposa var. papposa | chinch-weed | 99
|
| 26 | Aster | Porophyllum gracile | odora | 50
|
| 27 | Aster | Pseudognaphalium biolettii | bicolored everlasting | iN
|
| 28 | Aster | Pseudognaphalium microcephalum | white everlasting | 3
|
| 29 | Aster | Stephanomeria exigua ssp. exigua | slender wreathplant | 20
|
| 30 | Aster | Stephanomeria pauciflora | wire-lettuce | 30
|
| 31 | Aster | Trixis californica var. californica | California trixis | iN
|
| 32 | Borag | Amsinckia intermedia | common fiddleneck | iN
|
| 33 | Borag | Amsinckia tessellata var. tessellata | bristly fiddleneck | iN
|
| 34 | Borag | Emmenanthe penduliflora var. penduliflora | whispering bells | iN
|
| 35 | Borag | Eriodictyon trichocalyx var. lanatum | smoothleaf yerba santa | iN
|
| 36 | Borag | Eucrypta chrysanthemifolia var. bipinnatifida | eucrypta | iN
|
| 37 | Borag | Phacelia cicutaria var. hispida | caterpillar phacelia | iN
|
| 38 | Borag | Phacelia distans | common phacelia | iN
|
| 39 | Borag | Phacelia minor | wild canterbury bells | iN
|
| 40 | Borag | Pholisma arenarium | sand plant | iN
|
| 41 | Borag | Pholistoma membranaceum | white fiesta flower | iN
|
| 42 | Borag | Plagiobothrys tenellus | slender popcorn flower | iN
|
| 43 | Brass | Brassica tournefortii | *Sahara mustard | iN
|
| 44 | Brass | Descurainia pinnata | western tansy-mustard | iN
|
| 45 | Brass | Hirschfeldia incana | *shortpod mustard | 2
|
| 46 | Brass | Thysanocarpus curvipes ssp. eradiatus | fringe-pod | iN
|
| 47 | Brass | Tropidocarpum gracile | slender tropidocarpum | iN
|
| 48 | Cacta | Cylindropuntia ganderi | Gander's cholla | 99
|
| 49 | Cacta | Echinocereus engelmannii | Engelmann's hedgehog cactus | 70
|
| 50 | Cacta | Ferocactus cylindraceus | California barrel cactus | iN
|
| 51 | Cacta | Opuntia basilaris var. basilaris | beavertail cactus | 99
|
| 52 | Convo | Cuscuta sp. | dodder | 1
|
| 53 | Crass | Dudleya saxosa ssp. aloides | desert dudleya | 5
|
| 54 | Cucur | Cucurbita palmata | coyote melon | 25
|
| 55 | Cucur | Marah macrocarpa | wild-cucumber | iN
|
| 56 | Erica | Arctostaphylos glauca | bigberry manzanita | 40
|
| 57 | Eupho | Bernardia incana | western bernardia | 5
|
| 58 | Eupho | Chamaesyce albomarginata | rattlesnake weed | 10
|
| 59 | Eupho | Chamaesyce melanadenia | red-gland spurge | 99
|
| 60 | Eupho | Chamaesyce micromera | Sonoran spurge | 99
|
| 61 | Eupho | Chamaesyce setiloba | starfish (Yuma) spurge | 99
|
| 62 | Eupho | Ditaxis neomexicana | New Mexico ditaxis | 60
|
| 63 | Eupho | Stillingia linearifolia | linear-leaved stillingia | 50
|
| 64 | Fabac | Acmispon glaber var. brevialatus | short-winged deerweed | 50
|
| 65 | Fabac | Acmispon rigidus | desert lotus | 2
|
| 66 | Fabac | Acmispon strigosus | strigose lotus | iN
|
| 67 | Fabac | Lupinus bicolor | dwarf lupine | iN
|
| 68 | Fabac | Lupinus concinnus | bajada lupine | iN
|
| 69 | Fabac | Senegalia greggii | catclaw | 99
|
| 70 | Fagac | Quercus cornelius-mulleri | desert scrub oak | 99
|
| 71 | Geran | Erodium cicutarium | *redstem filaree | 10
|
| 72 | Gross | Ribes indecorum | white-flowering currant | 10
|
| 73 | Krame | Krameria erecta | Pima rhatany | 99
|
| 74 | Lamia | Monardella nana | little monardella | iN
|
| 75 | Lamia | Salvia apiana | white sage | 99
|
| 76 | Lamia | Salvia columbariae | chia | 1
|
| 77 | Malva | Sphaeralcea ambigua var. ambigua | apricot mallow | iN
|
| 78 | Malva | Sphaeralcea ambigua var. rugosa | desert globemallow | 60
|
| 79 | Mollu | Mollugo cerviana | *carpet-weed | 10
|
| 80 | Nycta | Boerhavia triquetra var. intermedia | fivewing spiderling | 99
|
| 81 | Nycta | Mirabilis laevis var. retrorsa | Bigelow's desert four-o'clock | 99
|
| 82 | Onagr | Camissoniopsis pallida ssp. pallida | pale sun-cup | iN
|
| 83 | Papav | Eschscholzia minutiflora ssp. minutiflora | small-flowered poppy | iN
|
| 84 | Papav | Eschscholzia parishii | Parish's poppy | iN
|
| 85 | Plant | Keckiella antirrhinoides var. microphylla | little-leaved chaparral beard-tongue | 6
|
| 86 | Polem | Gilia diegensis | coastal gilia | iN
|
| 87 | Polyg | Eriogonum elongatum var. elongatum | long-stemmed buckwheat | 3
|
| 88 | Polyg | Eriogonum fasciculatum var. polifolium | California buckwheat | 99
|
| 89 | Portu | Portulaca oleracea | *common purslane | 99
|
| 90 | Rhamn | Ceanothus perplexans | cupped-leaf ceanothus | iN
|
| 91 | Rhamn | Ziziphus parryi var. parryi | lotebush | 70
|
| 92 | Rosac | Adenostoma fasciculatum | chamise | 50
|
| 93 | Rosac | Cercocarpus betuloides var. betuloides | birch-leaf mountain-mahogany | 15
|
| 94 | Rosac | Prunus fremontii | desert apricot | 99
|
| 95 | Rubia | Galium andrewsii ssp. andrewsii | phlox-leaved bedstraw | iN
|
| 96 | Rubia | Galium angustifolium ssp. borregoense | Borrego bedstraw | 3
|
| 97 | Rutac | Thamnosma montana | turpentine broom | 8
|
| 98 | Simmo | Simmondsia chinensis | jojoba | 40
|
| 99 | Solan | Datura wrightii | sacred datura | 99
|
| 100 | Solan | Lycium andersonii | Anderson's desert-thorn | 16
|
| 101 | Solan | Nicotiana obtusifolia | desert tobacco | 1
|
| 102 | Solan | Physalis crassifolia | thick-leaved ground cherry | 99
|
| 103 | Solan | Solanum parishii | Parish's purple nightshade | 20
|
| 104 | Visca | Phoradendron californicum | desert mistletoe | 99
|
| 105 | Zygop | Kallstroemia parviflora | *few-flowered caltrop | 75
|
| 106 | Zygop | Tribulus terrestris | *puncture-vine | 50
|
| Monocots
|
| 107 | Agava | Agave deserti var. deserti | desert agave | 50
|
| 108 | Agava | Hesperoyucca whipplei | chaparral yucca | 10
|
| 109 | Agava | Yucca schidigera | Mohave yucca | 20
|
| 110 | Poace | Aristida adscensionis | six-weeks three-awn | 25
|
| 111 | Poace | Aristida purpurea | purple three-awn | 20
|
| 112 | Poace | Bouteloua aristidoides var. aristidoides | needle grama | 99
|
| 113 | Poace | Bouteloua barbata var. barbata | six-weeks grama | 99
|
| 114 | Poace | Bromus madritensis ssp. rubens | *red brome | 99
|
| 115 | Poace | Melica frutescens | tall melica | 3
|
| 116 | Poace | Schismus barbatus | *Mediterranean schismus | 20
|
| 117 | Poace | Stipa speciosa | desert needlegrass | 1
|
| 118 | Rusca | Nolina parryi | Parry's nolina | 15
|
| 119 | Themi | Dichelostemma capitatum ssp. capitatum | blue dicks | iN
|