| # | Fam | Scientific Name | (*)Common Name
|
|---|
| Ferns
|
| 1 | Pte | Cheilanthes parryi | woolly lipfern
|
| Gymnosperms
|
| 2 | Eph | Ephedra aspera | Mormon tea
|
| 3 | Eph | Ephedra californica | desert tea
|
| Eudicots
|
| 4 | Aca | Justicia californica | chuparosa
|
| 5 | Aiz | Mesembryanthemum crystallinum | *crystalline ice plant
|
| 6 | Ama | Amaranthus fimbriatus | fringed amaranth
|
| 7 | Ama | Tidestromia suffruticosa var. oblongifolia | Arizona honeysweet
|
| 8 | Apo | Asclepias subulata | rush milkweed
|
| 9 | Apo | Funastrum hirtellum | rambling milkweed
|
| 10 | Apo | Pilostyles thurberi | Thurber's pilostyles
|
| 11 | Ast | Adenophyllum porophylloides | San Felipe dogweed
|
| 12 | Ast | Ambrosia dumosa | burroweed
|
| 13 | Ast | Ambrosia salsola var. salsola | cheesebush
|
| 14 | Ast | Baileya pauciradiata | Colorado Desert marigold
|
| 15 | Ast | Bebbia juncea var. aspera | sweetbush
|
| 16 | Ast | Calycoseris wrightii | white tackstem
|
| 17 | Ast | Chaenactis carphoclinia var. carphoclinia | pebble pincushion
|
| 18 | Ast | Chaenactis stevioides | desert pincushion
|
| 19 | Ast | Dicoria canescens | desert dicoria
|
| 20 | Ast | Encelia farinosa | brittlebush
|
| 21 | Ast | Encelia frutescens | button encelia
|
| 22 | Ast | Ericameria paniculata | blackbanded rabbitbrush
|
| 23 | Ast | Geraea canescens | hairy desert-sunflower
|
| 24 | Ast | Isocoma acradenia var. eremophila | toothed-leaved alkali goldenbush
|
| 25 | Ast | Lactuca serriola | *prickly lettuce
|
| 26 | Ast | Logfia arizonica | Arizona herba impia
|
| 27 | Ast | Logfia depressa | dwarf filago
|
| 28 | Ast | Logfia filaginoides | California filago
|
| 29 | Ast | Malacothrix glabrata | desert dandelion
|
| 30 | Ast | Monoptilon bellioides | desert star
|
| 31 | Ast | Palafoxia arida var. arida | Spanish needle
|
| 32 | Ast | Pectis papposa var. papposa | chinch-weed
|
| 33 | Ast | Perityle emoryi | Emory's rock-daisy
|
| 34 | Ast | Peucephyllum schottii | pygmy-cedar
|
| 35 | Ast | Pleurocoronis pluriseta | arrow-leaf
|
| 36 | Ast | Porophyllum gracile | odora
|
| 37 | Ast | Psathyrotes ramosissima | turtleback
|
| 38 | Ast | Rafinesquia neomexicana | desert chicory
|
| 39 | Ast | Senecio mohavensis | Mojave ragwort
|
| 40 | Ast | Stephanomeria exigua ssp. exigua | slender wreathplant
|
| 41 | Ast | Stephanomeria pauciflora | wire-lettuce
|
| 42 | Ast | Trichoptilium incisum | yellow-head
|
| 43 | Ast | Trixis californica var. californica | California trixis
|
| 44 | Ast | Xylorhiza orcuttii | Orcutt's woody-aster
|
| 45 | Big | Chilopsis linearis ssp. arcuata | desert-willow
|
| 46 | Bor | Cryptantha angustifolia | narrow-leaved cryptantha
|
| 47 | Bor | Cryptantha barbigera var. barbigera | bearded cryptantha
|
| 48 | Bor | Cryptantha costata | ribbed cryptantha
|
| 49 | Bor | Cryptantha decipiens | gravel cryptantha
|
| 50 | Bor | Cryptantha maritima | Guadalupe cryptantha
|
| 51 | Bor | Cryptantha micrantha var. micrantha | red-root cryptantha
|
| 52 | Bor | Cryptantha nevadensis | Nevada cryptantha
|
| 53 | Bor | Cryptantha pterocarya var. cycloptera | Tucson wing-nut cryptantha
|
| 54 | Bor | Cryptantha racemosa | bushy cryptantha
|
| 55 | Bor | Emmenanthe penduliflora var. penduliflora | whispering bells
|
| 56 | Bor | Eucrypta chrysanthemifolia var. bipinnatifida | eucrypta
|
| 57 | Bor | Eucrypta micrantha | desert eucrypta
|
| 58 | Bor | Nama hispida var. spathulata | hispid nama
|
| 59 | Bor | Pectocarya heterocarpa | chuckwalla pectocarya
|
| 60 | Bor | Pectocarya peninsularis | Baja pectocarya
|
| 61 | Bor | Pectocarya platycarpa | broad-fruited combseed
|
| 62 | Bor | Pectocarya recurvata | curvenut combseed
|
| 63 | Bor | Phacelia crenulata var. ambigua | heliotrope phacelia
|
| 64 | Bor | Phacelia crenulata var. minutiflora | little-flowered heliotrope phacelia
|
| 65 | Bor | Phacelia distans | common phacelia
|
| 66 | Bor | Phacelia pedicellata | pedicellate phacelia
|
| 67 | Bor | Pholisma arenarium | sand plant
|
| 68 | Bor | Tiquilia canescens var. canescens | gray coldenia
|
| 69 | Bor | Tiquilia palmeri | Palmer's coldenia
|
| 70 | Bor | Tiquilia plicata | plicate coldenia
|
| 71 | Bra | Brassica tournefortii | *Sahara mustard
|
| 72 | Bra | Caulanthus cooperi | Cooper's jewel-flower
|
| 73 | Bra | Caulanthus lasiophyllus | California mustard
|
| 74 | Bra | Descurainia pinnata | western tansy-mustard
|
| 75 | Bra | Dithyrea californica | spectacle-pod
|
| 76 | Bra | Draba cuneifolia | wedge-leaved draba
|
| 77 | Bra | Lepidium densiflorum | common pepper-grass
|
| 78 | Bra | Lepidium lasiocarpum ssp. lasiocarpum | hairy-podded pepper-grass
|
| 79 | Bra | Lyrocarpa coulteri | Coulter's lyrepod
|
| 80 | Bra | Sisymbrium irio | *London rocket
|
| 81 | Cac | Cylindropuntia bigelovii | teddy-bear cholla
|
| 82 | Cac | Cylindropuntia echinocarpa | silver cholla
|
| 83 | Cac | Cylindropuntia ganderi | Gander's cholla
|
| 84 | Cac | Cylindropuntia ramosissima | pencil cholla
|
| 85 | Cac | Echinocereus engelmannii | Engelmann's hedgehog cactus
|
| 86 | Cac | Ferocactus cylindraceus | California barrel cactus
|
| 87 | Cac | Mammillaria dioica | California fish-hook cactus
|
| 88 | Cac | Mammillaria tetrancistra | desert fish-hook cactus
|
| 89 | Cac | Opuntia basilaris var. basilaris | beavertail cactus
|
| 90 | Cam | Nemacladus rubescens | desert nemacladus
|
| 91 | Cam | Nemacladus tenuis var. aliformis | desert threadplant
|
| 92 | Car | Achyronychia cooperi | frost mat
|
| 93 | Che | Atriplex hymenelytra | desert holly
|
| 94 | Che | Atriplex polycarpa | cattle saltbush
|
| 95 | Che | Chenopodium murale | *nettle-leaved goosefoot
|
| 96 | Cle | Cleomella obtusifolia | Mojave cleomella
|
| 97 | Cle | Peritoma arborea | bladderpod
|
| 98 | Con | Cuscuta californica var. papillosa | papillate dodder
|
| 99 | Con | Cuscuta denticulata | desert dodder
|
| 100 | Cra | Crassula connata | pygmy-weed
|
| 101 | Cuc | Cucurbita palmata | coyote melon
|
| 102 | Eup | Chamaesyce abramsiana | Abrams' prostrate spurge
|
| 103 | Eup | Chamaesyce micromera | Sonoran spurge
|
| 104 | Eup | Chamaesyce polycarpa | small-seeded spurge
|
| 105 | Eup | Chamaesyce setiloba | starfish (Yuma) spurge
|
| 106 | Eup | Croton californicus | California croton
|
| 107 | Eup | Ditaxis lanceolata | narrowleaf ditaxis
|
| 108 | Eup | Ditaxis neomexicana | New Mexico ditaxis
|
| 109 | Eup | Ditaxis serrata var. serrata | Yuma ditaxis
|
| 110 | Eup | Euphorbia eriantha | beetle spurge
|
| 111 | Eup | Stillingia spinulosa | annual stillingia
|
| 112 | Fab | Acmispon strigosus | strigose lotus
|
| 113 | Fab | Astragalus crotalariae | Salton milk-vetch
|
| 114 | Fab | Astragalus insularis var. harwoodii | Harwood's milk-vetch
|
| 115 | Fab | Astragalus palmeri | Palmer's milk-vetch
|
| 116 | Fab | Dalea mollis | silky dalea
|
| 117 | Fab | Dalea mollissima | downy dalea
|
| 118 | Fab | Lupinus arizonicus | Arizona lupine
|
| 119 | Fab | Marina parryi | Parry's marina
|
| 120 | Fab | Olneya tesota | ironwood
|
| 121 | Fab | Prosopis glandulosa var. torreyana | honey mesquite
|
| 122 | Fab | Psorothamnus emoryi | Emory's indigo-bush
|
| 123 | Fab | Psorothamnus schottii | indigo bush
|
| 124 | Fab | Psorothamnus spinosus | smoke tree
|
| 125 | Fab | Senegalia greggii | catclaw
|
| 126 | Fab | Senna armata | spiny senna
|
| 127 | Fou | Fouquieria splendens ssp. splendens | ocotillo
|
| 128 | Ger | Erodium cicutarium | *redstem filaree
|
| 129 | Ger | Erodium texanum | Texas filaree
|
| 130 | Kra | Krameria bicolor | white rhatany
|
| 131 | Kra | Krameria erecta | Pima rhatany
|
| 132 | Lam | Hyptis emoryi | desert-lavender
|
| 133 | Lam | Salvia columbariae | chia
|
| 134 | Loa | Mentzelia albicaulis | white-stemmed blazing star
|
| 135 | Loa | Mentzelia involucrata | bracted blazing star
|
| 136 | Loa | Petalonyx thurberi ssp. thurberi | Thurber's sandpaper-plant
|
| 137 | Mal | Ayenia compacta | ayenia
|
| 138 | Mal | Eremalche exilis | white mallow
|
| 139 | Mal | Eremalche rotundifolia | desert five-spot
|
| 140 | Mal | Hibiscus denudatus | rock hibiscus
|
| 141 | Mal | Horsfordia newberryi | Newberry's velvet mallow
|
| 142 | Mal | Sphaeralcea ambigua var. ambigua | apricot mallow
|
| 143 | Mal | Sphaeralcea angustifolia | copper globemallow
|
| 144 | Mal | Sphaeralcea orcuttii | Carrizo mallow
|
| 145 | Mon | Cistanthe ambigua | dead man's fingers
|
| 146 | Nyc | Abronia villosa var. villosa | hairy sand-verbena
|
| 147 | Nyc | Allionia incarnata var. incarnata | small-flowered trailing four o'clock
|
| 148 | Nyc | Allionia incarnata var. villosa | large-flowered trailing four o'clock
|
| 149 | Nyc | Boerhavia triquetra var. intermedia | fivewing spiderling
|
| 150 | Nyc | Mirabilis laevis var. retrorsa | Bigelow's desert four-o'clock
|
| 151 | Ona | Chylismia claviformis ssp. peirsonii | brown-eyed primrose
|
| 152 | Ona | Eremothera boothii ssp. condensata | Booth's evening primrose
|
| 153 | Ona | Eremothera refracta | narrow-leaf suncup
|
| 154 | Ona | Eulobus californicus | California suncup
|
| 155 | Ona | Oenothera deltoides ssp. deltoides | dune primrose
|
| 156 | Pap | Eschscholzia minutiflora ssp. minutiflora | small-flowered poppy
|
| 157 | Pap | Eschscholzia parishii | Parish's poppy
|
| 158 | Phr | Mimulus bigelovii var. bigelovii | Bigelow's monkeyflower
|
| 159 | Pla | Mohavea confertiflora | ghost flower
|
| 160 | Pla | Plantago ovata | desert plantain
|
| 161 | Pol | Aliciella latifolia ssp. latifolia | broad-leaf gilia
|
| 162 | Pol | Eriastrum eremicum ssp. eremicum | desert woolly-star
|
| 163 | Pol | Gilia stellata | star gilia
|
| 164 | Pol | Langloisia setosissima ssp. setosissima | bristly langloisia
|
| 165 | Pol | Loeseliastrum schottii | Schott's calico
|
| 166 | Pol | Chorizanthe brevicornu var. brevicornu | brittle spineflower
|
| 167 | Pol | Chorizanthe corrugata | wrinkled spineflower
|
| 168 | Pol | Chorizanthe rigida | devil's spineflower
|
| 169 | Pol | Eriogonum deflexum var. deflexum | flat-topped buckwheat
|
| 170 | Pol | Eriogonum inflatum | desert trumpet
|
| 171 | Pol | Eriogonum maculatum | spotted buckwheat
|
| 172 | Pol | Eriogonum reniforme | kidney-leaf buckwheat
|
| 173 | Pol | Eriogonum thomasii | Thomas' buckwheat
|
| 174 | Pol | Eriogonum wrightii var. nodosum | Wright's buckwheat
|
| 175 | Pol | Pterostegia drymarioides | fairy bowties, threadstem
|
| 176 | Res | Oligomeris linifolia | lineleaf whitepuff
|
| 177 | Rha | Ziziphus parryi var. parryi | lotebush
|
| 178 | Sim | Simmondsia chinensis | jojoba
|
| 179 | Sol | Datura discolor | desert thornapple
|
| 180 | Sol | Lycium andersonii | Anderson's boxthorn
|
| 181 | Sol | Lycium brevipes | desert boxthorn
|
| 182 | Sol | Lycium cooperi | Cooper's boxthorn
|
| 183 | Sol | Nicotiana obtusifolia | desert tobacco
|
| 184 | Sol | Physalis crassifolia | thick-leaved ground cherry
|
| 185 | Urt | Parietaria hespera var. hespera | pellitory
|
| 186 | Vis | Phoradendron californicum | desert mistletoe
|
| 187 | Zyg | Fagonia laevis | California fagonia
|
| 188 | Zyg | Fagonia pachyacantha | sticky fagonia
|
| 189 | Zyg | Kallstroemia californica | California caltrop
|
| 190 | Zyg | Larrea tridentata | creosote bush
|
| 191 | Zyg | Tribulus terrestris | *puncture-vine
|
| Monocots
|
| 192 | Aga | Agave deserti var. deserti | desert agave
|
| 193 | Aga | Hesperocallis undulata | desert lily
|
| 194 | Poa | Aristida adscensionis | six-weeks three-awn
|
| 195 | Poa | Aristida californica | California three-awn
|
| 196 | Poa | Aristida purpurea | purple three-awn
|
| 197 | Poa | Bouteloua barbata var. barbata | six-weeks grama
|
| 198 | Poa | Cynodon dactylon | *Bermuda grass
|
| 199 | Poa | Dasyochloa pulchella | fluff grass
|
| 200 | Poa | Hilaria rigida | big galleta
|
| 201 | Poa | Leptochloa fusca ssp. uninervia | Mexican sprangletop
|
| 202 | Poa | Phalaris minor | *little-seed canarygrass
|
| 203 | Poa | Schismus arabicus | *Mediterranean grass
|
| 204 | Poa | Schismus barbatus | *Mediterranean schismus
|