| # | Famil | Scientific Name | Common Name | #Pls
|
|---|
| Ferns
|
| 1 | Pteri | Pellaea mucronata var. californica | California cliff-brake | 1
|
| Gymnosperms
|
| 2 | Cupre | Calocedrus decurrens | incense-cedar | 5
|
| 3 | Pinac | Abies concolor | white fir | 99
|
| 4 | Pinac | Pinus jeffreyi | Jeffrey pine | 99
|
| 5 | Pinac | Pinus lambertiana | sugar pine | 50
|
| Eudicots
|
| 6 | Adoxa | Sambucus nigra ssp. caerulea | blue elderberry | 1
|
| 7 | Aster | Artemisia ludoviciana ssp. incompta | mountain mugwort | 10
|
| 8 | Aster | Cirsium vulgare | *bull thistle | 1
|
| 9 | Aster | Corethrogyne filaginifolia | California-aster | 20
|
| 10 | Aster | Ericameria cuneata var. cuneata | rock goldenbush | 2
|
| 11 | Aster | Ericameria nauseosa var. bernardina | San Bernardino rubber rabbitbrush | 99
|
| 12 | Aster | Erigeron canadensis | horseweed | 1
|
| 13 | Aster | Erigeron foliosus var. foliosus | leafy daisy | 25
|
| 14 | Aster | Hieracium horridum | prickly hawkweed | 1
|
| 15 | Aster | Hulsea heterochroma | red-rayed hulsea | 1
|
| 16 | Aster | Hulsea vestita ssp. callicarpha | beautiful hulsea | 6
|
| 17 | Aster | Pseudognaphalium thermale | slender everlasting | 5
|
| 18 | Aster | Solidago velutina ssp. californica | goldenrod | 10
|
| 19 | Aster | Stephanomeria virgata | twiggy wreath plant | 25
|
| 20 | Brass | Erysimum capitatum var. capitatum | western wallflower | 25
|
| 21 | Cheno | Chenopodium fremontii | Fremont's goosefoot | 30
|
| 22 | Erica | Arctostaphylos patula | green-leaf manzanita | 50
|
| 23 | Erica | Pterospora andromedea | pinedrops | 3
|
| 24 | Fabac | Acmispon nevadensis var. nevadensis | Sierra Nevada lotus | 10
|
| 25 | Fabac | Hosackia crassifolia var. crassifolia | broad-leaved lotus | 99
|
| 26 | Fabac | Lupinus excubitus var. austromontanus | mountain grape-soda lupine | 5
|
| 27 | Fabac | Lupinus hyacinthinus | San Jacinto lupine | 30
|
| 28 | Fabac | Lupinus latifolius var. parishii | Parish's lupine | 99
|
| 29 | Fagac | Chrysolepis sempervirens | bush chinquapin | 40
|
| 30 | Fagac | Quercus chrysolepis | canyon live oak | 50
|
| 31 | Gross | Ribes roezlii var. roezlii | Sierra gooseberry | 10
|
| 32 | Lamia | Monardella nana | short-flowered monardella | 99
|
| 33 | Lamia | Salvia pachyphylla | rose sage | 2
|
| 34 | Onagr | Epilobium canum ssp. latifolium | mountain California-fuchsia | 20
|
| 35 | Onagr | Gayophytum oligospermum | pinegrove groundsmoke | 10
|
| 36 | Oroba | Castilleja applegatei ssp. martinii | Martin's paintbrush | 1
|
| 37 | Oroba | Cordylanthus nevinii | Nevin's bird's beak | 30
|
| 38 | Phrym | Mimulus floribundus | floriferous monkeyflower | 2
|
| 39 | Phrym | Mimulus moschatus | musk monkeyflower | 30
|
| 40 | Phrym | Mimulus tilingii | larger mountain monkeyflower | 30
|
| 41 | Plant | Keckiella rothrockii var. jacintensis | San Jacinto Mts. keckiella | 40
|
| 42 | Plant | Penstemon grinnellii var. grinnellii | Grinnell's beardtongue | 30
|
| 43 | Plant | Penstemon labrosus | San Gabriel beardtongue | 10
|
| 44 | Plant | Penstemon rostriflorus | beaked penstemon | 30
|
| 45 | Polem | Linanthus pungens | granite prickly phlox | 30
|
| 46 | Polyg | Eriogonum davidsonii | Davidson's buckwheat | 5
|
| 47 | Polyg | Eriogonum nudum var. pauciflorum | naked buckwheat | 10
|
| 48 | Polyg | Eriogonum wrightii var. subscaposum | Wright's buckwheat | 99
|
| 49 | Rhamn | Ceanothus cordulatus | mountain whitethorn | 99
|
| 50 | Rubia | Galium angustifolium ssp. jacinticum | San Jacinto Mtns. bedstraw | 30
|
| 51 | Salic | Salix lutea | yellow willow | 3
|
| 52 | Salic | Salix scouleriana | Scouler's willow | 3
|
| Monocots
|
| 53 | Cyper | Carex fracta | fragile sheath sedge | 2
|
| 54 | Poace | Bromus tectorum | *downy brome | 99
|
| 55 | Poace | Deschampsia elongata | slender hairgrass | 30
|
| 56 | Poace | Elymus elymoides | squirreltail | 5
|
| 57 | Poace | Elymus glaucus ssp. glaucus | blue wildrye | 5
|
http://tchester.org/sb/plants/guides/willow_creek_checklist_hidden_to_laws_jct.html