Mile | S | # | id? | Common Name | Scientific Name | #Pls
|
---|
0.00 | | | | Begin guide at signed intersection of PCT with trail to Wellman Divide; head toward "Strawberry Cienega"
|
0.00 | l | 1 | | white fir | Abies concolor | 99 / 9
|
0.00 | r | 2 | | changeable phacelia | Phacelia mutabilis | 20 / 5
|
0.00 | b | 3 | | Parish's snowberry | Symphoricarpos rotundifolius var. parishii | 20 / 5
|
0.00 | l | | | PCT post
|
0.00 | r | 4 | | lodgepole pine | Pinus contorta ssp. murrayana | 5 / 2
|
0.02 | l | 5 | | pinegrove groundsmoke | Gayophytum oligospermum | 10 / 1
|
0.02 | r | | | (bush chinquapin, Chrysolepis sempervirens)
|
0.02 | l | 6 | | San Jacinto Mts. keckiella | Keckiella rothrockii var. jacintensis | 10 / 1
|
0.02 | r | 7 | ~ | southern mountain-monardella | Monardella australis ssp. australis | 2 / 1
|
0.02 | l | 8 | | Jeffrey pine | Pinus jeffreyi | 30 / 9
|
0.04 | r | 9 | | limber pine | Pinus flexilis | 5 / 2
|
0.06 | b | 10 | | San Jacinto lupine | Lupinus hyacinthinus | 10 / 2
|
0.07 | l | | | PCT post; high point on trail; elevation ~9050 feet (2760 m)
|
0.09 | | | | Trail curves slightly right
|
0.09 | b | 11 | | mountain whitethorn | Ceanothus cordulatus | 99 / 9
|
0.10 | r | 12 | | sugar pine | Pinus lambertiana | 3 / 3
|
0.10 | l | 13 | | green-leaf manzanita | Arctostaphylos patula | 99 / 9
|
0.10 | b | 14 | | bush chinquapin | Chrysolepis sempervirens | 99 / 9
|
0.11 | l | 15 | | forest goosefoot | Chenopodium atrovirens | 20 / 3
|
0.13 | b | 16 | | Grinnell's beardtongue | Penstemon grinnellii var. grinnellii | 50 / 9
|
0.13 | l | 17 | | wax currant | Ribes cereum var. cereum | 20 / 9
|
0.13 | r | 18 | | bracken | Pteridium aquilinum var. pubescens | 99 / 9
|
0.16 | r | 19 | | Ross' sedge | Carex rossii | 10 / 2
|
0.16 | r | 20 | | Cleveland's horkelia | Horkelia clevelandii var. clevelandii | 10 / 2
|
0.16 | r | 21 | | mountain California-fuchsia | Epilobium canum ssp. latifolium | 30 / 9
|
0.16 | r | 22 | | Fendler's meadow-rue | Thalictrum fendleri var. fendleri | 10 / 2
|
0.16 | r | 23 | | western azalea | Rhododendron occidentale | 10 / 3
|
0.17 | r | 24 | | fragile sheath sedge | Carex fracta | 20 / 5
|
0.17 | r | 25 | | blue wildrye | Elymus glaucus | 10 / 5
|
0.17 | | | | (granite prickly phlox, Linanthus pungens)
|
0.17 | b | 26 | | beautiful hulsea | Hulsea vestita ssp. callicarpha | 10 / 2
|
0.18 | r | 27 | | California groundcone | Kopsiopsis strobilacea | 30 / 4
|
0.19 | b | 28 | | San Bernardino rubber rabbitbrush | Ericameria nauseosa var. bernardina | 20 / 5
|
0.20 | l | 29 | | Martin's paintbrush | Castilleja applegatei ssp. martinii | 2 / 2
|
0.24 | r | 30 | | Fremont silk tassel | Garrya fremontii | 3 / 1
|
0.24 | r | 31 | | Sierra gooseberry | Ribes roezlii var. roezlii | 10 / 5
|
0.31 | | | | (incense-cedar, Calocedrus decurrens)
|
0.35 | | | | Switchback left
|
0.37 | | | | Switchback right
|
0.41 | c | 32 | | granite prickly phlox | Linanthus pungens | 5 / 2
|
0.45 | r | 33 | | goldenrod | Solidago velutina ssp. californica | 10 / 1
|
0.45 | r | 34 | | narrowleaf bedstraw | Galium angustifolium ssp. angustifolium | 1 / 1
|
0.48 | r | 35 | | California cliff-brake | Pellaea mucronata var. californica | 1 / 1
|
0.48 | l | 36 | | mountain spray | Holodiscus discolor var. microphyllus | 1 / 1
|
0.50 | | | | Local low point
|
0.52 | | | | Local high point
|
0.55 | | | | Trail levels out briefly
|
0.55 | l | 37 | | canyon live oak | Quercus chrysolepis | 2 / 2
|
0.58 | | | | Trail resumes steep descent
|
0.61 | | | | Trail rounds ridge and ~levels out for a while
|
0.62 | | | | View of Strawberry Cienega
|
0.67 | r | 38 | | rock goldenbush | Ericameria cuneata var. cuneata | 5 / 1
|
0.67 | l | 39 | | Parish's campion | Silene parishii | 1 / 1
|
0.69 | r | 40 | | California-aster | Corethrogyne filaginifolia | 20 / 4
|
0.76 | r | 41 | | naked buckwheat | Eriogonum nudum var. pauciflorum | 5 / 1
|
0.82 | r | 42 | | California coffeeberry | Frangula californica | 1 / 1
|
0.83 | | | | Enter moist area around creek
|
0.83 | r | 43 | sp | long-anthered rush | Juncus macrandrus | 30 / 3
|
0.83 | r | 44 | | Idaho bentgrass | Agrostis idahoensis | 30 / 3
|
0.83 | l | 45 | | swamp sedge | Carex senta | 10 / 3
|
0.83 | b | 46 | | California geranium | Geranium californicum | 20 / 2
|
0.83 | b | 47 | | yarrow | Achillea millefolium | 20 / 2
|
0.83 | | 48 | | glaucus willowherb | Epilobium glaberrimum ssp. glaberrimum | 40 / 5
|
0.83 | | 49 | | tinker's penny | Hypericum anagalloides | 5 / 1
|
0.83 | r | 50 | sp | mountain carpet clover | Trifolium monanthum ssp. grantianum | 5 / 1
|
0.83 | b | 51 | | blue-eyed grass | Sisyrinchium bellum | 20 / 2
|
0.83 | b | 52 | | larger mountain monkeyflower | Mimulus tilingii | 20 / 2
|
0.84 | | | | Cross stream #1
|
0.84 | r | 53 | ~ | rush blue grass | Poa secunda ssp. juncifolia | 20 / 2
|
0.84 | r | 54 | | streambank lotus | Hosackia oblongifolia var. oblongifolia | 20 / 2
|
0.84 | r | | | (mountain pink currant, Ribes nevadense)
|
0.84 | l | 55 | | mountain timothy | Phleum alpinum | 10 / 2
|
0.84 | r | 56 | | scarlet monkeyflower | Mimulus cardinalis | 20 / 2
|
0.84 | l | 57 | | Bigelow's sneezeweed | Helenium bigelovii | 10 / 2
|
0.84 | r | 58 | | willowherb | Epilobium ciliatum | 5 / 1
|
0.84 | r | 59 | | mountain pink currant | Ribes nevadense | 5 / 1
|
0.85 | | | | Cross stream #2
|
0.85 | l | 60 | | stinging nettle | Urtica dioica ssp. holosericea | 10 / 3
|
0.85 | | | | Cross stream #3
|
0.85 | | | | End wet area
|
0.87 | b | 61 | sp | sticky cinquefoil | Drymocallis glandulosa var. reflexa | 5 / 1
|
0.87 | r | 62 | | slender everlasting | Pseudognaphalium thermale | 3 / 1
|
0.87 | l | | | PCT post
|
0.90 | | | | Enter Strawberry Cienega
|
0.90 | b | 63 | | rigid hedge-nettle | Stachys rigida | 10 / 2
|
0.91 | r | 64 | | Parish's yampah | Perideridia parishii | 5 / 1
|
0.92 | l | 65 | | giant red paintbrush | Castilleja miniata ssp. miniata | 5 / 1
|
0.93 | r | | | (Parish's lupine, Lupinus latifolius var. parishii)
|
0.93 | | | | Leave Strawberry Cienega
|
1.03 | | | | Enter tree-shaded area
|
1.20 | | 66 | | snow-plant | Sarcodes sanguinea | iN /
|
1.20 | | 67 | | spotted coralroot | Corallorhiza maculata | iN /
|
1.46 | | 68 | | pine lousewort | Pedicularis semibarbata | iN /
|
1.46 | | 69 | | Watson's spike-moss | Selaginella watsonii | iN /
|
| | | |
|
| | | | Species given above seen only off-trail
|
0.31 | | 70 | | incense-cedar | Calocedrus decurrens | OT /
|
0.93 | | 71 | | Parish's lupine | Lupinus latifolius var. parishii | OT /
|
http://tchester.org/sb/plants/guides/pct_wd_ds_print.html