# | FAM | Scientific Name | MM | DS | DS+
|
---|
1 | DEN | Pteridium aquilinum var. pubescens | 99/5 | 99/2 | 99/5
|
2 | DRY | Athyrium filix-femina var. cyclosorum | / | 5/2 | 10/3
|
3 | DRY | Cystopteris fragilis | 20/1 | 20/2 | 30/3
|
4 | DRY | Polystichum scopulinum | 5/1 | / | /
|
5 | POL | Polypodium hesperium | / | / | 13/1
|
6 | CUP | Calocedrus decurrens | 99/9 | / | /
|
7 | PIN | Abies concolor | 99/9 | 99/5 | 99/7
|
8 | PIN | Pinus contorta ssp. murrayana | / | 99/5 | 99/9
|
9 | PIN | Pinus flexilis | / | 20/5 | 99/9
|
10 | PIN | Pinus jeffreyi | 99/7 | 4/1 | 4/1
|
11 | PIN | Pinus lambertiana | 99/9 | 5/2 | 5/2
|
12 | PIN | Pinus ponderosa | 99/5 | / | /
|
13 | API | Osmorhiza chilensis | / | 1/1 | 10/2
|
14 | API | Perideridia parishii | / | 10/1 | 10/1
|
15 | API | Sphenosciadium capitellatum | 4/1 | 50/2 | 99/5
|
16 | APO | Apocynum androsaemifolium | / | / | 10/1
|
17 | AST | Chrysothamnus nauseosus ssp. bernardinus | 10/5 | / | /
|
18 | AST | Gnaphalium californicum | 1/1 | / | /
|
19 | AST | Gnaphalium canescens ssp. thermale | 6/4 | / | /
|
20 | AST | Hieracium albiflorum | 30/2 | / | /
|
21 | AST | Hieracium horridum | 1/1 | 10/1 | 10/1
|
22 | AST | Senecio triangularis | / | 99/2 | 99/5
|
23 | AST | Solidago californica | 50/5 | / | /
|
24 | AST | Sonchus oleraceus | 1/1 | / | /
|
25 | AST | Stephanomeria virgata | 1/1 | / | /
|
26 | BOR | Cryptantha micrantha | 20/1 | / | /
|
27 | BOR | Cryptantha muricata | 1/1 | / | /
|
28 | BOR | Cryptantha simulans | 10/1 | / | /
|
29 | BRA | Draba corrugata var. saxosa | / | / | 1/1
|
30 | BRA | Erysimum capitatum ssp. capitatum | 99/9 | 30/2 | 40/3
|
31 | CAP | Sambucus mexicana | 5/3 | / | 1/1
|
32 | CAP | Symphoricarpos rotundifolius var. parishii | / | 20/2 | 50/5
|
33 | CAR | Sagina saginoides | 1/1 | 1/1 | 30/1
|
34 | CAR | Silene parishii | 2/2 | / | 1/1
|
35 | CAR | Silene verecunda ssp. platyota | 50/5 | / | 99/5
|
36 | CAR | Stellaria calycantha | / | 50/2 | 50/2
|
37 | CHE | Chenopodium atrovirens | 50/4 | / | 1/1
|
38 | ERI | Arctostaphylos patula | 70/4 | 1/1 | 20/3
|
39 | ERI | Arctostaphylos pringlei ssp. drupacea | 15/2 | / | /
|
40 | ERI | Chimaphila menziesii | 30/5 | / | 5/2
|
41 | ERI | Chimaphila umbellata | 99/1 | / | 20/1
|
42 | ERI | Orthilia secunda | / | / | 99/1
|
43 | ERI | Pterospora andromedea | 10/3 | / | /
|
44 | ERI | Pyrola picta | 10/5 | / | 3/1
|
45 | ERI | Rhododendron occidentale | 99/5 | / | /
|
46 | ERI | Sarcodes sanguinea | 20/3 | / | 1/1
|
47 | FAB | Lotus crassifolius var. crassifolius | 30/5 | / | /
|
48 | FAB | Lotus nevadensis var. nevadensis | 50/5 | / | /
|
49 | FAB | Lupinus hyacinthinus | 99/2 | 99/5 | 99/9
|
50 | FAB | Lupinus latifolius var. parishii | 50/4 | / | 3/1
|
51 | FAB | Trifolium monanthum var. grantianum | / | 20/2 | 99/5
|
52 | FAG | Chrysolepis sempervirens | 99/5 | 30/2 | 99/5
|
53 | FAG | Quercus chrysolepis | 99/9 | / | /
|
54 | FAG | Quercus kelloggii | 35/9 | / | /
|
55 | GER | Geranium californicum | / | 5/1 | 30/3
|
56 | GRO | Ribes cereum var. cereum | 50/3 | 1/1 | 2/2
|
57 | GRO | Ribes montigenum | / | 99/2 | 99/9
|
58 | GRO | Ribes nevadense | 99/7 | / | 20/2
|
59 | GRO | Ribes roezlii var. roezlii | 20/2 | / | /
|
60 | HYD | Phacelia austromontana | 50/3 | / | /
|
61 | HYD | Phacelia imbricata ssp. patula | 3/1 | / | /
|
62 | HYD | Phacelia mutabilis | 99/3 | 99/3 | 99/5
|
63 | LAM | Monardella australis | / | 10/1 | 50/3
|
64 | LAM | Monardella nana ssp. tenuiflora | 99/9 | / | /
|
65 | LOA | Mentzelia dispersa | 99/5 | / | /
|
66 | ONA | Epilobium angustifolium ssp. circumvagum | / | 10/1 | 99/3
|
67 | ONA | Epilobium canum ssp. latifolium | 99/9 | 50/1 | 50/1
|
68 | ONA | Epilobium ciliatum | / | 20/1 | 20/2
|
69 | ONA | Epilobium glaberrimum ssp. glaberrimum | 10/2 | / | /
|
70 | ONA | Epilobium lactiflorum | / | 10/2 | 99/3
|
71 | ONA | Gayophytum diffusum ssp. parviflorum | 99/9 | / | 99/5
|
72 | POL | Allophyllum divaricatum | 50/3 | / | /
|
73 | POL | Gilia splendens ssp. splendens | 20/2 | / | /
|
74 | POL | Leptodactylon pungens | 5/1 | / | 1/1
|
75 | POL | Linanthus ciliatus | 50/1 | / | /
|
76 | POL | Eriogonum davidsonii | 70/1 | / | /
|
77 | POL | Eriogonum nudum var. pauciflorum | 85/5 | / | /
|
78 | POL | Eriogonum umbellatum var. munzii | 10/3 | / | /
|
79 | POL | Eriogonum wrightii var. membranaceum | 10/2 | / | /
|
80 | POL | Oxytheca caryophylloides | 30/1 | / | /
|
81 | POL | Polygonum douglasii ssp. douglasii | / | 30/1 | 99/1
|
82 | POL | Rumex salicifolius var. salicifolius | / | / | 50/1
|
83 | POR | Calyptridium monospermum | 30/1 | 15/1 | 15/2
|
84 | POR | Claytonia parviflora ssp. viridis | 10/1 | / | /
|
85 | PRI | Dodecatheon redolens | / | 50/2 | 99/5
|
86 | RAN | Aquilegia formosa | 20/5 | 10/2 | 99/5
|
87 | RAN | Thalictrum fendleri var. fendleri | 30/5 | 20/2 | 20/2
|
88 | RAN | Thalictrum sparsiflorum | / | / | 10/1
|
89 | RHA | Ceanothus cordulatus | 99/9 | 30/2 | 99/5
|
90 | ROS | Holodiscus microphyllus var. microphyllus | 3/1 | / | 2/2
|
91 | ROS | Horkelia clevelandii | 50/3 | / | /
|
92 | ROS | Potentilla glandulosa ssp. nevadensis | 10/2 | / | 50/3
|
93 | ROS | Potentilla glandulosa ssp. reflexa | 99/5 | / | /
|
94 | ROS | Prunus emarginata | 50/3 | / | /
|
95 | ROS | Rubus parviflorus | 50/4 | / | /
|
96 | RUB | Galium angustifolium ssp. jacinticum | 99/5 | / | /
|
97 | SAL | Salix scouleriana | 35/5 | 3/1 | 20/5
|
98 | SCR | Castilleja applegatei ssp. martinii | 10/5 | / | 3/1
|
99 | SCR | Castilleja miniata ssp. miniata | 30/4 | 5/1 | 30/3
|
100 | SCR | Cordylanthus nevinii | 99/7 | / | /
|
101 | SCR | Mimulus breweri | 99/3 | / | 99/2
|
102 | SCR | Mimulus cardinalis | 1/1 | / | /
|
103 | SCR | Mimulus floribundus | 99/4 | / | /
|
104 | SCR | Mimulus guttatus | 1/1 | / | /
|
105 | SCR | Mimulus moschatus | 30/2 | 99/2 | 99/3
|
106 | SCR | Mimulus pilosus | 99/7 | / | /
|
107 | SCR | Mimulus primuloides ssp. primuloides | / | / | 99/2
|
108 | SCR | Mimulus suksdorfii | 50/1 | / | /
|
109 | SCR | Mimulus tilingii | 15/3 | 30/2 | 99/5
|
110 | SCR | Pedicularis semibarbata | 50/5 | 1/1 | 50/3
|
111 | SCR | Penstemon grinnellii var. grinnellii | 99/5 | / | /
|
112 | SCR | Penstemon rostriflorus | 50/9 | 50/2 | 20/2
|
113 | SCR | Veronica serpyllifolia ssp. humifusa | / | 10/1 | 10/1
|
114 | VIO | Viola macloskeyi | / | 5/1 | /
|
115 | VIO | Viola pinetorum ssp. pinetorum | 10/1 | 18/2 | 18/2
|
116 | VIS | Phoradendron libocedri | 10/2 | / | /
|
117 | VIS | Phoradendron pauciflorum | 10/3 | / | /
|
118 | VIS | Phoradendron villosum | 20/4 | / | /
|
119 | CYP | Carex abrupta | 1/1 | / | 2/2
|
120 | CYP | Carex fracta | 99/9 | 50/2 | 99/7
|
121 | CYP | Carex heteroneura var. heteroneura | / | 1/1 | 20/2
|
122 | CYP | Carex multicaulis | 2/2 | / | /
|
123 | CYP | Carex occidentalis | 5/1 | / | /
|
124 | CYP | Carex rossii | 1/1 | 5/2 | 30/5
|
125 | CYP | Carex senta | / | 1/1 | /
|
126 | CYP | Carex subfusca | / | 1/1 | 1/1
|
127 | JUN | Juncus duranii | 15/1 | 1/1 | 5/2
|
128 | JUN | Juncus effusus var. pacificus | 30/1 | / | /
|
129 | JUN | Juncus longistylis | 99/1 | / | /
|
130 | JUN | Luzula comosa | / | 20/2 | 30/3
|
131 | LIL | Calochortus invenustus | 50/5 | / | /
|
132 | LIL | Lilium parryi | 11/1 | 30/2 | 46/3
|
133 | LIL | Smilacina racemosa | / | 30/2 | 30/2
|
134 | LIL | Veratrum californicum var. californicum | / | 99/2 | 99/5
|
135 | ORC | Corallorhiza maculata | 10/4 | 30/3 | 30/4
|
136 | ORC | Platanthera leucostachys | / | / | 2/1
|
137 | POA | Agrostis exarata | 10/1 | / | /
|
138 | POA | Agrostis idahoensis | 20/1 | / | 30/3
|
139 | POA | Bromus ciliatus | 10/2 | 1/1 | 1/1
|
140 | POA | Bromus orcuttianus var. hallii | 3/1 | / | /
|
141 | POA | Deschampsia elongata | 10/2 | / | /
|
142 | POA | Elymus elymoides | 3/1 | / | /
|
143 | POA | Elymus glaucus ssp. jepsonii | 30/5 | / | /
|
144 | POA | Muhlenbergia richardsonis | 20/1 | / | /
|
145 | POA | Muhlenbergia rigens | 30/1 | / | /
|
146 | POA | Phleum alpinum | / | / | 10/1
|
147 | POA | Poa bolanderi | / | / | 5/1
|
148 | POA | Vulpia myuros | 10/1 | / | /
|
http://tchester.org/sb/plants/guides/marion_mtn_deer_springs_flora.html