| # | Famil | Scientific Name | Common Name | Mile | #Pls
|
|---|
| Ferns
|
| 1 | Denns | Pteridium aquilinum var. pubescens | bracken | 1.16 | 99
|
| 2 | Pteri | Adiantum aleuticum | five-fingered fern | 2.73 | OT
|
| 3 | Pteri | Pellaea mucronata var. californica | California cliff-brake | 0.79 | 3
|
| 4 | Woods | Athyrium filix-femina var. cyclosorum | subarctic lady-fern | 2.73 | OT
|
| 5 | Woods | Cystopteris fragilis | brittle bladder fern | 2.73 | OT
|
| Gymnosperms
|
| 6 | Cupre | Calocedrus decurrens | incense-cedar | 0.11 | 50
|
| 7 | Pinac | Abies concolor | white fir | 1.18 | 50
|
| 8 | Pinac | Pinus coulteri | Coulter pine | 0.28 | 50
|
| 9 | Pinac | Pinus jeffreyi | Jeffrey pine | 0.00 | 99
|
| 10 | Pinac | Pinus lambertiana | sugar pine | 0.20 | 50
|
| 11 | Pinac | Pinus ponderosa var. pacifica | ponderosa pine | 0.03 | 1
|
| Eudicots
|
| 12 | Adoxa | Sambucus nigra ssp. caerulea | blue elderberry | 4.24 | OT
|
| 13 | Apiac | Tauschia parishii | Parish's tauschia | 0.30 | 45
|
| 14 | Apocy | Asclepias eriocarpa | Indian milkweed | 0.17 | 99
|
| 15 | Aster | Achillea millefolium | yarrow | 0.14 | 99
|
| 16 | Aster | Agoseris retrorsa | spear-leaved mountain dandelion | 0.00 | 15
|
| 17 | Aster | Ambrosia acanthicarpa | bur-ragweed | 0.00 | 5
|
| 18 | Aster | Artemisia ludoviciana ssp. incompta | mountain mugwort | 0.12 | 99
|
| 19 | Aster | Cirsium occidentale var. californicum | California thistle | 1.09 | 3
|
| 20 | Aster | Corethrogyne filaginifolia | California-aster | 0.00 | 99
|
| 21 | Aster | Ericameria cuneata var. cuneata | rock goldenbush | 2.49 | OT
|
| 22 | Aster | Ericameria nauseosa var. bernardina | San Bernardino rubber rabbitbrush | 0.05 | 50
|
| 23 | Aster | Erigeron foliosus var. foliosus | leafy daisy | 0.01 | 99
|
| 24 | Aster | Eriophyllum confertiflorum var. confertiflorum | golden yarrow | 0.09 | 99
|
| 25 | Aster | Hemizonella minima | dwarf madia | 0.13 | 1
|
| 26 | Aster | Hieracium albiflorum | white hawkweed | 1.37 | 8
|
| 27 | Aster | Hulsea vestita ssp. callicarpha | beautiful hulsea | 0.00 | 63
|
| 28 | Aster | Hypochaeris radicata | *rough cat's ear | - | 1
|
| 29 | Aster | Pentachaeta aurea | golden daisy | - | 99
|
| 30 | Aster | Pseudognaphalium thermale | slender everlasting | 0.13 | 40
|
| 31 | Aster | Rafinesquia californica | California chicory | 0.31 | OT
|
| 32 | Aster | Solidago velutina ssp. californica | goldenrod | 0.03 | 99
|
| 33 | Aster | Stephanomeria virgata | twiggy wreath plant | 0.83 | 8
|
| 34 | Borag | Cryptantha micrantha var. lepida | mountain red-root cryptantha | 0.00 | 99
|
| 35 | Borag | Cryptantha muricata var. jonesii | Jones' prickly-nut cryptantha | 0.29 | 99
|
| 36 | Borag | Cryptantha simulans | pine cryptantha | 1.11 | 50
|
| 37 | Borag | Phacelia imbricata var. patula | imbricate phacelia | 0.74 | 30
|
| 38 | Borag | Plagiobothrys canescens var. canescens | grey popcorn flower | ~0.39 | 1
|
| 39 | Brass | Boechera californica | California elegant rock-cress | 0.07 | 45
|
| 40 | Brass | Erysimum capitatum var. capitatum | western wallflower | 2.10 | 20
|
| 41 | Brass | Lepidium virginicum ssp. menziesii | wild pepper-grass | - | 20
|
| 42 | Campa | Heterocodon rariflorum | few-flowered heterocodon | 0.00 | 99
|
| 43 | Campa | Nemacladus longiflorus var. longiflorus | thread plant | 0.26 | 2
|
| 44 | Capri | Lonicera subspicata var. denudata | southern honeysuckle | 0.06 | 50
|
| 45 | Caryo | Silene verecunda | white catch-fly | 0.92 | 30
|
| 46 | Celas | Euonymus occidentalis var. parishii | Parish's burning bush | 2.73 | 99
|
| 47 | Convo | Calystegia occidentalis ssp. fulcrata | western morning-glory | 1.15 | 54
|
| 48 | Datis | Datisca glomerata | Durango root | 1.21 | OT
|
| 49 | Erica | Arctostaphylos patula | green-leaf manzanita | 3.29 | 30
|
| 50 | Erica | Arctostaphylos patula X A. pringlei ssp. drupacea | hybrid manzanita | 0.71 | 4
|
| 51 | Erica | Arctostaphylos pringlei ssp. drupacea | pink-bracted manzanita | 0.00 | 99
|
| 52 | Erica | Chimaphila menziesii | little prince's pine | 1.21 | 21
|
| 53 | Erica | Pterospora andromedea | pinedrops | 1.19 | 18
|
| 54 | Erica | Pyrola aphylla | leafless wintergreen | 2.13 | 2
|
| 55 | Erica | Rhododendron occidentale | western azalea | 1.21 | 99
|
| 56 | Erica | Sarcodes sanguinea | snow-plant | 0.75 | 10
|
| 57 | Eupho | Euphorbia lurida | woodland spurge | 2.13 | 3
|
| 58 | Fabac | Acmispon americanus var. americanus | Spanish clover | 0.15 | 99
|
| 59 | Fabac | Acmispon heermannii var. heermannii | silky lotus | 0.08 | 99
|
| 60 | Fabac | Acmispon nevadensis var. nevadensis | Sierra Nevada lotus | 0.97 | 99
|
| 61 | Fabac | Acmispon strigosus | strigose lotus | 0.00 | 99
|
| 62 | Fabac | Astragalus douglasii var. parishii | Parish' Jacumba milk-vetch | 0.00 | 20
|
| 63 | Fabac | Hosackia crassifolia var. crassifolia | broad-leaved lotus | 1.10 | 20
|
| 64 | Fabac | Hosackia oblongifolia var. oblongifolia | streambank lotus | 2.73 | 5
|
| 65 | Fabac | Lupinus concinnus ssp. optatus | showy bajada lupine | 0.00 | 99
|
| 66 | Fabac | Lupinus excubitus var. austromontanus | mountain grape-soda lupine | 0.04 | 99
|
| 67 | Fabac | Lupinus hyacinthinus | San Jacinto lupine | 1.45 | 99
|
| 68 | Fabac | Lupinus latifolius var. parishii | Parish's lupine | 1.49 | 99
|
| 69 | Fabac | Trifolium ciliolatum | tree clover | 0.12 | OT
|
| 70 | Fabac | Trifolium microcephalum | small-head field clover | 0.13 | 99
|
| 71 | Fabac | Trifolium monanthum ssp. grantianum | mountain carpet clover | 0.44 | 20
|
| 72 | Fabac | Trifolium variegatum | variegated clover | 0.00 | 20
|
| 73 | Fabac | Trifolium willdenovii | tomcat clover | 0.13 | 50
|
| 74 | Fagac | Chrysolepis sempervirens | bush chinquapin | 4.16 | 5
|
| 75 | Fagac | Quercus chrysolepis | canyon live oak | 0.01 | 99
|
| 76 | Fagac | Quercus kelloggii | California black oak | 0.04 | 99
|
| 77 | Fagac | Quercus wislizeni var. frutescens | interior live oak | 0.08 | 99
|
| 78 | Geran | Geranium californicum | California geranium | 5.46 | 5
|
| 79 | Gross | Ribes cereum var. cereum | wax currant | 4.84 | OT
|
| 80 | Gross | Ribes nevadense | mountain pink currant | 1.49 | 99
|
| 81 | Gross | Ribes roezlii var. roezlii | Sierra gooseberry | 4.51 | 1
|
| 82 | Hyper | Hypericum anagalloides | tinker's penny | 4.42 | 5
|
| 83 | Hyper | Hypericum scouleri | Scouler's St. Johnswort | 1.37 | 5
|
| 84 | Lamia | Monardella breweri ssp. lanceolata | mustang mint | 0.43 | 10
|
| 85 | Lamia | Monardella nana | short-flowered monardella | 1.94 | 20
|
| 86 | Lamia | Scutellaria siphocampyloides | curve-flowered skullcap | 0.44 | 45
|
| 87 | Lamia | Stachys rigida | rigid hedge-nettle | 1.49 | 10
|
| 88 | Loasa | Mentzelia dispersa | scattered blazing star | 0.70 | 30
|
| 89 | Monti | Calyptridium monandrum | sand cress | 0.94 | 5
|
| 90 | Monti | Claytonia parviflora ssp. viridis | green miner's lettuce | 0.34 | 40
|
| 91 | Monti | Claytonia perfoliata ssp. mexicana | southern miner's lettuce | 1.17 | 5
|
| 92 | Onagr | Camissoniopsis confusa | San Bernardino suncup | 0.24 | 99
|
| 93 | Onagr | Clarkia rhomboidea | diamond-petaled clarkia | 0.73 | 50
|
| 94 | Onagr | Epilobium canum ssp. latifolium | mountain California-fuchsia | ~0.13 | 99
|
| 95 | Onagr | Epilobium ciliatum | willowherb | 2.73 | OT
|
| 96 | Onagr | Epilobium densiflorum | spike primrose | 0.14 | 3
|
| 97 | Onagr | Epilobium glaberrimum ssp. glaberrimum | glaucus willowherb | 1.21 | OT
|
| 98 | Onagr | Gayophytum oligospermum | pinegrove groundsmoke | 0.00 | 30
|
| 99 | Oroba | Castilleja applegatei ssp. martinii | Martin's paintbrush | 0.39 | 40
|
| 100 | Oroba | Castilleja minor ssp. spiralis | lesser paintbrush | 0.15 | 99
|
| 101 | Oroba | Cordylanthus nevinii | Nevin's bird's beak | 2.26 | 20
|
| 102 | Oroba | Cordylanthus rigidus ssp. setiger | bristly bird's beak | 0.08 | 25
|
| 103 | Oroba | Pedicularis semibarbata | pine lousewort | 3.19 | 5
|
| 104 | Phrym | Mimulus brevipes | wide-throated yellow monkeyflower | 0.59 | 4
|
| 105 | Phrym | Mimulus cardinalis | scarlet monkeyflower | 2.73 | 5
|
| 106 | Phrym | Mimulus diffusus | Palomar monkeyflower | 0.00 | 12
|
| 107 | Phrym | Mimulus floribundus | floriferous monkeyflower | 5.02 | 20
|
| 108 | Phrym | Mimulus fremontii var. fremontii | Fremont's monkeyflower | 0.39 | 99
|
| 109 | Phrym | Mimulus guttatus | common monkeyflower | 0.00 | 10
|
| 110 | Phrym | Mimulus moschatus | musk monkeyflower | 4.85 | 5
|
| 111 | Phrym | Mimulus pilosus | false monkeyflower | 1.09 | 99
|
| 112 | Phrym | Mimulus tilingii | larger mountain monkeyflower | 4.85 | 10
|
| 113 | Plant | Antirrhinum coulterianum | Coulter's snapdragon | 0.56 | OT
|
| 114 | Plant | Keckiella ternata var. ternata | whorledleaf penstemon | 0.63 | 46
|
| 115 | Plant | Penstemon centranthifolius | scarlet bugler | 0.00 | 10
|
| 116 | Plant | Penstemon labrosus | San Gabriel beardtongue | 2.06 | 99
|
| 117 | Polem | Eriastrum densifolium ssp. austromontanum | southern mountain woolly-star | 0.05 | 99
|
| 118 | Polem | Eriastrum sapphirinum | sapphire woolly-star | 2.18 | 10
|
| 119 | Polem | Gilia diegensis | coastal gilia | 0.00 | 20
|
| 120 | Polem | Gilia ochroleuca ssp. exilis | volcanic gilia | 0.14 | 99
|
| 121 | Polem | Leptosiphon ciliatus | whisker-brush | 0.05 | 99
|
| 122 | Polem | Leptosiphon lemmonii | Lemmon's linanthus | 0.09 | 99
|
| 123 | Polem | Linanthus pungens | granite prickly phlox | 1.95 | 3
|
| 124 | Polem | Saltugilia splendens ssp. splendens | splendid gilia | 0.32 | 99
|
| 125 | Polyg | Eriogonum apiculatum | San Jacinto buckwheat | 0.00 | 50
|
| 126 | Polyg | Eriogonum molestum | pineland buckwheat | 0.00 | 20
|
| 127 | Polyg | Eriogonum nudum var. pauciflorum | naked buckwheat | 1.25 | 40
|
| 128 | Polyg | Eriogonum wrightii var. membranaceum | Wright's buckwheat | 0.00 | 99
|
| 129 | Polyg | Rumex californicus | willow-leaved dock | | 1
|
| 130 | Polyg | Sidotheca caryophylloides | chickweed oxytheca | 0.87 | 50
|
| 131 | Ranun | Aquilegia formosa | western columbine | 1.49 | 2
|
| 132 | Ranun | Thalictrum fendleri var. fendleri | Fendler's meadow-rue | 4.39 | OT
|
| 133 | Rhamn | Ceanothus cordulatus | mountain whitethorn | 2.33 | 99
|
| 134 | Rhamn | Ceanothus leucodermis | chaparral whitethorn | 0.05 | 10
|
| 135 | Rhamn | Frangula californica | California coffeeberry | 0.09 | 10
|
| 136 | Rhamn | Rhamnus ilicifolia | hollyleaf redberry | 0.56 | 3
|
| 137 | Rosac | Cercocarpus betuloides var. betuloides | birch-leaf mountain-mahogany | 0.64 | 3
|
| 138 | Rosac | Drymocallis glandulosa var. viscida | sticky cinquefoil | 0.44 | 99
|
| 139 | Rosac | Fragaria vesca | woodland strawberry | 1.21 | 99
|
| 140 | Rosac | Horkelia clevelandii var. clevelandii | Cleveland's horkelia | 0.13 | 99
|
| 141 | Rosac | Prunus emarginata | bitter cherry | 4.95 | 50
|
| 142 | Rosac | Rosa californica | California wild rose | 1.48 | 20
|
| 143 | Rosac | Rubus parviflorus | thimbleberry | 1.21 | 3
|
| 144 | Rubia | Galium angustifolium ssp. angustifolium | narrowleaf bedstraw | 0.06 | 99
|
| 145 | Rubia | Galium angustifolium ssp. jacinticum | San Jacinto Mtns. bedstraw | 4.47 | 20
|
| 146 | Salic | Salix lasiolepis | arroyo willow | 0.15 | 5
|
| 147 | Salic | Salix scouleriana | Scouler's willow | 2.66 | OT
|
| 148 | Solan | Solanum xanti | purple nightshade | 0.84 | OT
|
| 149 | Viola | Viola purpurea ssp. quercetorum | goosefoot yellow violet | 1.12 | 3
|
| 150 | Visca | Arceuthobium campylopodum | pine dwarf-mistletoe | 0.00 | 1
|
| 151 | Visca | Phoradendron bolleanum | fir mistletoe | 3.05 | 1
|
| 152 | Visca | Phoradendron juniperinum | incense-cedar mistletoe | 1.47 | OT
|
| 153 | Visca | Phoradendron serotinum ssp. tomentosum | oak mistletoe | 0.24 | 99
|
| Monocots
|
| 154 | Agava | Hesperoyucca whipplei | chaparral yucca | 0.67 | 4
|
| 155 | Cyper | Carex fracta | fragile sheath sedge | 1.49 | 2
|
| 156 | Cyper | Carex multicaulis | forest sedge | 0.73 | 15
|
| 157 | Cyper | Carex sartwelliana | Yosemite sedge | 2.48 | 5
|
| 158 | Cyper | Carex senta | swamp sedge | 0.15 | 20
|
| 159 | Junca | Juncus effusus ssp. austrocalifornicus | Sonoran rush | 0.14 | 10
|
| 160 | Junca | Juncus macrandrus | long-anthered rush | 5.58 | OT
|
| 161 | Junca | Juncus mexicanus | Mexican rush | 0.14 | 99
|
| 162 | Junca | Luzula comosa | hairy wood rush | 0.12 | OT
|
| 163 | Lilia | Calochortus invenustus | plain mariposa lily | 1.18 | 99
|
| 164 | Lilia | Lilium parryi | lemon lily | 1.49 | 11
|
| 165 | Melan | Veratrum californicum var. californicum | California corn lily | 4.85 | 10
|
| 166 | Orchi | Corallorhiza maculata | spotted coralroot | 1.37 | 13
|
| 167 | Orchi | Piperia elongata | dense-flowered rein orchid | 0.14 | 6
|
| 168 | Orchi | Platanthera dilatata var. leucostachys | white bog orchid | 2.73 | 6
|
| 169 | Poace | Agrostis idahoensis | Idaho bentgrass | 4.35 | 30
|
| 170 | Poace | Agrostis pallens | seashore bentgrass | 0.39 | 10
|
| 171 | Poace | Bromus carinatus var. carinatus | California brome | 1.12 | 30
|
| 172 | Poace | Bromus grandis | tall brome | 0.12 | 60
|
| 173 | Poace | Bromus madritensis ssp. rubens | *red brome | 0.18 | 10
|
| 174 | Poace | Bromus tectorum | *downy brome | 0.00 | 99
|
| 175 | Poace | Elymus elymoides | squirreltail | 0.00 | 99
|
| 176 | Poace | Elymus glaucus ssp. glaucus | Jepson's blue wildrye | 0.01 | 30
|
| 177 | Poace | Festuca microstachys | small fescue | 0.08 | 99
|
| 178 | Poace | Festuca myuros | *rattail fescue | 0.08 | 99
|
| 179 | Poace | Koeleria macrantha | June grass | 0.10 | 99
|
| 180 | Poace | Melica imperfecta | coast-range melic | 0.31 | 10
|
| 181 | Poace | Muhlenbergia rigens | deergrass | 0.12 | 99
|
| 182 | Poace | Poa bulbosa ssp. vivipara | *bulbous blue grass | - | 99
|
| 183 | Poace | Poa pratensis ssp. agassizensis | Kentucky blue grass | 0.15 | 10
|
| 184 | Poace | Stipa occidentalis | western needlegrass | 0.42 | 5
|
| 185 | Themi | Bloomeria crocea | goldenstar | 0.39 | 99
|
| 186 | Themi | Dichelostemma capitatum ssp. capitatum | blue dicks | 0.12 | 99
|
http://tchester.org/sb/plants/guides/deer_springs_checklist.html