| # | Famil | Scientific Name | (*)Common Name | #V
|
|---|
| Ferns
|
| 1 | Pteri | Cheilanthes covillei | beady lipfern |
|
| Gymnosperms
|
| 2 | Cupre | Juniperus californica | California juniper | 2
|
| 3 | Cupre | Juniperus osteosperma | Utah juniper |
|
| 4 | Ephed | Ephedra nevadensis | Nevada ephedra | 2
|
| 5 | Ephed | Ephedra viridis | green ephedra | 5
|
| Eudicots
|
| 6 | Amara | Amaranthus palmeri | Palmer's amaranth | 1
|
| 7 | Apiac | Lomatium mohavense | Mojave lomatium | 1
|
| 8 | Apocy | Amsonia tomentosa | woolly amsonia |
|
| 9 | Apocy | Asclepias vestita | Parish's woolly milkweed | 3
|
| 10 | Aster | Acamptopappus sphaerocephalus var. hirtellus | hairy goldenhead | 4
|
| 11 | Aster | Acamptopappus sphaerocephalus var. sphaerocephalus | goldenhead |
|
| 12 | Aster | Agoseris retrorsa | spear-leaved mountain dandelion |
|
| 13 | Aster | Ambrosia acanthicarpa | bur-ragweed | 1
|
| 14 | Aster | Ambrosia dumosa | burroweed |
|
| 15 | Aster | Ambrosia salsola var. salsola | cheesebush | 7
|
| 16 | Aster | Ancistrocarphus filagineus | woolly fishhooks |
|
| 17 | Aster | Anisocoma acaulis | scale-bud | 1
|
| 18 | Aster | Artemisia dracunculus | wild tarragon |
|
| 19 | Aster | Calycoseris parryi | yellow tackstem | 3
|
| 20 | Aster | Chaenactis fremontii | Fremont pincushion |
|
| 21 | Aster | Chaenactis stevioides | desert pincushion | 1
|
| 22 | Aster | Chaenactis xantiana | Xantus' chaenactis |
|
| 23 | Aster | Corethrogyne filaginifolia | California-aster | 1
|
| 24 | Aster | Cotula coronopifolia | *brass-buttons |
|
| 25 | Aster | Encelia actoni | Acton encelia | 3
|
| 26 | Aster | Ericameria cooperi var. cooperi | Cooper's goldenbush | 6
|
| 27 | Aster | Ericameria linearifolia | narrowleaf goldenbush | 3
|
| 28 | Aster | Ericameria nauseosa var. hololeuca | ghostly rabbitbrush | 3
|
| 29 | Aster | Erigeron breweri var. covillei | Coville's fleabane | 2
|
| 30 | Aster | Eriophyllum pringlei | Pringle's woolly sunflower | 2
|
| 31 | Aster | Eriophyllum wallacei var. wallacei | Wallace's woolly daisy | 7
|
| 32 | Aster | Glyptopleura marginata | carved-seed |
|
| 33 | Aster | Gutierrezia microcephala | sticky snakeweed | 2
|
| 34 | Aster | Helianthus annuus | annual sunflower | 2
|
| 35 | Aster | Lasthenia gracilis | goldfields |
|
| 36 | Aster | Layia glandulosa | white tidy-tips | 4
|
| 37 | Aster | Lepidospartum squamatum | scale-broom | 2
|
| 38 | Aster | Leptosyne bigelovii | Bigelow's coreopsis | 2
|
| 39 | Aster | Leptosyne californica | California coreopsis |
|
| 40 | Aster | Leptosyne douglasii | Douglas' coreopsis |
|
| 41 | Aster | Lessingia glandulifera var. glandulifera | sticky lessingia |
|
| 42 | Aster | Lessingia lemmonii var. lemmonii | Lemmon's lessingia | 3
|
| 43 | Aster | Logfia depressa | dwarf filago |
|
| 44 | Aster | Malacothrix glabrata | desert dandelion | 2
|
| 45 | Aster | Monoptilon bellidiforme | desert star | 1
|
| 46 | Aster | Senecio flaccidus var. monoensis | Mono ragwort | 2
|
| 47 | Aster | Solidago confinis | southern goldenrod | 2
|
| 48 | Aster | Stebbinsoseris heterocarpa | brown microseris | 1
|
| 49 | Aster | Stephanomeria exigua ssp. exigua | slender wreathplant | 1
|
| 50 | Aster | Stephanomeria parryi | Parry's stephanomeria | 1
|
| 51 | Aster | Stylocline psilocarphoides | Peck's stylocline |
|
| 52 | Aster | Syntrichopappus fremontii | Fremont's syntrichopappus |
|
| 53 | Aster | Tetradymia axillaris var. longispina | catclaw horsebrush | 4
|
| 54 | Aster | Tetradymia stenolepis | Mojave horsebrush |
|
| 55 | Aster | Uropappus lindleyi | silver puffs | 1
|
| 56 | Aster | Xylorhiza tortifolia var. tortifolia | Mojave-aster | 6
|
| 57 | Borag | Amsinckia intermedia | common fiddleneck |
|
| 58 | Borag | Amsinckia tessellata | bristly fiddleneck | 2
|
| 59 | Borag | Cryptantha barbigera var. barbigera | bearded cryptantha | 5
|
| 60 | Borag | Cryptantha circumscissa var. circumscissa | cushion cryptantha |
|
| 61 | Borag | Cryptantha decipiens | gravel cryptantha | 3
|
| 62 | Borag | Cryptantha dumetorum | bush-loving cryptantha |
|
| 63 | Borag | Cryptantha micrantha var. lepida | mountain red-root cryptantha |
|
| 64 | Borag | Cryptantha micrantha var. micrantha | red-root cryptantha |
|
| 65 | Borag | Cryptantha muricata var. denticulata | prickly cryptantha |
|
| 66 | Borag | Cryptantha nevadensis var. nevadensis | Nevada cryptantha |
|
| 67 | Borag | Cryptantha pterocarya var. pterocarya | wing-nut cryptantha | 5
|
| 68 | Borag | Cryptantha similis | cushion cryptantha | 3
|
| 69 | Borag | Emmenanthe penduliflora var. penduliflora | whispering bells | 3
|
| 70 | Borag | Eriodictyon trichocalyx | smoothleaf yerba santa | 1
|
| 71 | Borag | Nama demissum var. demissum | purple mat | 1
|
| 72 | Borag | Nemophila menziesii var. menziesii | baby blue eyes | 3
|
| 73 | Borag | Pectocarya linearis ssp. ferocula | slender combseed | 1
|
| 74 | Borag | Pectocarya penicillata | combseed | 2
|
| 75 | Borag | Pectocarya recurvata | curvenut combseed |
|
| 76 | Borag | Pectocarya setosa | moth combseed | 5
|
| 77 | Borag | Phacelia bicolor var. bicolor | two-colored phacelia |
|
| 78 | Borag | Phacelia cicutaria var. hispida | caterpillar phacelia |
|
| 79 | Borag | Phacelia curvipes | curve-stem phacelia | 1
|
| 80 | Borag | Phacelia davidsonii | Davidson's phacelia |
|
| 81 | Borag | Phacelia distans | common phacelia | 1
|
| 82 | Borag | Phacelia fremontii | Fremont's phacelia | 3
|
| 83 | Borag | Phacelia tanacetifolia | tansy-leafed phacelia |
|
| 84 | Borag | Pholistoma membranaceum | white fiesta flower | 5
|
| 85 | Borag | Plagiobothrys arizonicus | Arizona popcorn flower |
|
| 86 | Borag | Tiquilia canescens | shrubby coldenia |
|
| 87 | Borag | Tiquilia plicata | plicate coldenia |
|
| 88 | Brass | Boechera perennans | perennial rock-cress | 1
|
| 89 | Brass | Boechera pulchra, B. xylopoda | beautiful rock-cress | 4
|
| 90 | Brass | Boechera xylopoda | slender & beautiful rock-cress | 1
|
| 91 | Brass | Caulanthus cooperi | Cooper's jewel-flower | 2
|
| 92 | Brass | Caulanthus lasiophyllus | California mustard | 2
|
| 93 | Brass | Descurainia pinnata | western tansy-mustard | 2
|
| 94 | Brass | Descurainia sophia | *herb sophia | 1
|
| 95 | Brass | Dithyrea californica | spectacle-pod |
|
| 96 | Brass | Erysimum capitatum var. capitatum | western wallflower | 1
|
| 97 | Brass | Hirschfeldia incana | *shortpod mustard | 1
|
| 98 | Brass | Lepidium flavum | yellow pepper-grass |
|
| 99 | Brass | Lepidium fremontii | desert pepper-grass | 8
|
| 100 | Brass | Sisymbrium altissimum | *tumble-mustard | 2
|
| 101 | Brass | Sisymbrium orientale | *Oriental mustard |
|
| 102 | Brass | Stanleya pinnata var. pinnata | prince's plume | 5
|
| 103 | Brass | Streptanthella longirostris | longbeak streptanthella |
|
| 104 | Brass | Thysanocarpus curvipes | fringe-pod | 1
|
| 105 | Brass | Thysanocarpus laciniatus | lace-pod | 3
|
| 106 | Cacta | Cylindropuntia echinocarpa | silver cholla |
|
| 107 | Cacta | Opuntia basilaris var. basilaris | beavertail cactus |
|
| 108 | Cacta | Opuntia basilaris var. brachyclada | short-joint beavertail |
|
| 109 | Campa | Nemacladus longiflorus var. breviflorus | thread plant | 2
|
| 110 | Campa | Nemacladus sigmoideus | small-flowered nemacladus | 3
|
| 111 | Caryo | Eremogone macradenia | desert sandwort |
|
| 112 | Caryo | Loeflingia squarrosa | spreading loeflingia |
|
| 113 | Cheno | Atriplex canescens var. canescens | four-wing saltbush | 7
|
| 114 | Cheno | Chenopodium californicum | California goosefoot | 3
|
| 115 | Cheno | Chenopodium strictum var. glaucophyllum | *white-leaved goosefoot | 1
|
| 116 | Cheno | Grayia spinosa | hop-sage | 6
|
| 117 | Cheno | Krascheninnikovia lanata | winter fat | 6
|
| 118 | Cheno | Salsola tragus | *Russian thistle |
|
| 119 | Convo | Cuscuta californica var. californica | California dodder |
|
| 120 | Eupho | Chamaesyce albomarginata | rattlesnake weed | 1
|
| 121 | Eupho | Croton californicus | California croton |
|
| 122 | Eupho | Croton setigerus | dove weed | 1
|
| 123 | Fabac | Acmispon glaber var. brevialatus | short-winged deerweed | 1
|
| 124 | Fabac | Acmispon strigosus | strigose lotus | 2
|
| 125 | Fabac | Astragalus coccineus | scarlet milk-vetch | 1
|
| 126 | Fabac | Astragalus didymocarpus | dwarf white milk-vetch | 1
|
| 127 | Fabac | Astragalus lentiginosus var. variabilis | freckled milk-vetch |
|
| 128 | Fabac | Lupinus concinnus | bajada lupine | 2
|
| 129 | Fabac | Lupinus excubitus | grape-soda lupine | 1
|
| 130 | Fabac | Lupinus formosus var. formosus | western lupine | 4
|
| 131 | Fabac | Lupinus odoratus | Mojave lupine | 1
|
| 132 | Fabac | Lupinus sparsiflorus | Coulter's lupine | 4
|
| 133 | Geran | Erodium cicutarium | *redstem filaree | 1
|
| 134 | Lamia | Monardella breweri ssp. breweri | Brewer's monardella | 2
|
| 135 | Lamia | Monardella exilis | Mojave monardella |
|
| 136 | Lamia | Salvia apiana | white sage | 1
|
| 137 | Lamia | Salvia carduacea | thistle sage |
|
| 138 | Lamia | Salvia columbariae | chia | 3
|
| 139 | Lamia | Salvia dorrii var. dorrii | blue sage |
|
| 140 | Lamia | Salvia dorrii var. pilosa | hairy sage | 3
|
| 141 | Lamia | Scutellaria mexicana | Mexican bladder sage | 3
|
| 142 | Loasa | Mentzelia albicaulis | white-stemmed blazing star | 2
|
| 143 | Loasa | Mentzelia jonesii | Jones' blazing star |
|
| 144 | Loasa | Mentzelia nitens | shining blazing star |
|
| 145 | Loasa | Mentzelia veatchiana | Veatch's blazing star | 2
|
| 146 | Malva | Eremalche exilis | white mallow |
|
| 147 | Monti | Calyptridium monandrum | sand cress | 2
|
| 148 | Nycta | Abronia pogonantha | Mojave sand verbena |
|
| 149 | Nycta | Abronia villosa var. villosa | hairy sand-verbena |
|
| 150 | Nycta | Mirabilis laevis var. retrorsa | Bigelow's desert four-o'clock |
|
| 151 | Nycta | Mirabilis laevis var. villosa | Bigelow's desert four-o'clock |
|
| 152 | Onagr | Camissonia campestris ssp. campestris | field suncup | 2
|
| 153 | Onagr | Camissonia kernensis ssp. gilmanii | Gilmans evening-primrose |
|
| 154 | Onagr | Camissonia strigulosa | strigose suncup | 2
|
| 155 | Onagr | Camissoniopsis pallida ssp. pallida | pale suncup | 3
|
| 156 | Onagr | Chylismia claviformis ssp. claviformis | brown-eyed primrose |
|
| 157 | Onagr | Epilobium canum ssp. latifolium | mountain California-fuchsia | 1
|
| 158 | Onagr | Eremothera boothii ssp. decorticans | Booth's evening primrose | 2
|
| 159 | Onagr | Eremothera boothii ssp. desertorum | Booth's evening primrose | 1
|
| 160 | Onagr | Eulobus californicus | California suncup |
|
| 161 | Onagr | Oenothera californica ssp. avita | California evening-primrose |
|
| 162 | Onagr | Oenothera deltoides | dune primrose |
|
| 163 | Oroba | Castilleja exserta ssp. venusta | purple owl's-clover |
|
| 164 | Oroba | Castilleja linariifolia | Wyoming paintbrush | 2
|
| 165 | Oroba | Castilleja plagiotoma | Mojave Indian paintbrush | 10
|
| 166 | Oroba | Orobanche cooperi | Cooper's broom-rape |
|
| 167 | Papav | Canbya candida | pygmy poppy | 5
|
| 168 | Papav | Eschscholzia minutiflora | small-flowered poppy | 2
|
| 169 | Papav | Platystemon californicus | cream cups | 3
|
| 170 | Phrym | Mimulus androsaceus | androsace monkeyflower | 1
|
| 171 | Phrym | Mimulus bigelovii | Bigelow's monkeyflower | 3
|
| 172 | Phrym | Mimulus fremontii var. fremontii | Fremont's monkeyflower | 1
|
| 173 | Plant | Penstemon centranthifolius | scarlet bugler | 2
|
| 174 | Plant | Penstemon grinnellii | Grinnell's beardtongue | 1
|
| 175 | Polem | Eriastrum eremicum ssp. eremicum | desert woolly-star |
|
| 176 | Polem | Eriastrum sapphirinum | sapphire woolly-star |
|
| 177 | Polem | Eriastrum sparsiflorum | Great Basin woolly-star |
|
| 178 | Polem | Gilia aliquanta ssp. aliquanta | puff-calyx gilia |
|
| 179 | Polem | Gilia brecciarum | Nevada gilia | 1
|
| 180 | Polem | Gilia cana | showy gilia | 7
|
| 181 | Polem | Gilia latiflora ssp. davyi | broad-flowered gilia | 3
|
| 182 | Polem | Gilia latiflora ssp. latiflora | holly-leaf gilia |
|
| 183 | Polem | Gilia leptantha ssp. transversa | fine-flower gilia | 4
|
| 184 | Polem | Gilia ochroleuca ssp. ochroleuca | volcanic gilia | 3
|
| 185 | Polem | Gilia sinuata | rosy gilia | 1
|
| 186 | Polem | Gilia stellata | star gilia |
|
| 187 | Polem | Leptosiphon aureus | golden linanthus |
|
| 188 | Polem | Leptosiphon breviculus | Mojave linanthus | 3
|
| 189 | Polem | Leptosiphon parviflorus | showy linanthus |
|
| 190 | Polem | Linanthus bigelovii | Bigelow's linanthus | 1
|
| 191 | Polem | Linanthus dichotomus ssp. dichotomus | evening-snow |
|
| 192 | Polem | Linanthus parryae | sand-blossoms | 3
|
| 193 | Polem | Loeseliastrum matthewsii | desert calico | 4
|
| 194 | Polem | Loeseliastrum schottii | Schott's calico |
|
| 195 | Polyg | Centrostegia thurberi | red triangles | 4
|
| 196 | Polyg | Chorizanthe brevicornu var. brevicornu | brittle spineflower | 3
|
| 197 | Polyg | Chorizanthe watsonii | Watson's spineflower | 2
|
| 198 | Polyg | Eriogonum angulosum | angled-stem buckwheat | 2
|
| 199 | Polyg | Eriogonum brachyanthum | short-flowered buckwheat |
|
| 200 | Polyg | Eriogonum cithariforme var. agninum | Cithara buckwheat | 5
|
| 201 | Polyg | Eriogonum davidsonii | Davidson's buckwheat | 2
|
| 202 | Polyg | Eriogonum elongatum var. elongatum | long-stemmed buckwheat | 2
|
| 203 | Polyg | Eriogonum fasciculatum var. foliolosum | California buckwheat | 1
|
| 204 | Polyg | Eriogonum fasciculatum var. polifolium | California buckwheat | 4
|
| 205 | Polyg | Eriogonum gracillimum | rose and white buckwheat |
|
| 206 | Polyg | Eriogonum maculatum | spotted buckwheat | 1
|
| 207 | Polyg | Eriogonum mohavense | western Mojave buckwheat |
|
| 208 | Polyg | Eriogonum nidularium | birdnest buckwheat | 1
|
| 209 | Polyg | Eriogonum plumatella | yucca buckwheat | 2
|
| 210 | Polyg | Eriogonum pusillum | yellow-turbans | 9
|
| 211 | Polyg | Eriogonum roseum | wand buckwheat | 3
|
| 212 | Polyg | Mucronea perfoliata | perfoliate spineflower | 1
|
| 213 | Ranun | Delphinium parishii ssp. parishii | Parish's larkspur | 5
|
| 214 | Ranun | Delphinium parishii ssp. subglobosum | intermediate larkspur |
|
| 215 | Rhamn | Ceanothus greggii | desert ceanothus |
|
| 216 | Rhamn | Frangula californica | California coffeeberry |
|
| 217 | Rosac | Prunus fasciculata var. fasciculata | desert almond | 8
|
| 218 | Rosac | Purshia tridentata var. glandulosa | desert bitterbrush | 6
|
| 219 | Rubia | Galium angustifolium ssp. angustifolium | narrowleaf bedstraw | 2
|
| 220 | Salic | Populus fremontii ssp. fremontii | Fremont cottonwood | 1
|
| 221 | Solan | Lycium andersonii | Anderson's boxthorn | 4
|
| 222 | Solan | Lycium cooperi | Cooper's boxthorn | 3
|
| 223 | Solan | Physalis philadelphica | *tomatillo | 1
|
| 224 | Visca | Phoradendron bolleanum | dense mistletoe |
|
| 225 | Zygop | Larrea tridentata | creosote bush |
|
| Monocots
|
| 226 | Agava | Hesperoyucca whipplei | chaparral yucca | 2
|
| 227 | Agava | Yucca brevifolia | joshua tree |
|
| 228 | Allia | Allium fimbriatum var. fimbriatum | fringed onion | 6
|
| 229 | Lilia | Calochortus kennedyi var. kennedyi | red mariposa | 2
|
| 230 | Lilia | Lilium parryi | lemon lily | 1
|
| 231 | Melan | Toxicoscordion brevibracteatus | desert death-camas | 3
|
| 232 | Poace | Arundo donax | *giant reed |
|
| 233 | Poace | Bromus madritensis ssp. rubens | *red brome | 4
|
| 234 | Poace | Bromus tectorum | *downy brome | 3
|
| 235 | Poace | Cenchrus incertus | *coast sandbur | 1
|
| 236 | Poace | Dasyochloa pulchella | fluff grass |
|
| 237 | Poace | Festuca microstachys | small fescue | 2
|
| 238 | Poace | Festuca octoflora | six-weeks fescue |
|
| 239 | Poace | Muhlenbergia asperifolia | scratchgrass | 1
|
| 240 | Poace | Poa secunda ssp. juncifolia | rush blue grass |
|
| 241 | Poace | Poa secunda ssp. secunda | one-sided bluegrass | 2
|
| 242 | Poace | Schismus arabicus | *Mediterranean grass |
|
| 243 | Poace | Schismus barbatus | *Mediterranean schismus |
|
| 244 | Poace | Sporobolus cryptandrus | sand dropseed | 1
|
| 245 | Poace | Stipa hymenoides | Indian ricegrass |
|
| 246 | Poace | Stipa speciosa | desert needlegrass | 2
|
| 247 | Poace | Triticum aestivum | *common wheat |
|
| 248 | Themi | Dichelostemma capitatum ssp. capitatum | blue dicks | 2 |
|
| 249 | Themi | Muilla coronata | pink funnel lily | |
|
| 250 | Themi | Muilla maritima | muilla | 1
|