| # | Fam | Scientific Name | (*)Common Name | ID | #Trl
|
|---|
| Gymnosperms
|
| 1 | Ephed | Ephedra californica | desert tea | sp | 27
|
| Eudicots
|
| 2 | Apocy | Funastrum cynanchoides var. hartwegii | climbing milkweed | | 20
|
| 3 | Aster | Ambrosia acanthicarpa | bur-ragweed | | 7
|
| 4 | Aster | Ambrosia dumosa | burroweed | | 52
|
| 5 | Aster | Ambrosia salsola | cheesebush | | 1
|
| 6 | Aster | Centaurea melitensis | *tocalote | | 34
|
| 7 | Aster | Chaenactis fremontii | Fremont pincushion | | 6
|
| 8 | Aster | Dicoria canescens | desert dicoria | | 44
|
| 9 | Aster | Encelia farinosa | brittlebush | | 2
|
| 10 | Aster | Ericameria paniculata | blackbanded rabbitbrush | | 85
|
| 11 | Aster | Eriophyllum wallacei | Wallace's woolly daisy | | 66
|
| 12 | Aster | Geraea canescens | hairy desert-sunflower | ~ | 54
|
| 13 | Aster | Lasthenia coronaria | southern goldfields | sp | 15
|
| 14 | Aster | Layia platyglossa | common tidy-tips | | 67
|
| 15 | Aster | Lepidospartum squamatum | scale-broom | | 61
|
| 16 | Aster | Logfia filaginoides | California filago | | 17
|
| 17 | Aster | Malacothrix glabrata | desert dandelion | | 19
|
| 18 | Aster | Palafoxia arida var. arida | Spanish needle | | 62
|
| 19 | Aster | Rafinesquia neomexicana | desert chicory | | 9
|
| 20 | Aster | Senecio vulgaris | *common groundsel | | 57
|
| 21 | Aster | Sonchus oleraceus | *sow thistle | | 76
|
| 22 | Aster | Stephanomeria pauciflora | wire-lettuce | | 71
|
| 23 | Bigno | Chilopsis linearis ssp. arcuata | desert-willow | | 64
|
| 24 | Borag | Amsinckia tessellata var. tessellata | bristly fiddleneck | sp | 23
|
| 25 | Borag | Cryptantha barbigera var. fergusoniae | Santa Rosa Mountain bearded cryptantha | | 24
|
| 26 | Borag | Cryptantha intermedia var. intermedia | popcorn flower | ~ | 81
|
| 27 | Borag | Emmenanthe penduliflora var. penduliflora | whispering bells | ~ | 65
|
| 28 | Borag | Eriodictyon crassifolium var. crassifolium | thick-leaved yerba santa | | 33
|
| 29 | Borag | Nemophila menziesii var. menziesii | baby blue eyes | | 60
|
| 30 | Borag | Pectocarya heterocarpa | chuckwalla pectocarya | | 46
|
| 31 | Borag | Phacelia distans | common phacelia | | 4
|
| 32 | Borag | Phacelia minor | wild canterbury bells | | 37
|
| 33 | Borag | Tiquilia plicata | plicate coldenia | | 73
|
| 34 | Brass | Brassica tournefortii | *Asian mustard | | 3
|
| 35 | Brass | Capsella bursa-pastoris | *shepherd's purse | | 51
|
| 36 | Brass | Sisymbrium irio | *London rocket | | 43
|
| 37 | Cacta | Cylindropuntia echinocarpa | silver cholla | sp | 10
|
| 38 | Cheno | Atriplex canescens var. canescens | four-wing saltbush | | 82
|
| 39 | Cheno | Chenopodium berlandieri | pit-seed goosefoot | sp | 45
|
| 40 | Cheno | Salsola paulsenii | *Paulsen's Russian thistle | sp | 35
|
| 41 | Cleom | Peritoma arborea | bladderpod | | 72
|
| 42 | Convo | Cuscuta californica | California dodder | sp | 32
|
| 43 | Crass | Crassula connata | pygmy-weed | | 26
|
| 44 | Eupho | Chamaesyce polycarpa | small-seeded spurge | | 16
|
| 45 | Eupho | Croton californicus | California croton | | 59
|
| 46 | Eupho | Stillingia linearifolia | linear-leaved stillingia | | 69
|
| 47 | Fabac | Acmispon glaber var. brevialatus | short-winged deerweed | | 70
|
| 48 | Fabac | Acmispon strigosus | strigose lotus | | 11
|
| 49 | Fabac | Lupinus hirsutissimus | stinging lupine | | 84
|
| 50 | Fabac | Lupinus sparsiflorus | Coulter's lupine | ~ | 18
|
| 51 | Fabac | Psorothamnus emoryi | Emory's indigo-bush | | 28
|
| 52 | Fabac | Senegalia greggii | catclaw | | 12
|
| 53 | Fagac | Quercus agrifolia | coast live oak | ~ | 63
|
| 54 | Geran | Erodium cicutarium | *redstem filaree | | 14
|
| 55 | Krame | Krameria bicolor | white rhatany | sp | 41
|
| 56 | Loasa | Petalonyx thurberi ssp. thurberi | Thurber's sandpaper-plant | | 74
|
| 57 | Malva | Eremalche exilis | white mallow | | 47
|
| 58 | Malva | Malacothamnus fasciculatus | chaparral bush mallow | sp | 31
|
| 59 | Malva | Malva parviflora | *cheeseweed | ~ | 53
|
| 60 | Monti | Calandrinia ciliata | red maids | | 48
|
| 61 | Nycta | Abronia villosa var. villosa | hairy sand-verbena | | 42
|
| 62 | Nycta | Mirabilis laevis var. retrorsa | Bigelow's desert four-o'clock | ~ | 25
|
| 63 | Onagr | Camissoniopsis pallida ssp. pallida | pale suncup | | 13
|
| 64 | Onagr | Chylismia claviformis ssp. aurantiaca | brown-eyed primrose | ssp | 58
|
| 65 | Onagr | Eulobus californicus | California suncup | | 5
|
| 66 | Polem | Gilia stellata | star gilia | | 40
|
| 67 | Polyg | Chorizanthe xanti var. leucotheca | white-bracted spineflower | sp | 68
|
| 68 | Polyg | Eriogonum fasciculatum var. polifolium | California buckwheat | | 75
|
| 69 | Polyg | Polygonum aviculare ssp. depressum | *knotweed | | 55
|
| 70 | Polyg | Rumex hymenosepalus | wild rhubarb | | 50
|
| 71 | Solan | Datura wrightii | sacred datura | | 38
|
| 72 | Solan | Lycium andersonii | Anderson's boxthorn | | 29
|
| 73 | Tamar | Tamarix aphylla | *athel | | 86
|
| 74 | Zygop | Larrea tridentata | creosote bush | | 21
|
| Monocots
|
| 75 | Poace | Bromus tectorum | *downy brome | | 83
|
| 76 | Poace | Cynodon dactylon | *Bermuda grass | ~ | 79
|
| 77 | Poace | Hordeum murinum | *foxtail barley | | 30
|
| 78 | Poace | Schismus barbatus | *Mediterranean schismus | | 8
|
| 79 | Poace | Stipa hymenoides | Indian ricegrass | | 78
|
| 80 | Themi | Dichelostemma capitatum ssp. capitatum | blue dicks | | 22
|