| Mile | S | # | id? | FAM | (*)Common Name | Scientific Name | #Plants
|
|---|
| 0.00 | | | | Begin trail on n side of the overlook at 7400 feet (2255 m). Some species in parking area: *Bromus inermis; Eriogonum ~racemosum; Heliomeris multiflora var. nevadensis; Pedicularis centranthera; Penstemon linarioides.
|
| 0.00 | b | 1 | | Pin | two-needle pinyon pine | Pinus edulis | 50 / 9
|
| 0.00 | b | 2 | | Vis | pinyon pine dwarf-mistletoe | Arceuthobium divaricatum | 20 / 9
|
| 0.00 | b | 3 | | Ros | Utah service-berry | Amelanchier utahensis | 99 / 9
|
| 0.00 | b | 4 | | Poa | *downy brome | Bromus tectorum | 99 / 9
|
| 0.00 | l | 5 | | Ast | California brickellbush | Brickellia californica | 15 / 5
|
| 0.00 | b | 6 | | Ast | hoary-aster | Machaeranthera canescens | 99 / 3
|
| 0.00 | l | 7 | ? | | unk like Epilobium canum with alt lvs | Kochia scoparia? | 10 / 2
|
| 0.00 | l | | | (Arizona thistle, Cirsium arizonicum var. nidulum)
|
| 0.00 | b | 8 | | Poa | mutton grass | Poa fendleriana | 99 / 9
|
| 0.00 | b | 9 | | Fag | Gambel oak | Quercus gambelii | 99 / 9
|
| 0.00 | | | | Switchback left
|
| 0.01 | r | 10 | | Gro | desert gooseberry | Ribes velutinum | 5 / 3
|
| 0.01 | b | 11 | | Bra | perennial rock-cress | Arabis perennans | 30 / 9
|
| 0.01 | l | 12 | | Ros | curl-leaf mountain-mahogany | Cercocarpus ledifolius | 10 / 9
|
| 0.01 | l | 13 | | Poa | squirreltail | Elymus elymoides | 99 / 3
|
| 0.01 | r | 14 | | Eph | green ephedra | Ephedra viridis | 20 / 9
|
| 0.01 | b | 15 | ~ | Cap | Parish's snowberry (id from plants farther along trail) | Symphoricarpos rotundifolius var. parishii | 99 / 9
|
| 0.01 | l | 16 | | Poa | western wheatgrass | Pascopyrum smithii | 3 / 1
|
| 0.02 | l | 17 | | Ast | Arizona thistle | Cirsium arizonicum var. nidulum | 50 / 9
|
| 0.02 | | | | Switchback right
|
| 0.02 | l | | | (Utah juniper, Juniperus osteosperma; juniper mistletoe, Phoradendron juniperinum)
|
| 0.02 | l | 18 | | Bra | Wright's thelypody | Thelypodium wrightii | 20 / 5
|
| 0.03 | r | 19 | | Scr | beaked penstemon | Penstemon rostriflorus | 30 / 9
|
| 0.03 | l | 20 | | Pol | southern mountain phlox | Phlox austromontana | 30 / 9
|
| 0.03 | l | 21 | | Bra | *herb sophia | Descurainia sophia | 50 / 1
|
| 0.04 | l | 22 | | Che | Fremont's goosefoot | Chenopodium fremontii | 5 / 1
|
| 0.04 | r | 23 | | Ast | Basin butterweed | Packera multilobata | 10 / 9
|
| 0.04 | l | 24 | | Rub | Wright's bedstraw | Galium wrightii | 10 / 4
|
| 0.04 | l | 25 | | Scr | Palmer's penstemon | Penstemon palmeri | 1 / 1
|
| 0.04 | l | | | (Indian ricegrass, Achnatherum hymenoides)
|
| 0.04 | l | | | (Eaton's penstemon, Penstemon eatonii ssp. undosus)
|
| 0.04 | r | 26 | | Pin | Rocky Mountain Douglas-fir | Pseudotsuga menziesii var. glauca | 5 / 5
|
| 0.05 | r | | | (banana yucca, Yucca baccata)
|
| 0.06 | l | 27 | | Rub | Munz's bedstraw | Galium munzii ssp. ambivalens | 99 / 9
|
| 0.07 | | | | (Grand Canyon Goldenweed, Ericameria arizonica)
|
| 0.07 | | | | Switchback left
|
| 0.07 | l | | ~ | (rock whitefeather, Ivesia arizonica; coral bells, ~Heuchera rubescens var. versicolor)
|
| 0.09 | l | 28 | | Ros | cliffrose | Purshia stansburiana | 4 / 4
|
| 0.09 | b | 29 | | Lin | Lewis' flax | Linum lewisii var. lewisii | 99 / 9
|
| 0.09 | l | 30 | | Ros | rock whitefeather | Ivesia arizonica | 1 / 1
|
| 0.09 | l | 31 | ~ | Bra | mountain pepper-grass | Lepidium montanum | 20 / 3
|
| 0.09 | l | 32 | | Ast | Grand Canyon rock-daisy | Perityle congesta | 99 / 9
|
| 0.10 | r | 33 | ~ | Fab | freckled milk-vetch | Astragalus lentiginosus var. diphysus | 1 / 1
|
| 0.10 | l | 34 | | Ast | Grand Canyon Goldenweed | Ericameria arizonica | 6 / 2
|
| 0.10 | | | | Switchback right
|
| 0.11 | r | | | (shrubby cream bush, Holodiscus dumosus)
|
| 0.11 | r | 35 | | Ast | silver wormwood | Artemisia ludoviciana | 50 / 9
|
| 0.11 | | | | Switchback left
|
| 0.11 | r | | | (Kaibab century plant, Agave utahensis var. kaibabensis). Need to locate first one on trail
|
| | | 36 | | Aga | Kaibab century plant | Agave utahensis var. kaibabensis | 3 / 2
|
| 0.12 | l | 37 | | Hyd | little-leaf mock orange | Philadelphus microphyllus | 2 / 2
|
| 0.12 | l | | | (scarlet gilia, Ipomopsis aggregata ssp. formosissima)
|
| 0.12 | l | 38 | | Fab | *yellow sweetclover | Melilotus officinalis | 8 / 1
|
| 0.12 | | | | Switchback right and then quick left
|
| 0.12 | r | 39 | | Pol | scarlet gilia | Ipomopsis aggregata ssp. formosissima | 10 / 4
|
| 0.13 | l | 40 | | Ran | Fendler's meadow-rue | Thalictrum fendleri | 3 / 3
|
| 0.13 | l | 41 | | Mal | littleleaf globe mallow | Sphaeralcea parvifolia | 30 / 7
|
| 0.13 | r | 42 | | Poa | Indian ricegrass | Achnatherum hymenoides | 5 / 5
|
| 0.14 | r | 43 | | Cac | Mojave prickly-pear | Opuntia erinacea | 10 / 5
|
| 0.14 | l | 44 | | Hyd | Fendler bush | Fendlera rupicola | 10 / 2
|
| 0.14 | l | 45 | | Ast | Eaton's fleabane | Erigeron eatonii | /
|
| 0.14 | l | | | (hairy goldenaster, Heterotheca villosa)
|
| 0.16 | l | 46 | | Pol | Simpson's buckwheat | Eriogonum microthecum var. simpsonii | 10 / 5
|
| 0.16 | | | | Switchback right, left, right; elevation ~7200 feet (2190 m)
|
| 0.19 | r | 47 | | Ros | shrubby cream bush | Holodiscus dumosus | 1 / 1
|
| 0.20 | r | 48 | | Sel | spike-moss | Selaginella mutica | 99 / 9
|
| | r | 49 | | Bra | wild candytuft | Thlaspi montanum var. fendleri | 1 / 1
|
| 0.22 | | | | Switchback left
|
| 0.23 | b | 50 | | Fab | bush peavine | Lathyrus brachycalyx ssp. zionis | 99 / 9
|
| 0.25 | l | 51 | | Ran | barestem larkspur | Delphinium scaposum | 20 / 9
|
| 0.26 | b | 52 | | Scr | Eaton's penstemon | Penstemon eatonii ssp. undosus | 30 / 5
|
| 0.28 | | | | Switchback right
|
| 0.28 | l | 53 | | Gro | whisky currant | Ribes cereum var. pedicellare | 4 / 3
|
| | r | 54 | | Ast | Grand Canyon glowweed | Hesperodoria scopulorum | 20 / 5
|
| | l | 55 | | Cup | Utah juniper | Juniperus osteosperma | 5 / 3
|
| 0.30 | | | | Switchback left, then right
|
| 0.33 | r | 56 | | Ast | Arizona hymenoxys | Tetraneuris acaulis var. arizonica | 40 / 9
|
| 0.33 | r | | | (blueberry elder, Sambucus glauca)
|
| 0.34 | | | | Trail turns right 90°
|
| 0.41 | | | | Switchback left; elevation ~7000 feet (2130 m)
|
| 0.45 | l | 57 | | Ast | hairy goldenaster | Heterotheca villosa | 40 / 9
|
| 0.46 | l | 58 | | Ber | Fremont barberry | Mahonia fremontii | 4 / 3
|
| 0.47 | l | 59 | | Cro | spiny greasebush | Glossopetalon spinescens var. aridum | 40 / 9
|
| 0.47 | l | 60 | | Hyd | Utah fendlerbush | Fendlerella utahensis | /
|
| 0.47 | | | | Switchback right
|
| 0.51 | r | 61 | sp | Scr | paintbrush | Castilleja sp. | 20 / 5
|
| 0.51 | r | 62 | | Rut | pallid hoptree | Ptelea trifoliata ssp. pallida var. pallida | 10 / 3
|
| 0.52 | r | 63 | | Ast | big sagebrush | Artemisia tridentata | 1 / 1
|
| 0.55 | r | 64 | | Ast | beautiful aster | Eurybia pulchra | 22 / 1
|
| 0.55 | | | | Trail turns left 90° to cross saddle; elevation ~6800 feet (2070 m)
|
| 0.58 | r | 65 | | Ber | creeping barberry | Mahonia repens | 15 / 1
|
| 0.58 | r | 66 | | Aga | banana yucca | Yucca baccata | 10 / 9
|
| 0.61 | | | | Trail curves right at ridge
|
| | | 67 | | Ast | Cooper’s rubberweed | Hymenoxys cooperi | /
|
| 0.64 | r | 68 | sp | Cyp | very short cespitose sedge | Carex like rossii or geophila | 1 / 1
|
| 0.64 | r | 69 | | Rha | birchleaf buckthorn | Frangula betulifolia ssp. obovata | 1 / 1
|
| 0.65 | l | 70 | | Bet | Knowlton hop hornbeam | Ostrya knowltonii | 4 / 2
|
| 0.68 | | | | Switchback right at ridge
|
| 0.68 | l | 71 | | Ast | matchweed | Gutierrezia sarothrae | 5 / 2
|
| 0.75 | r | 72 | | Poa | Parish needlegrass | Achnatherum parishii | 3 / 1
|
| 0.75 | | | | Switchback left, then trail curves right 90°
|
| 0.76 | l | 73 | | Gar | Wright's silktassel | Garrya wrightii | 10 / 2
|
| 0.77 | r | 74 | ? | Ast | rabbitbrush? | Chrysothamnus? Gutierrezia sarothrae | 3 / 1
|
| 0.77 | r | | | (rose heath, Chaetopappa ericoides)
|
| 0.77 | | 75 | ? | Ast | an old Gutierrezia sarothrae? | Gutierrezia sarothrae? | /
|
| 0.78 | | | | Switchback left
|
| 0.79 | r | 76 | | Poa | blue threeawn | Aristida purpurea var. nealleyi | 1 / 1
|
| 0.80 | r | | | (desert prickly-pear, Opuntia phaeacantha)
|
| 0.81 | | | | Switchback right; elevation ~6600 feet (2010 m)
|
| 0.81 | r | 77 | | Ana | skunkbush | Rhus trilobata | 2 / 1
|
| 0.81 | r | 78 | | Poa | desert needlegrass | Achnatherum speciosum | 1 / 1
|
| 0.82 | l | 79 | | Bra | heartleaf jewelflower | Streptanthus cordatus | 3 / 1
|
| | | 80 | ? | | unk like mirabilis | unk like mirabilis | 1 / 1
|
| | | | | Switchback right
|
| | | 81 | ~ | Ast | rush rabbitbrush | Ericameria nauseosa var. juncea | /
|
| 0.83 | | | | Switchback left, right, left
|
| 0.84 | l | 82 | | Pte | slender lipfern | Cheilanthes feei | 2 / 1
|
| 0.84 | r | 83 | | Poa | *red brome | Bromus rubens | 30 / 1
|
| 0.84 | l | 84 | | Ast | brownfoot | Acourtia wrightii | 3 / 1
|
| 0.84 | l | 85 | | Cac | desert prickly-pear | Opuntia phaeacantha | /
|
| 0.84 | | | | Switchback right, left, right, left
|
| 0.91 | | | | Elevation ~6400 feet (1950 m)
|
| 0.91 | l | 86 | | Ole | fragrant ash | Fraxinus cuspidata | 1 / 1
|
| 1.05 | | | | Elevation ~6200 feet (1890 m)
|
| | | 87 | lo | Eph | Look for this voucher: lvs 3 per node, 3-5 mm long, tardily deciduous; east facing slope 25 paces below 6190 foot USGS Marker | Ephedra torreyana | /
|
| 1.05 | r | 88 | | Api | MacDougal's Indian parsley | Aletes macdougalii ssp. macdougalii | 99 / 1
|
| 1.12 | | 89 | | Ros | true mountain-mahogany | Cercocarpus montanus | 3 / 2
|
| 1.12 | r | 90 | | Car | Grand Canyon campion | Silene rectiramea | 50 / 1
|
| 1.14 | | | | Elevation ~6000 feet (1830 m)
|
| | | 91 | lo | Sel | Look for this voucher: setae prominent, pl bright green; in Supai sandstone at 6000 feet | Selaginella underwoodii | /
|
| 1.15 | r | 92 | | Sax | Arizona alumroot | Heuchera parvifolia | 2 / 2
|
| 1.15 | b | 93 | | Ast | spreading fleabane | Erigeron divergens | 99 / 9
|
| 1.16 | | | | End of current plant trail guide
|
| 1.50 | | | | Elevation ~5650 feet (1720 m)
|
| 2.00 | | | | Elevation ~5550 feet (1690 m)
|
| 2.50 | r | | | Jct. Miner's Spring Trail; elevation ~5000 feet (1520 m)
|
| 2.65 | l | | | Jct. Cottonwood Creek Trail; elevation ~4900 feet (1495 m)
|
| 2.85 | r | | | Y-jct for trails to left and right fingers of Horseshoe Mesa; elevation ~4900 feet (1495 m)
|
http://tchester.org/gc/plants/guides/grandview.html