| # | Family | Scientific Name | (*) Common Name | #V | #Pls
|
|---|
| Lycopods
|
| 1 | Selagi | Selaginella bigelovii | Bigelow's spike-moss | | 99
|
| 2 | Selagi | Selaginella eremophila | desert spike-moss | | 99
|
| Ferns
|
| 3 | Pterid | Cheilanthes covillei | beady lipfern | 2 | 13
|
| 4 | Pterid | Cheilanthes parryi | woolly lipfern | 5 | 99
|
| 5 | Pterid | Cheilanthes viscida | sticky lipfern | | 1
|
| 6 | Pterid | Notholaena californica ssp. californica^ | California cloak fern | | 1
|
| 7 | Pterid | Pellaea mucronata var. mucronata | bird's-foot fern | | 1
|
| Gymnosperms
|
| 8 | Cupres | Juniperus californica | California juniper | 1 | 99
|
| 9 | Ephedr | Ephedra aspera | Mormon tea | 2 | 99
|
| 10 | Ephedr | Ephedra californica | desert tea | | 2
|
| Eudicots
|
| 11 | Acanth | Carlowrightia arizonica | Arizona carlowrightia | | 15
|
| 12 | Acanth | Justicia californica | chuparosa | 7 | 99
|
| 13 | Amaran | Amaranthus fimbriatus | fringed amaranth | | 99
|
| 14 | Apiace | Apiastrum angustifolium | wild celery | 2 |
|
| 15 | Apiace | Lomatium mohavense | Mojave lomatium | | 8
|
| 16 | Apocyn | Matelea parvifolia | spearleaf | 1 | 16
|
| 17 | Astera | Acamptopappus sphaerocephalus var. sphaerocephalus | goldenhead | 1 |
|
| 18 | Astera | Adenophyllum porophylloides | San Felipe dogweed | 2 | 99
|
| 19 | Astera | Ambrosia dumosa | burroweed | 1 | 99
|
| 20 | Astera | Ambrosia salsola var. salsola | cheesebush^ | 1 | 99
|
| 21 | Astera | Artemisia ludoviciana ssp. albula | white mugwort | | 25
|
| 22 | Astera | Baccharis brachyphylla | short-leaved baccharis | | 70
|
| 23 | Astera | Bahiopsis parishii | Parish's viguiera | 2 | 99
|
| 24 | Astera | Bebbia juncea var. aspera | sweetbush | 1 | 99
|
| 25 | Astera | Brickellia atractyloides var. arguta | California spear-leaved brickellia | | 11
|
| 26 | Astera | Brickellia frutescens | shrubby brickellia | 1 | 40
|
| 27 | Astera | Chaenactis carphoclinia var. carphoclinia | pebble pincushion | | 5
|
| 28 | Astera | Chaenactis fremontii | Fremont pincushion | 1 | 99
|
| 29 | Astera | Encelia farinosa | brittlebush | 1 | 99
|
| 30 | Astera | Ericameria brachylepis | boundary goldenbush^ | | 99
|
| 31 | Astera | Ericameria paniculata | blackbanded rabbitbrush | | 20
|
| 32 | Astera | Eriophyllum wallacei var. rubellum^ | Wallace's woolly daisy^ | 3 | 99
|
| 33 | Astera | Gutierrezia californica | California matchweed | | 99
|
| 34 | Astera | Lasthenia gracilis | goldfields | 1 | 99
|
| 35 | Astera | Logfia depressa | dwarf filago | | 1
|
| 36 | Astera | Logfia filaginoides | California filago | | 99
|
| 37 | Astera | Malacothrix glabrata | desert dandelion | 2 | 99
|
| 38 | Astera | Monoptilon bellioides | desert star | 1 |
|
| 39 | Astera | Pectis papposa var. papposa | chinch-weed | | 10
|
| 40 | Astera | Perityle emoryi | Emory's rock-daisy | 1 | 1
|
| 41 | Astera | Pleurocoronis pluriseta | arrow-leaf | 1 |
|
| 42 | Astera | Porophyllum gracile | odora | 2 | 40
|
| 43 | Astera | Rafinesquia neomexicana | desert chicory | 3 |
|
| 44 | Astera | Senecio californicus | California groundsel | 1 | 5
|
| 45 | Astera | Stephanomeria exigua ssp. exigua | slender wreathplant | | 2
|
| 46 | Astera | Stephanomeria pauciflora | wire-lettuce | | 25
|
| 47 | Astera | Trichoptilium incisum | yellow-head | 1 |
|
| 48 | Astera | Trixis californica var. californica | California trixis | 4 | 30
|
| 49 | Bignon | Chilopsis linearis ssp. arcuata | desert-willow | | 4
|
| 50 | Boragi | Amsinckia intermedia | common fiddleneck | 1 | 25
|
| 51 | Boragi | Amsinckia tessellata var. tessellata | bristly fiddleneck | | TGT
|
| 52 | Boragi | Cryptantha barbigera var. barbigera | bearded cryptantha | 3 | 5
|
| 53 | Boragi | Cryptantha decipiens | gravel cryptantha | 1 |
|
| 54 | Boragi | Cryptantha micrantha var. micrantha | red-root cryptantha | | KM
|
| 55 | Boragi | Cryptantha muricata | prickly cryptantha | 1 |
|
| 56 | Boragi | Cryptantha pterocarya var. cycloptera | Tucson wing-nut cryptantha | | 10
|
| 57 | Boragi | Emmenanthe penduliflora var. penduliflora | whispering bells | 2 | 20
|
| 58 | Boragi | Eucrypta chrysanthemifolia var. bipinnatifida | eucrypta | 1 | 8
|
| 59 | Boragi | Nama demissum var. demissum | purple mat | 2 | 15
|
| 60 | Boragi | Pectocarya platycarpa | broad-fruited combseed | | KM
|
| 61 | Boragi | Pectocarya recurvata | curvenut combseed | 2 | 2
|
| 62 | Boragi | Pectocarya setosa | moth combseed | 1 |
|
| 63 | Boragi | Phacelia distans | common phacelia | 4 | 99
|
| 64 | Boragi | Phacelia minor | wild canterbury bells | 2 | 13
|
| 65 | Boragi | Phacelia pedicellata | pedicellate phacelia | 1 |
|
| 66 | Boragi | Pholistoma membranaceum | white fiesta flower | 4 | 99
|
| 67 | Brassi | Boechera perennans | perennial rock-cress^ | | 22
|
| 68 | Brassi | Brassica tournefortii | *Asian mustard | | 99
|
| 69 | Brassi | Caulanthus cooperi | Cooper's jewel-flower | 2 | 2
|
| 70 | Brassi | Caulanthus hallii | Hall's caulanthus | | 7
|
| 71 | Brassi | Caulanthus lasiophyllus | California mustard | 2 | 2
|
| 72 | Brassi | Descurainia pinnata | alkali western tansy-mustard | | 2
|
| 73 | Brassi | Lepidium lasiocarpum ssp. lasiocarpum | hairy-podded pepper-grass^ | 1 | 20
|
| 74 | Brassi | Lyrocarpa coulteri | Coulter's lyrepod | 1 |
|
| 75 | Brassi | Thysanocarpus curvipes | fringe-pod | 2 | 7
|
| 76 | Brassi | Tropidocarpum gracile | slender tropidocarpum | | KM
|
| 77 | Cactac | Cylindropuntia bigelovii | teddy-bear cholla | 1 | 99
|
| 78 | Cactac | Cylindropuntia californica var. parkeri | cane cholla | | 2
|
| 79 | Cactac | Cylindropuntia ganderi | Gander's cholla | 1 | 99
|
| 80 | Cactac | Echinocereus engelmannii | Engelmann's hedgehog cactus | 3 | 99
|
| 81 | Cactac | Ferocactus cylindraceus | California barrel cactus | 2 | 99
|
| 82 | Cactac | Mammillaria dioica | California fish-hook cactus | 1 | 12
|
| 83 | Cactac | Mammillaria tetrancistra | fish-hook cactus | 1 | 3
|
| 84 | Cactac | Opuntia basilaris var. basilaris | beavertail cactus | 2 | 80
|
| 85 | Cactac | Opuntia engelmannii var. engelmannii | Engelmann prickly-pear | | 8
|
| 86 | Cactac | Opuntia phaeacantha | desert prickly-pear | | 15
|
| 87 | Campan | Nemacladus glanduliferus | glandular nemacladus | 5 |
|
| 88 | Campan | Nemacladus rubescens | desert nemacladus | 2 | 1
|
| 89 | Crassu | Crassula connata | pygmy-weed | 1 |
|
| 90 | Crassu | Dudleya saxosa ssp. aloides | desert dudleya | 1 | 44
|
| 91 | Euphor | Bernardia incana | western bernardia^ | | 12
|
| 92 | Euphor | Chamaesyce melanadenia | red-gland spurge | | 40
|
| 93 | Euphor | Chamaesyce micromera | Sonoran spurge | | 99
|
| 94 | Euphor | Chamaesyce polycarpa | small-seeded spurge | 2 | 99
|
| 95 | Euphor | Chamaesyce setiloba | starfish (Yuma) spurge | 2 | 25
|
| 96 | Euphor | Ditaxis lanceolata | narrowleaf ditaxis | 6 | 80
|
| 97 | Euphor | Ditaxis neomexicana | New Mexico ditaxis | 1 | 99
|
| 98 | Euphor | Euphorbia eriantha | beetle spurge | 1 | 99
|
| 99 | Euphor | Stillingia linearifolia | linear-leaved stillingia | 2 | 50
|
| 100 | Fabace | Acmispon glaber var. brevialatus | short-winged deerweed^ | 5 | 99
|
| 101 | Fabace | Acmispon maritimus var. brevivexillus | short-bannered coastal lotus | 1 |
|
| 102 | Fabace | Acmispon rigidus | desert lotus | | 5
|
| 103 | Fabace | Acmispon strigosus | strigose lotus | 4 | 99
|
| 104 | Fabace | Astragalus palmeri | Palmer's milk-vetch | 1 | 1
|
| 105 | Fabace | Dalea mollissima | downy dalea | | 2
|
| 106 | Fabace | Lupinus arizonicus | Arizona lupine | 1 |
|
| 107 | Fabace | Lupinus concinnus | bajada lupine | | 40
|
| 108 | Fabace | Lupinus sparsiflorus | Coulter's lupine | 3 |
|
| 109 | Fabace | Marina parryi | Parry's marina | 7 | 99
|
| 110 | Fabace | Prosopis glandulosa var. torreyana | honey mesquite | 1 | 1
|
| 111 | Fabace | Psorothamnus schottii | indigo bush | 3 | 99
|
| 112 | Fabace | Psorothamnus spinosus | smoke tree | | 10
|
| 113 | Fabace | Senegalia greggii | catclaw | | 99
|
| 114 | Fabace | Senna covesii | Coves's cassia | 2 | 36
|
| 115 | Fouqui | Fouquieria splendens ssp. splendens | ocotillo | | 99
|
| 116 | Gerani | Erodium cicutarium | *redstem filaree | 1 | 99
|
| 117 | Gerani | Erodium texanum | Texas filaree | | 2
|
| 118 | Kramer | Krameria bicolor | white rhatany | | 99
|
| 119 | Kramer | Krameria erecta | Pima rhatany | 1 |
|
| 120 | Lamiac | Hyptis emoryi | desert-lavender | 3 | 99
|
| 121 | Lamiac | Salvia apiana | white sage | 3 | 99
|
| 122 | Lamiac | Salvia columbariae | chia | 1 | 99
|
| 123 | Loasac | Mentzelia albicaulis | white-stemmed blazing star | | 3
|
| 124 | Loasac | Mentzelia veatchiana | Veatch's blazing star | 1 |
|
| 125 | Loasac | Petalonyx thurberi ssp. thurberi | Thurber's sandpaper-plant | 1 |
|
| 126 | Malvac | Ayenia compacta | ayenia | 1 | 15
|
| 127 | Malvac | Hibiscus denudatus | rock hibiscus | | 3
|
| 128 | Malvac | Sphaeralcea ambigua var. ambigua | apricot mallow | 2 | 20
|
| 129 | Mollug | Mollugo cerviana | *carpet-weed | | 35
|
| 130 | Montia | Calyptridium monandrum | sand cress | 1 | 30
|
| 131 | Montia | Calyptridium parryi var. arizonicum | Arizona sand cress^ | 2 |
|
| 132 | Nyctag | Allionia incarnata | trailing four o'clock | | 5
|
| 133 | Nyctag | Boerhavia coulteri var. palmeri | Coulter's spiderling | | 99
|
| 134 | Nyctag | Boerhavia triquetra var. intermedia | fivewing spiderling | | 99
|
| 135 | Nyctag | Mirabilis laevis var. retrorsa | Bigelow's desert four-o'clock | 2 | 50
|
| 136 | Nyctag | Mirabilis laevis var. villosa | Bigelow's desert four-o'clock | 1 |
|
| 137 | Oleace | Menodora scabra var. glabrescens | broom twinberry | 1 |
|
| 138 | Onagra | Camissoniopsis ignota | Jurupa Hills sun-cups^ | 1 | 2
|
| 139 | Onagra | Camissoniopsis pallida ssp. pallida | pale sun-cup | | 50
|
| 140 | Onagra | Chylismia claviformis ssp. peirsonii | brown-eyed primrose | 2 | 1
|
| 141 | Onagra | Eulobus californicus | California suncup | 1 | 99
|
| 142 | Oroban | Castilleja foliolosa | woolly Indian paintbrush | 1 |
|
| 143 | Papave | Eschscholzia minutiflora ssp. minutiflora^ | small-flowered poppy | 4 | 99
|
| 144 | Papave | Eschscholzia parishii | Parish's poppy | 2 |
|
| 145 | Phryma | Mimulus bigelovii var. bigelovii | Bigelow's monkeyflower | 2 | 30
|
| 146 | Planta | Antirrhinum filipes | desert twining snapdragon | 1 |
|
| 147 | Planta | Mohavea confertiflora | ghost flower | 1 |
|
| 148 | Polemo | Eriastrum eremicum ssp. eremicum | desert woolly-star | 3 | 99
|
| 149 | Polemo | Gilia stellata | star gilia | 1 | 13
|
| 150 | Polemo | Langloisia setosissima ssp. setosissima | bristly langloisia | | TGT
|
| 151 | Polemo | Loeseliastrum schottii | Schott's calico | | TGT
|
| 152 | Polygo | Centrostegia thurberi | red triangles | 1 |
|
| 153 | Polygo | Chorizanthe brevicornu var. brevicornu | brittle spineflower | 1 |
|
| 154 | Polygo | Chorizanthe fimbriata var. laciniata | lace-fringed spineflower | 2 |
|
| 155 | Polygo | Eriogonum davidsonii | Davidson's buckwheat | | 5
|
| 156 | Polygo | Eriogonum fasciculatum var. polifolium | California buckwheat | 1 | 99
|
| 157 | Polygo | Eriogonum inflatum | desert trumpet | 2 | 50
|
| 158 | Polygo | Eriogonum plumatella | yucca buckwheat | 3 |
|
| 159 | Polygo | Eriogonum thomasii | Thomas' buckwheat | 1 |
|
| 160 | Polygo | Eriogonum wrightii var. nodosum | Wright's buckwheat | 2 | 99
|
| 161 | Polygo | Pterostegia drymarioides | threadstem | | 2
|
| 162 | Ranunc | Delphinium parishii ssp. subglobosum | intermediate larkspur | | 20
|
| 163 | Rhamna | Ziziphus parryi var. parryi | lotebush | 1 | 5
|
| 164 | Rosace | Coleogyne ramosissima | black brush | 1 | 99
|
| 165 | Rosace | Prunus fremontii | desert apricot | 7 | 99
|
| 166 | Rubiac | Galium stellatum | star-flowered bedstraw | 4 | 99
|
| 167 | Rutace | Thamnosma montana | turpentine broom | 3 | 42
|
| 168 | Simmon | Simmondsia chinensis | jojoba | 1 | 90
|
| 169 | Solana | Lycium andersonii | Anderson's desert-thorn | 1 | 50
|
| 170 | Solana | Lycium cooperi | Cooper's box-thorn | 1 | 5
|
| 171 | Solana | Nicotiana obtusifolia | desert tobacco | | 7
|
| 172 | Solana | Physalis crassifolia | thick-leaved ground cherry | 2 | 50
|
| 173 | Urtica | Parietaria hespera var. hespera | pellitory | 1 | 40
|
| 174 | Viscac | Phoradendron californicum | desert mistletoe | 1 | 40
|
| 175 | Zygoph | Larrea tridentata | creosote bush | 2 | 99
|
| Monocots
|
| 176 | Agavac | Agave deserti var. deserti | desert agave | 1 | 99
|
| 177 | Agavac | Yucca schidigera | Mohave yucca | 1 | 99
|
| 178 | Alliac | Allium fimbriatum var. fimbriatum | fringed onion | | 1
|
| 179 | Poacea | Aristida adscensionis | six-weeks three-awn | | 1
|
| 180 | Poacea | Aristida purpurea | purple three-awn | | 40
|
| 181 | Poacea | Bouteloua aristidoides var. aristidoides | needle grama | | 1
|
| 182 | Poacea | Bromus madritensis ssp. rubens | *red brome | | 99
|
| 183 | Poacea | Dasyochloa pulchella | fluff grass | 1 |
|
| 184 | Poacea | Hilaria rigida | big galleta | | 18
|
| 185 | Poacea | Melica frutescens | tall melica | 3 | 25
|
| 186 | Poacea | Muhlenbergia microsperma | littleseed muhly | | 11
|
| 187 | Poacea | Poa secunda ssp. secunda | one-sided bluegrass | | 20
|
| 188 | Poacea | Schismus barbatus | *Mediterranean schismus | | 99
|
| 189 | Poacea | Stipa parishii var. parishii | Parish's needlegrass^ | | 20
|
| 190 | Poacea | Stipa speciosa | desert needlegrass | 2 | 30
|
| 191 | Themid | Muilla maritima | muilla | | 3
|