# | Fam | Scientific Name | (*)Common Name | ID | #Pls
|
---|
Lycophytes
|
1 | Sel | Selaginella bigelovii | Bigelow's spike-moss | sp |
|
Ferns
|
2 | Pte | Pellaea mucronata var. mucronata | bird's-foot fern | ~ |
|
Gymnosperms
|
3 | Cup | Calocedrus decurrens | incense-cedar | | 20
|
4 | Pin | Pinus jeffreyi | Jeffrey pine | | 99
|
5 | Pin | Pinus quadrifolia | Parry pinyon pine | | 3
|
Eudicots
|
6 | Ana | Rhus aromatica | basketbush | | 99
|
7 | Ana | Rhus ovata | sugar bush | |
|
8 | Api | Lomatium dasycarpum ssp. dasycarpum | woolly-fruited lomatium | | 15
|
9 | Api | Osmorhiza brachypoda | California sweet-cicely | | 20
|
10 | Api | Tauschia arguta | southern tauschia | |
|
11 | Ast | Achillea millefolium | yarrow | | 99
|
12 | Ast | Agoseris retrorsa | spear-leaved mountain dandelion | | 50
|
13 | Ast | Artemisia dracunculus | wild tarragon | | 40
|
14 | Ast | Artemisia ludoviciana ssp. incompta | mountain mugwort | | 99
|
15 | Ast | Artemisia tridentata | big sagebrush | | 30
|
16 | Ast | Chaenactis artemisiifolia | meally white pincushion | |
|
17 | Ast | Cirsium occidentale var. californicum | California thistle | | 50
|
18 | Ast | Cirsium vulgare | *bull thistle | ~ | 1
|
19 | Ast | Corethrogyne filaginifolia | California-aster | | 99
|
20 | Ast | Dieteria asteroides var. lagunensis | Laguna Mtns. aster | | 10
|
21 | Ast | Ericameria cuneata var. macrocephala | Laguna Mtns. goldenbush | | 1
|
22 | Ast | Ericameria linearifolia | narrowleaf goldenbush | |
|
23 | Ast | Ericameria parishii var. parishii | Parish's goldenbush | | 1
|
24 | Ast | Ericameria pinifolia | pine goldenbush | sp |
|
25 | Ast | Erigeron foliosus var. foliosus | leafy daisy | | 99
|
26 | Ast | Eriophyllum confertiflorum var. confertiflorum | golden yarrow | | 99
|
27 | Ast | Geraea viscida | sticky geraea | |
|
28 | Ast | Gutierrezia californica | California matchweed | | 10
|
29 | Ast | Hazardia squarrosa var. grindelioides | saw-toothed goldenbush | | 1
|
30 | Ast | Helianthus gracilentus | slender sunflower | | 3
|
31 | Ast | Hymenothrix wrightii | Wright's thimblehead | | 50
|
32 | Ast | Lactuca serriola | *prickly lettuce | | 2
|
33 | Ast | Lasthenia gracilis | goldfields | |
|
34 | Ast | Pseudognaphalium beneolens | fragrant everlasting | ~ |
|
35 | Ast | Pseudognaphalium luteoalbum | *common cudweed | sp |
|
36 | Ast | Rafinesquia californica | California chicory | ~ |
|
37 | Ast | Solidago velutina ssp. californica | goldenrod | | 99
|
38 | Ast | Stephanomeria exigua ssp. deanei | slender wreathplant | | 5
|
39 | Ast | Stephanomeria virgata ssp. pleurocarpa | twiggy wreath plant | | 3
|
40 | Ast | Tragopogon dubius | *yellow salsify | | 30
|
41 | Ast | Uropappus lindleyi | silver puffs | | 5
|
42 | Bor | Cryptantha intermedia var. intermedia | popcorn flower | | 99
|
43 | Bor | Emmenanthe penduliflora var. penduliflora | whispering bells | |
|
44 | Bor | Eriodictyon trichocalyx var. lanatum | smoothleaf yerba santa | | 99
|
45 | Bor | Nemophila menziesii var. integrifolia | baby blue eyes | |
|
46 | Bor | Phacelia curvipes | curve-stem phacelia | |
|
47 | Bor | Phacelia distans | common phacelia | | 10
|
48 | Bor | Phacelia imbricata ssp. patula | imbricate phacelia | | 50
|
49 | Bor | Phacelia parryi | Parry's phacelia | sp |
|
50 | Bor | Phacelia ramosissima | branching phacelia | | 5
|
51 | Bra | Boechera californica | California elegant rock-cress | | 30
|
52 | Bra | Boechera perennans | perennial rock-cress | | 2
|
53 | Bra | Caulanthus heterophyllus var. heterophyllus | San Diego jewelflower | sp |
|
54 | Bra | Descurainia pinnata | western tansy-mustard | | 10
|
55 | Bra | Erysimum capitatum var. capitatum | western wallflower | | 40
|
56 | Bra | Hirschfeldia incana | *shortpod mustard | | 1
|
57 | Bra | Lepidium virginicum ssp. menziesii | wild pepper-grass | | 40
|
58 | Bra | Sisymbrium altissimum | *tumble-mustard | | 10
|
59 | Bra | Streptanthus campestris | southern jewel-flower | | 10
|
60 | Bra | Thysanocarpus curvipes | fringe-pod | sp |
|
61 | Cac | Cylindropuntia californica var. parkeri | cane cholla | |
|
62 | Cac | Opuntia phaeacantha | desert prickly-pear | | 10
|
63 | Cap | Lonicera subspicata var. denudata | southern honeysuckle | | 99
|
64 | Cap | Symphoricarpos albus var. laevigatus | snowberry | | 20
|
65 | Car | Cerastium glomeratum | *mouse-ear chickweed | sp |
|
66 | Car | Silene verecunda | white catch-fly | | 10
|
67 | Con | Calystegia occidentalis ssp. fulcrata | western morning-glory | | 50
|
68 | Con | Cuscuta californica | California dodder | sp | 5
|
69 | Cra | Dudleya abramsii ssp. abramsii | Abrams' dudleya | | 5
|
70 | Cuc | Marah macrocarpa | wild-cucumber | |
|
71 | Eri | Arctostaphylos glandulosa ssp. adamsii | Laguna manzanita | | 99
|
72 | Fab | Acmispon argophyllus var. argophyllus | southern California silver-lotus | ~ |
|
73 | Fab | Acmispon glaber var. brevialatus | short-winged deerweed | |
|
74 | Fab | Acmispon nevadensis var. nevadensis | Sierra Nevada lotus | | 30
|
75 | Fab | Acmispon strigosus | strigose lotus | | 10
|
76 | Fab | Astragalus douglasii var. parishii | Parish' Jacumba milk-vetch | | 20
|
77 | Fab | Lathyrus vestitus var. alefeldii | San Diego pea | | 10
|
78 | Fab | Lupinus bicolor | dwarf lupine | | 1
|
79 | Fab | Lupinus excubitus var. austromontanus | mountain grape-soda lupine | | 15
|
80 | Fab | Lupinus formosus | western lupine | | 5
|
81 | Fab | Lupinus hirsutissimus | stinging lupine | |
|
82 | Fab | Lupinus latifolius var. parishii | Parish's lupine | | 5
|
83 | Fab | Melilotus indicus | *sourclover | ~ |
|
84 | Fab | Vicia americana ssp. americana | American vetch | | 20
|
85 | Fag | Quercus agrifolia var. oxyadenia | southern coast live oak | |
|
86 | Fag | Quercus chrysolepis | canyon live oak | | 99
|
87 | Fag | Quercus cornelius-mulleri | desert scrub oak | | 50
|
88 | Fag | Quercus kelloggii | California black oak | | 99
|
89 | Fag | Quercus wislizeni var. frutescens | interior live oak | | 10
|
90 | Fag | Quercus Xmorehus | oracle oak | | 7
|
91 | Gar | Garrya flavescens | ashy silk tassel | | 2
|
92 | Ger | Erodium cicutarium | *redstem filaree | | 20
|
93 | Gro | Ribes indecorum | white-flowering currant | |
|
94 | Lam | Monardella linoides ssp. linoides | narrowleaf monardella | | 5
|
95 | Lam | Monardella nana | little monardella | | 99
|
96 | Lam | Salvia apiana | white sage | | 5
|
97 | Lam | Salvia columbariae | chia | |
|
98 | Lam | Stachys rigida | rigid hedge-nettle | | 5
|
99 | Lam | Trichostema parishii | Parish's bluecurls | | 10
|
100 | Lin | Linum lewisii var. lewisii | Lewis' flax | | 99
|
101 | Loa | Mentzelia veatchiana | Veatch's blazing star | sp |
|
102 | Mal | Sidalcea sparsifolia | checkerbloom | | 99
|
103 | Mon | Claytonia parviflora ssp. parviflora | narrow-leaved miner's lettuce | sp |
|
104 | Mon | Claytonia perfoliata ssp. mexicana | southern miner's lettuce | sp |
|
105 | Nyc | Mirabilis laevis var. crassifolia | California four o'clock | sp |
|
106 | Nyc | Mirabilis multiflora var. pubescens | giant four o'clock | | 5
|
107 | Ona | Camissoniopsis hirtella | field suncup | ~ | 10
|
108 | Ona | Clarkia rhomboidea | diamond-petaled clarkia | | 10
|
109 | Ona | Epilobium canum ssp. latifolium | mountain California-fuchsia | | 20
|
110 | Ona | Epilobium ciliatum ssp. ciliatum | willowherb | | 5
|
111 | Ona | Eulobus californicus | California suncup | |
|
112 | Ona | Oenothera elata ssp. hirsutissima | Hooker's evening-primrose | ~ |
|
113 | Oro | Castilleja applegatei ssp. martinii | Martin's paintbrush | | 30
|
114 | Oro | Castilleja exserta | purple owl's-clover | |
|
115 | Oro | Castilleja foliolosa | woolly Indian paintbrush | ~ |
|
116 | Oro | Castilleja miniata ssp. miniata | giant red paintbrush | | 30
|
117 | Oro | Cordylanthus rigidus ssp. setigerus | bristly bird's beak | | 10
|
118 | Pae | Paeonia californica | California peony | |
|
119 | Pap | Dendromecon rigida | bush poppy | | 1
|
120 | Pap | Eschscholzia californica | California poppy | sp |
|
121 | Pla | Collinsia childii | Child's collinsia | | 99
|
122 | Pla | Collinsia concolor | southern Chinese houses | | 2
|
123 | Pla | Keckiella ternata var. ternata | whorledleaf penstemon | | 50
|
124 | Pla | Penstemon centranthifolius | scarlet bugler | | 15
|
125 | Pla | Penstemon clevelandii var. clevelandii | Cleveland's beardtongue | sp |
|
126 | Pla | Penstemon labrosus | San Gabriel beardtongue | | 15
|
127 | Pla | Penstemon rostriflorus | beaked penstemon | | 40
|
128 | Pla | Penstemon spectabilis var. spectabilis | showy penstemon | | 10
|
129 | Pol | Collomia grandiflora | large-flowered collomia | | 10
|
130 | Pol | Eriastrum densifolium ssp. austromontanum | southern mountain woolly-star | | 99
|
131 | Pol | Eriastrum sapphirinum | sapphire woolly-star | | 10
|
132 | Pol | Gilia capitata ssp. abrotanifolia | globe gilia | | 15
|
133 | Pol | Gilia diegensis | coastal gilia | sp |
|
134 | Pol | Leptosiphon floribundus ssp. floribundus | summer snow | | 20
|
135 | Pol | Phlox austromontana | southern mountain phlox | | 10
|
136 | Pol | Saltugilia caruifolia | caraway-leaved gilia | sp |
|
137 | Pol | Chorizanthe fimbriata var. laciniata | lace-fringed spineflower | |
|
138 | Pol | Eriogonum apiculatum | San Jacinto buckwheat | | 10
|
139 | Pol | Eriogonum davidsonii | Davidson's buckwheat | | 5
|
140 | Pol | Eriogonum fasciculatum var. polifolium | California buckwheat | | 99
|
141 | Pol | Eriogonum wrightii var. membranaceum | Wright's buckwheat | | 50
|
142 | Ran | Clematis pauciflora | virgin's bower | ~ | 1
|
143 | Ran | Delphinium cardinale | scarlet larkspur | | 5
|
144 | Ran | Delphinium parryi ssp. parryi | blue larkspur | ~ | 1
|
145 | Ran | Delphinium patens ssp. hepaticoideum | spreading larkspur | sp |
|
146 | Ran | Thalictrum fendleri var. fendleri | Fendler's meadow-rue | | 99
|
147 | Rha | Ceanothus palmeri | Palmer's ceanothus | | 99
|
148 | Rha | Ceanothus perplexans | cupped-leaf ceanothus | | 99
|
149 | Rha | Frangula californica ssp. tomentella | hoary coffeeberry | | 10
|
150 | Rha | Rhamnus ilicifolia | hollyleaf redberry | | 2
|
151 | Ros | Adenostoma fasciculatum | chamise | | 99
|
152 | Ros | Amelanchier utahensis | Utah service-berry | | 20
|
153 | Ros | Cercocarpus betuloides var. betuloides | birch-leaf mountain-mahogany | | 99
|
154 | Ros | Drymocallis glandulosa var. reflexa | sticky cinquefoil | | 20
|
155 | Ros | Prunus ilicifolia ssp. ilicifolia | hollyleaf cherry | | 1
|
156 | Ros | Prunus virginiana var. demissa | western choke-cherry | | 99
|
157 | Ros | Purshia tridentata var. glandulosa | desert bitterbrush | |
|
158 | Ros | Rosa californica | California wild rose | | 99
|
159 | Rub | Galium andrewsii ssp. andrewsii | phlox-leaved bedstraw | | 99
|
160 | Rub | Galium angustifolium ssp. angustifolium | narrowleaf bedstraw | | 10
|
161 | Rub | Galium aparine | common bedstraw | | 10
|
162 | Sal | Salix lasiolepis | arroyo willow | sp |
|
163 | Sax | Lithophragma affine | woodland star | ? |
|
164 | Scr | Scrophularia californica | California bee plant | ~ |
|
165 | Sol | Solanum parishii | Parish's purple nightshade | | 30
|
166 | Vio | Viola purpurea ssp. purpurea | goosefoot violet | | 5
|
167 | Vis | Phoradendron serotinum ssp. tomentosum | oak mistletoe | |
|
Monocots
|
168 | Aga | Hesperoyucca whipplei | chaparral yucca | | 20
|
169 | Aga | Yucca schidigera | Mohave yucca | |
|
170 | Jun | Juncus mexicanus | Mexican rush | sp |
|
171 | Lil | Calochortus concolor | golden-bowl mariposa | | 20
|
172 | Lil | Calochortus invenustus | plain mariposa lily | | 2
|
173 | Poa | Avena barbata | *slender wild oats | | 99
|
174 | Poa | Bromus carinatus var. carinatus | California brome | | 99
|
175 | Poa | Bromus diandrus | *ripgut brome | | 99
|
176 | Poa | Bromus madritensis ssp. rubens | *red brome | |
|
177 | Poa | Bromus tectorum | *downy brome | | 99
|
178 | Poa | Elymus elymoides | squirreltail | | 99
|
179 | Poa | Elymus glaucus ssp. glaucus | blue wildrye | | 99
|
180 | Poa | Elymus hispidus | *intermediate wheatgrass | | 40
|
181 | Poa | Koeleria macrantha | June grass | | 20
|
182 | Poa | Melica imperfecta | coast-range melic | | 10
|
183 | Poa | Muhlenbergia rigens | deergrass | |
|
184 | Poa | Poa bulbosa ssp. vivipara | *bulbous blue grass | |
|
185 | Poa | Poa pratensis ssp. pratensis | *Kentucky blue grass | | 99
|
186 | Poa | Poa secunda | one-sided blue grass | | 20
|
187 | Poa | Stipa parishii var. parishii | Parish's needlegrass | | 99
|
188 | Poa | Stipa speciosa | desert needlegrass | | 5
|
189 | Rus | Nolina parryi | Parry's nolina | |
|
190 | The | Bloomeria crocea var. crocea | goldenstar | | 40
|
191 | The | Dichelostemma capitatum ssp. capitatum | blue dicks | | 20
|